
![]()
Categoría 6A CMR-LP
- Núm. Southwire
- SPEC13143
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 AWG23 AWG | 44 | 180.46 | 0.3070.78 | 2639 | |||||
| (Min-dB)(Min-dB) | (Max-dB)(Max-dB) | (Min-dB)(Min-dB) | (Min-dB)(Min-dB) | (Min-dB)(Min-dB) | (Min-dB)(Min-dB) | (Min-dB)(Min-dB) | (Max-ns)(Max-ns) | ||
| 11 | 2020 | 2.12.1 | 74.374.3 | 72.372.3 | 72.372.3 | 6767 | 6767 | 4545 | |
| 44 | 2323 | 3.83.8 | 65.365.3 | 63.363.3 | 63.363.3 | 6767 | 66.266.2 | 4545 | |
| 88 | 24.524.5 | 5.35.3 | 60.860.8 | 58.858.8 | 58.858.8 | 6767 | 60.160.1 | 4545 | |
| 1010 | 2525 | 5.95.9 | 59.359.3 | 57.357.3 | 57.357.3 | 6767 | 58.258.2 | 4545 | |
| 1616 | 2525 | 7.57.5 | 56.256.2 | 54.254.2 | 54.254.2 | 6767 | 54.154.1 | 4545 | |
| 2020 | 2525 | 8.48.4 | 54.854.8 | 52.852.8 | 52.852.8 | 6767 | 52.252.2 | 4545 | |
| 2525 | 24.324.3 | 9.49.4 | 53.353.3 | 51.351.3 | 51.351.3 | 6767 | 50.250.2 | 4545 | |
| 31.2531.25 | 23.623.6 | 10.510.5 | 51.951.9 | 49.949.9 | 49.949.9 | 6767 | 48.348.3 | 4545 | |
| 62.562.5 | 21.521.5 | 1515 | 47.447.4 | 45.445.4 | 45.445.4 | 65.665.6 | 42.342.3 | 4545 | |
| 100100 | 20.120.1 | 19.119.1 | 44.344.3 | 42.342.3 | 42.342.3 | 62.562.5 | 38.238.2 | 4545 | |
| 200200 | 1818 | 27.627.6 | 39.839.8 | 37.837.8 | 37.837.8 | 5858 | 32.232.2 | 4545 | |
| 250250 | 17.317.3 | 31.131.1 | 38.338.3 | 36.336.3 | 36.336.3 | 56.556.5 | 30.230.2 | 4545 | |
| 300300 | 16.816.8 | 34.334.3 | 37.137.1 | 35.135.1 | 35.135.1 | 55.355.3 | 28.728.7 | 4545 | |
| 400400 | 15.915.9 | 40.140.1 | 35.335.3 | 33.333.3 | 33.333.3 | 53.553.5 | 26.226.2 | 4545 | |
| 500500 | 15.215.2 | 45.345.3 | 33.833.8 | 31.831.8 | 31.831.8 | 5252 | 24.224.2 | 4545 |
Aplicación y características
El cable Cat 6A de par trenzado sin blindaje de Southwire es un cable de comunicación de datos de alto desempeño. Este cable Ethernet está diseñado para instalaciones de red interior y tipo riser CMR (cable de comunicación clasificado para riser), puede usarse en sistemas de redes Ethernet, aplicaciones PoE, vídeo MPEG4 / M-JPEG / Digital / Analógico / Banda Base / Banda Ancha y otras aplicaciones de Voz Multimedia.
Normas y referencias
- UL 444 Listed CMR
- IEEE 802.3 and IEC 61156-5 Ed. 2.0
- RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863
- NFPA 262
- TIA/EIA 568-D.2 (Cat. 6A) Standard
- NEC Article 800