
![]()
Categoría 6A CMP
- Núm. Southwire
- SPEC13140
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 AWG23 AWG | 44 | 180.46 | 180.46 | 0.3350.85 | 4364 | |||||
| 20.0020.00 | 2.082.08 | 74.3074.30 | 72.3072.30 | 67.8067.80 | 64.8064.80 | 67.0067.00 | 67.0067.00 | 583.23583.23 | 45.0045.00 | |
| 23.0123.01 | 3.083.08 | 65.2765.27 | 63.2763.27 | 55.7655.76 | 52.7652.76 | 67.0067.00 | 66.2066.20 | 583.23583.23 | 45.0045.00 | |
| 24.5224.52 | 5.315.31 | 60.7560.75 | 58.7558.75 | 49.7449.74 | 46.7446.74 | 67.0067.00 | 60.1060.10 | 583.70583.70 | 45.0045.00 | |
| 25.0025.00 | 5.935.93 | 59.3059.30 | 57.3057.30 | 47.8047.80 | 44.8044.80 | 67.0067.00 | 58.2058.20 | 583.76583.76 | 45.0045.00 | |
| 25.0025.00 | 7.497.49 | 56.2456.24 | 54.2454.24 | 43.7243.72 | 40.7240.72 | 67.0067.00 | 54.1054.10 | 583.89583.89 | 45.0045.00 | |
| 25.0025.00 | 8.388.38 | 54.7854.78 | 52.7852.78 | 41.7841.78 | 38.7838.78 | 67.0067.00 | 52.2052.20 | 583.96583.96 | 45.0045.00 | |
| 24.3224.32 | 9.389.38 | 53.3353.33 | 51.3351.33 | 39.8439.84 | 36.8436.84 | 67.0067.00 | 50.2050.20 | 539.02539.02 | 45.0045.00 | |
| 23.6423.64 | 10.5010.50 | 51.8851.88 | 49.8849.88 | 37.9037.90 | 34.9034.90 | 67.0067.00 | 48.3048.30 | 539.10539.10 | 45.0045.00 | |
| 21.5421.54 | 14.9914.99 | 47.3647.36 | 45.3645.36 | 31.8831.88 | 28.8828.88 | 65.6065.60 | 42.3042.30 | 539.35539.35 | 45.0045.00 | |
| 20.1120.11 | 19.1419.14 | 44.3044.30 | 42.3042.30 | 27.8027.80 | 24.8024.80 | 62.5062.50 | 38.2038.20 | 539.54539.54 | 45.0045.00 | |
| 18.0018.00 | 27.5827.58 | 39.7839.78 | 37.7837.78 | 21.7821.78 | 18.7818.78 | 58.0058.00 | 32.2032.20 | 539.86539.86 | 45.0045.00 | |
| 17.3217.32 | 31.0731.07 | 38.3338.33 | 36.3336.33 | 19.8419.84 | 16.8416.84 | 56.5056.50 | 30.2030.20 | 539.97539.97 | 45.0045.00 | |
| 16.7716.77 | 34.2734.27 | 37.1437.14 | 35.1435.14 | 18.2618.26 | 15.2615.26 | 55.3055.30 | 28.7028.70 | 540.07540.07 | 45.0045.00 | |
| 15.8915.89 | 40.0540.05 | 35.2735.27 | 33.2733.27 | 15.7615.76 | 12.7612.76 | 53.5053.50 | 26.2026.20 | 540.24540.24 | 45.0045.00 | |
| 15.2115.21 | 45.2645.26 | 33.8233.82 | 31.8231.82 | 13.8213.82 | 10.8210.82 | 52.0052.00 | 24.2024.20 | 540.38540.38 | 45.0045.00 |
Aplicación y características
El cable de par trenzado sin blindaje Cat 6A de Southwire es un cable de comunicación de datos de alto rendimiento. Este cable ethernet está diseñado para instalaciones de red interiores y tipo riser CMP (cable de comunicación clasificado para plenum), puede utilizarse en sistemas de redes Ethernet, aplicaciones PoE, Video MPEG4 / M-JPEG / Digital / Análogo / Banda base / Banda ancha y otras aplicaciones de voz multimedia.
Normas y referencias
- UL 444 Listed CMP
- IEEE 802.3 and IEC 61156-5 Ed. 2.0
- RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863
- NFPA 262
- TIA/EIA 568-D.2 (Cat. 6A) Standard
- NEC Article 800