
![]()
CONDUCTOR SENCILLO DE ALUMINIO 600V-UD
- Núm. Southwire
- AL600V78
Conductor de aluminio. Aislamiento de polietileno reticulado (XLP).
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (34) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Número de Conductores | Tamaño (AWG or kcmil)(mm2) | Número de Alambres | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Diámetro Nom. (mils)(mm) | Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 AWG4 AWG | 77 | 601.52 | 3448.75 | 6292 | 10543738 |
| 11 | 1 AWG1 AWG | 99 | 802.03 | 47312.01 | 122181 | 10545205 |
| 11 | 1/0 AWG1/0 AWG | 99 | 802.03 | 51213.00 | 146218 | 10546006 |
| 11 | 2/0 AWG2/0 AWG | 1111 | 802.03 | 55514.10 | 177263 | 10547805 |
| 11 | 4/0 AWG4/0 AWG | 1818 | 802.03 | 65816.71 | 261388 | 10549403 |
| 11 | 250 KCMIL250 KCMIL | 2222 | 952.41 | 72618.44 | 315469 | 16187705 |
| 11 | 300 KCMIL300 KCMIL | 3737 | 952.41 | 78419.91 | 367546 | 10550219 |
| 11 | 350 KCMIL350 KCMIL | 3030 | 952.41 | 83121.11 | 422628 | 10551003 |
| 11 | 500 KCMIL500 KCMIL | 3434 | 952.41 | 95024.13 | 576857 | 10552803 |
| 11 | 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 952.41 | 95624.28 | 578860 | 24548003 |
| 11 | 750 KCMIL750 KCMIL | 5555 | 1102.79 | 115929.44 | 8521268 | 10555102 |
| 11 | 750 KCMIL750 KCMIL | 6161 | 1102.79 | 118830.18 | 8591278 | 15323902 |
| 11 | 1000 KCMIL1000 KCMIL | 00 | 1102.79 | 130433.12 | 11091650 | 17847503 |
| 11 | 1000 KCMIL1000 KCMIL | 6161 | 1102.79 | 133733.97 | 11161661 | 25895426 |
Números de parte en esta familia (34)
Por calibre:
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 4 AWG (3) | ||||
| 10543738 | 4 AL 60 MILS 600VUD MERCER/USE-2 1000 FT 4 AL 60 MILS 600VUD MERCER/USE-2 1000 FT | 4 AWG 1C 7S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10543764 | 4 AL 60 MILS 600VUD MERCER/USE-2 1000 FT 4 AL 60 MILS 600VUD MERCER/USE-2 1000 FT | 4 AWG 1C 7S | ROLLO DE 1000 FT | |
| 24165325 | 4 AL 60 MILS 600VUD/YS/SF/USE-2 1000 FT 4 AL 60 MILS 600VUD/YS/SF/USE-2 1000 FT | 4 AWG 1C 7S | ROLLO DE 1000 FT | |
| 1 AWG (1) | ||||
| 10545205 | 1 AL 80 MILS 600VUD KENYON/USE-2 1000 FT 1 AL 80 MILS 600VUD KENYON/USE-2 1000 FT | 1 AWG 1C 9S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 1/0 AWG (5) | ||||
| 23079728 | 1/0 AWG AL 80 mils 600VUD HARVARD/SF/USE-2 1000 FT 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/SF/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 1C 9S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 23079726 | 1/0 AWG AL 80 mils 600VUD HARVARD/SF/USE-2 2000 FT 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/SF/USE-2 2000 FT | 1/0 AWG 1C 9S | CARRETE DE 2000 FT | |
| 10546006 | 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/USE-2 1000 FT 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 1C 9S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10546014 | 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/USE-2 1000 FT 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 1C 9S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10546048 | 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/USE-2 1000 FT 1/0 AL 80 MILS 600VUD HARVARD/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 1C 9S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 2/0 AWG (1) | ||||
| 10547805 | 2/0 AL 80 MILS 600VUD YALE/USE-2 1000 FT 2/0 AL 80 MILS 600VUD YALE/USE-2 1000 FT | 2/0 AWG 1C 11S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 4/0 AWG (4) | ||||
| 24164624 | 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/SF/USE-2 600 FT 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/SF/USE-2 600 FT | 4/0 AWG 1C 18S | CARRETE DE 600 FT | |
| 10549403 | 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/USE-2 1000 FT 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 1C 18S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10549405 | 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/USE-2 1000 FT 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 1C 18S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10549425 | 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/USE-2 1000 FT 4/0 AL 80 MILS 600VUD BELOIT/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 1C 18S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 250 kcmil (1) | ||||
| 16187705 | 250 AL 95 MILS 600VUD HOFSTRA/USE-2 1000 FT 250 AL 95 MILS 600VUD HOFSTRA/USE-2 1000 FT | 250 KCMIL 1C 22S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 300 kcmil (1) | ||||
| 10550219 | 300 AL 95 MILS 600VUD GONZAGA/USE-2 3000 FT 300 AL 95 MILS 600VUD GONZAGA/USE-2 3000 FT | 300 KCMIL 1C 37S | CARRETE DE 3000 FT | |
| 350 kcmil (5) | ||||
| 36911628 | 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/SF/USE-2 1000 FT 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/SF/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 1C 30S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10551003 | 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 1C 30S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10551005 | 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 1C 30S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10551024 | 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 1C 30S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10551027 | 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT 350 AL 95 MILS 600VUD RUTGERS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 1C 30S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 500 kcmil (7) | ||||
| 24548026 | 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/SF/USE-2 1000 FT 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/SF/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 24548029 | 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/SF/USE-2 1000 FT 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/SF/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 24548003 | 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/SF/USE-2 3000 FT 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/SF/USE-2 3000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | CARRETE DE 3000 FT | |
| 10552803 | 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 1C 34S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10552805 | 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 1C 34S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10552813 | 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 1C 34S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10552825 | 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT 500 AL 95 MILS 600VUD EMORY/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 1C 34S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 750 kcmil (4) | ||||
| 24549801 | 750 kcmil AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/SF/USE-2 1000 FT 750 AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/SF/USE-2 1000 FT | 750 KCMIL 1C 55S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10555127 | 750 AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/USE-2 1000 FT 750 AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/USE-2 1000 FT | 750 KCMIL 1C 55S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 10555102 | 750 AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/USE-2 500 FT 750 AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/USE-2 500 FT | 750 KCMIL 1C 55S | CARRETE DE 500 FT | |
| 15323902 | 750 AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/USE-2 500 FT 750 AL 110 MILS 600VUD SEWANEE/USE-2 500 FT | 750 KCMIL 1C 61S | CARRETE DE 500 FT | |
| 1000 kcmil (2) | ||||
| 17847503 | 1000 AL 110 MILS 600VUD FORDHAM/USE-2 1000 FT 1000 AL 110 MILS 600VUD FORDHAM/USE-2 1000 FT | 1000 KCMIL 1C | CARRETE DE 1000 FT | |
| 25895426 | 1000 AL 110 MILS 600VUD FORDHAM/USE-2 1000 FT 1000 AL 110 MILS 600VUD FORDHAM/USE-2 1000 FT | 1000 KCMIL 1C 61S | CARRETE DE 1000 FT | |
Aplicación y características
Utilizado para distribución secundaria y servicio subterráneo a 600 voltios o menos, ya sea enterramiento directo o en conductos.
Normas y referencias
- B-230 Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purposes.
- B-231 Aluminum 1350 Conductors, Concentric-Lay-Stranded.