DistribuidorSouthwire

Southwire

TRÍPLEX DE ALUMINIO 600V-UD HISCORE

Núm. Southwire
AL600V87

Conductor de aluminio. Aislamiento XLP reforzado. Brinda protección mecánica superior.

Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.

Números de parte en esta familia (29) ↓

Tamaños y construcciones disponibles

Número de ConductoresTamaño (AWG or kcmil)(mm2)Número de AlambresDiámetro Nom. (mils)(mm)Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km)
336 AWG6 AWG7764316.35133198 30841101
334 AWG4 AWG7774318.88190282 30842901
332 AWG2 AWG7787022.11247368 30843701
331/0 AWG1/0 AWG99110528.09389578 30845201
332/0 AWG2/0 AWG1111119830.45538801 30848601
333/0 AWG3/0 AWG1717130233.08581865 30849401
334/0 AWG4/0 AWG1818142136.107091055 30851001
33350 KCMIL350 KCMIL3030173043.9510881619 31070601
33500 KCMIL500 KCMIL3737205252.1215962374 30921101

Números de parte en esta familia (29)

Por calibre:
Núm. SouthwireDescripciónConstrucciónEmpaque
6 AWG (1)
308411016 AL 600VUD TX ERSKINE/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 6 AL 600VUD TX ERSKINE/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT6 AWG 3C 7 STRCARRETE DE 1000 FT
4 AWG (1)
308429014 AL 600VUD TX VASSAR/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 4 AL 600VUD TX VASSAR/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT4 AWG 3C 7 STRCARRETE DE 1000 FT
2 AWG (5)
308445012 AL 600VUD TX RAMAPO/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 2 AL 600VUD TX RAMAPO/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT2 AWG 3C 7 STRCARRETE DE 1000 FT
308445142 AL 600VUD TX RAMAPO/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 2 AL 600VUD TX RAMAPO/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT2 AWG 3C 7 STRCARRETE DE 1000 FT
308437012 AL 600VUD TX STEPHENS/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 2 AL 600VUD TX STEPHENS/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT2 AWG 3C 7 STRCARRETE DE 1000 FT
308437162 AL 600VUD TX STEPHENS/HISCORE/YS/USE-2 1100 FT 2 AL 600VUD TX STEPHENS/HISCORE/YS/USE-2 1100 FT2 AWG 3C 7 STRCARRETE DE 1100 FT
308437072 AL 600VUD TX STEPHENS/HISCORE/YS/USE-2 1200 FT 2 AL 600VUD TX STEPHENS/HISCORE/YS/USE-2 1200 FT2 AWG 3C 7 STRCARRETE DE 1200 FT
1/0 AWG (5)
308452011/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT1/0 AWG 3C 9SCARRETE DE 1000 FT
308452271/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT1/0 AWG 3C 9SCARRETE DE 1000 FT
308452281/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1500 FT 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1500 FT1/0 AWG 3C 9S1500 FT SIN CARRETE
308452701/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1500 FT 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 1500 FT1/0 AWG 3C 9S1500 FT SIN CARRETE
308452021/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 2000 FT 1/0 AL 600VUD TX BRENAU/HISCORE/YS/USE-2 2000 FT1/0 AWG 3C 9SCARRETE DE 2000 FT
2/0 AWG (2)
308486012/0 AL 600VUD TX HUNTER/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 2/0 AL 600VUD TX HUNTER/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT2/0 AWG 3C 11SCARRETE DE 1000 FT
612633242/0 AL 600VUD TX SHAW/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 2/0 AL 600VUD TX SHAW/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT2/0 AWG 3C 11SCARRETE DE 1000 FT
3/0 AWG (4)
308494013/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 3/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT3/0 AWG 3C 17SCARRETE DE 1000 FT
308494263/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 3/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT3/0 AWG 3C 17SCARRETE DE 1000 FT
308494273/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 1500 FT 3/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 1500 FT3/0 AWG 3C 17S1500 FT SIN CARRETE
308494253/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 2000 FT 3/0 AL 600VUD TX HOLLINS/HISCORE/YS/USE-2 2000 FT3/0 AWG 3C 17SCARRETE DE 2000 FT
4/0 AWG (6)
308510014/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT4/0 AWG 3C 18SCARRETE DE 1000 FT
308510694/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT4/0 AWG 3C 18S1000 FT SIN CARRETE
308510024/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 2000 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 2000 FT4/0 AWG 3C 18SCARRETE DE 2000 FT
308510264/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 2500 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 2500 FT4/0 AWG 3C 18SCARRETE DE 2500 FT
308510284/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 3000 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 3000 FT4/0 AWG 3C 18SCARRETE DE 3000 FT
308510034/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 500 FT 4/0 AL 600VUD TX SWEETBRIAR/HISCORE/YS/USE-2 500 FT4/0 AWG 3C 18SCARRETE DE 500 FT
350 kcmil (1)
31070601350x2 AL 4/0 AL NEUTRO 600VUD TX/HISCORE/PARED REDUCIDA/YS/USE-2 1000 FT 350x2 AL 4/0 AL NEUT 600VUD TX/HISCORE/REDUCED-WALL/YS/USE-2 1000 FT350 KCMIL 3C 30SCARRETE DE 1000 FT
500 kcmil (4)
30921101500 AL 600VUD TX RIDER/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 500 AL 600VUD TX RIDER/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT500 KCMIL 3C 37SCARRETE DE 1000 FT
30921125500 AL 600VUD TX RIDER/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 500 AL 600VUD TX RIDER/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT500 KCMIL 3C 37SCARRETE DE 1000 FT
30921102500 AL 600VUD TX RIDER/HISCORE/YS/USE-2 500 FT 500 AL 600VUD TX RIDER/HISCORE/YS/USE-2 500 FT500 KCMIL 3C 37SCARRETE DE 500 FT
61485725CABLE 500 AL 600VUD TX/PARED REDUCIDA OLD DOMINION/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT 500 AL 600VUD TX/REDUCED-WALL OLD DOMINION/HISCORE/YS/USE-2 1000 FT500 KCMIL 3C 37SCARRETE DE 1000 FT

Aplicación y características

Se utiliza para distribución secundaria y servicio subterráneo a 600 voltios o menos, ya sea enterramiento directo o en ductos. Especialmente adecuado para aplicaciones que requieren resistencia superior al daño mecánico. Clasificación 90°C operación continua, 130°C sobrecarga de emergencia y cortocircuito 250°C.

Normas y referencias

  • B-231 Aluminum 1350 Conductors, Concentric-Lay-Stranded.
  • B-609 Aluminum 1350 Round Wire, Annealed and Intermidiate Tempers, for Electrical Purposes.