DistribuidorSouthwire

Southwire

ACSR/TW

Núm. Southwire
ALBARE9

Conductor de aluminio reforzado con acero. Hilos de aluminio de forma trapezoidal.

Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.

Números de parte en esta familia (50) ↓

Tamaños y construcciones disponibles

Palabra claveTamaño (AWG or kcmil)(mm2)Número de AlambresDiámetro Nom. (mils)(mm)Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km)
SIMCOESIMCOE411.4 KCMIL411.4 KCMIL161672218.36532791 62438301
DOVEDOVE556.5 KCMIL556.5 KCMIL202085021.607851168 36577501
CALUMETCALUMET565.3 KCMIL565.3 KCMIL202086021.847971186 61708015
OSWEGOOSWEGO664.8 KCMIL664.8 KCMIL202093023.629351392 61709025
RAILRAIL954 KCMIL954 KCMIL3232106126.9510741598 61883901
SUWANNEESUWANNEE959.6 KCMIL959.6 KCMIL2222111028.1913502009 51003216
HUDSONHUDSON1158.4 KCMIL1158.4 KCMIL2424119630.3814882214 61708225
YUKONYUKON1233.6 KCMIL1233.6 KCMIL3838124531.6215842357 61708315
SUPERIORSUPERIOR1443.7 KCMIL1443.7 KCMIL5656133833.9917602620 62437801
RIO GRANDERIO GRANDE1533.3 KCMIL1533.3 KCMIL3838138035.0519662926 61708515
PECOSPECOS1622 KCMIL1622 KCMIL3939142036.0721073135 33526503
CHUKARCHUKAR1780 KCMIL1780 KCMIL3838144536.7021193153 62438216
CUMBERLANDCUMBERLAND1926.9 KCMIL1926.9 KCMIL4242154939.3725073730 61708601

Números de parte en esta familia (50)

Por calibre:
Núm. SouthwireDescripciónConstrucciónEmpaque
411.4 kcmil (2)
62438316411.4-16/7 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 SIMCOE 10500 FT 411.4-16/7 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 SIMCOE 10500 FT411.4 KCMIL 1C 16SCARRETE DE 10500 FT
62438301411.4-16/7 TIPO 13 ACSR/TW/GA2 SIMCOE 500 FT 411.4-16/7 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 SIMCOE 500 FT411.4 KCMIL 1C 16SCARRETE DE 500 FT
556.5 kcmil (7)
36577501556.5-20/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 10000 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 10000 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
36577503556.5-20/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 11000 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 11000 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 11000 FT
36577502556.5-20/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 13000 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 13000 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 13000 FT
36577515556.5-20/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 3500 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 3500 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 3500 FT
36577505556.5-20/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 7645 LB 556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 7645 LB556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE 7645 LB
36577516556.5-20/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 8000 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 8000 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 8000 FT
36577504556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 9000 FT 556.5-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 DOVE 9000 FT556.5 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 9000 FT
565.3 kcmil (2)
61708015565.3-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 CALUMET 10000 FT 565.3-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 CALUMET 10000 FT565.3 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
61708725565.3-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/MA2 CALUMET 10000 FT 565.3-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/MA2 CALUMET 10000 FT565.3 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
664.8 kcmil (1)
61709025664.8-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/MA2 OSWEGO 10000 FT 664.8-20/7 TYPE 16 ACSR/TW/MA2 OSWEGO 10000 FT664.8 KCMIL 1C 20SCARRETE DE 10000 FT
954 kcmil (1)
61883901954-32/7 TIPO 7 ACSR/TW/MA2 RAIL 4500 FT 954-32/7 TYPE 7 ACSR/TW/MA2 RAIL 4500 FT954 KCMIL 1C 32SCARRETE DE 4500 FT
959.6 kcmil (4)
51003216959.6-22/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 10000 FT 959.6-22/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 10000 FT959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 10000 FT
51003217959.6-22/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 10000 FT 959.6-22/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 10000 FT959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 10000 FT
51003233959.6-22/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 7500 FT 959.6-22/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 7500 FT959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 7500 FT
51003231959.6-22/7 TIPO 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 9500 FT 959.6-22/7 TYPE 16 ACSR/TW/GA2 SUWANNEE 9500 FT959.6 KCMIL 1C 22SCARRETE DE 9500 FT
1158.4 kcmil (3)
617082251158.4-24/7 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 HUDSON 10000 FT 1158.4-24/7 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 HUDSON 10000 FT1158.4 KCMIL 1C 24SCARRETE DE 10000 FT
617082261158.4-24/7 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 HUDSON 10000 FT 1158.4-24/7 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 HUDSON 10000 FT1158.4 KCMIL 1C 24SCARRETE DE 10000 FT
617089251158.4-24/7 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 HUDSON 10000 FT 1158.4-24/7 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 HUDSON 10000 FT1158.4 KCMIL 1C 24SCARRETE DE 10000 FT
1233.6 kcmil (9)
617083251233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 10000 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 10000 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 10000 FT
617083161233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 6500 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 6500 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 6500 FT
617083181233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 8200 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 8200 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 8200 FT
617083191233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 8950 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 8950 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 8950 FT
617083171233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 9000 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 9000 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 9000 FT
617083151233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 9210 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 YUKON 9210 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 9210 FT
617094161233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 YUKON 4500 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 YUKON 4500 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 4500 FT
617094261233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 YUKON 7000 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 YUKON 7000 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 7000 FT
617094151233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 YUKON 7500 FT 1233.6-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/MA2 YUKON 7500 FT1233.6 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 7500 FT
1443.7 kcmil (2)
624378011443.7-56/19 TIPO 10 ACSR/TW/GA2 SUPERIOR 200 FT 1443.7-56/19 TYPE 10 ACSR/TW/GA2 SUPERIOR 200 FT1443.7 KCMIL 1C 56SCARRETE DE 200 FT
624378161443.7-56/19 TIPO 10 ACSR/TW/GA2 SUPERIOR 6562 FT 1443.7-56/19 TYPE 10 ACSR/TW/GA2 SUPERIOR 6562 FT1443.7 KCMIL 1C 56S6562 FT ROLLO
1533.3 kcmil (3)
617085251533.3-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 RIO GRANDE 10000 FT 1533.3-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 RIO GRANDE 10000 FT1533.3 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 10000 FT
617085241533.3-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 RIO GRANDE 6000 FT 1533.3-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 RIO GRANDE 6000 FT1533.3 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 6000 FT
617085151533.3-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 RIO GRANDE 6500 FT 1533.3-38/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 RIO GRANDE 6500 FT1533.3 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 6500 FT
1622 kcmil (4)
335265261622-39/19 TIPO 13 ACSR/TW/GA2 PECOS 14749 LB 1622-39/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 PECOS 14749 LB1622 KCMIL 1C 39SCARRETE DE 14749 LB
335265031622-39/19 TIPO 13 ACSR/TW/GA2 PECOS 15936 LB 1622-39/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 PECOS 15936 LB1622 KCMIL 1C 39SCARRETE DE 15936 LB
335265071622-39/19 TIPO 13 ACSR/TW/GA2 PECOS 3790 LB 1622-39/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 PECOS 3790 LB1622 KCMIL 1C 39SCARRETE DE 3790 LB
619572251622-39/19 TIPO 13 ACSR/TW/MA3 (HS) PECOS 14749 LB 1622-39/19 TYPE 13 ACSR/TW/MA3 (HS) PECOS 14749 LB1622 KCMIL 1C 39SCARRETE DE 14749 LB
1780 kcmil (1)
624382161780-38/19 TIPO 8 ACSR/TW/GA2 CHUKAR 5183 FT 1780-38/19 TYPE 8 ACSR/TW/GA2 CHUKAR 5183 FT1780 KCMIL 1C 38SCARRETE DE 5183 FT
1926.9 kcmil (11)
617086251926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 10000 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 10000 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 10000 FT
617086271926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 1600 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 1600 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE 1600 FT
617086011926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 3150 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 3150 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 3150 FT
617086151926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 5000 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 5000 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 5000 FT
617086171926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 5000 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 5000 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 5000 FT
617086201926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 5800 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 5800 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 5800 FT
617086301926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8200 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8200 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 8200 FT
617086181926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8500 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8500 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 8500 FT
617086261926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8500 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8500 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 8500 FT
617086191926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8600 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 8600 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 8600 FT
617086161926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 9000 FT 1926.9-42/19 TYPE 13 ACSR/TW/GA2 CUMBERLAND 9000 FT1926.9 KCMIL 1C 42SCARRETE DE 9000 FT

Aplicación y características

  • Se utiliza para transmisión aérea desnuda, y distribución primaria y secundaria.
  • Dos ofertas de diseño: Área Igual o Diámetro Igual en comparación con ACSR redondo estándar
  • Los diseños de área igual permiten capacidad de corriente comparable en un conductor de diámetro menor en comparación con un ACSR redondo estándar.
  • Los diseños de diámetro igual permiten mayor capacidad de corriente y resistencia en un conductor de diámetro igual en comparación con un ACSR redondo estándar.

Normas y referencias

  • ASTM B230 Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purposes
  • ASTM B498 Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Use in Overhead Electrical Conductors
  • ASTM B500 Metallic Coated or Aluminum Clad Stranded Steel Core for Use in Overhead Electrical Conductors
  • ASTM B779 Shaped Wire Compact Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Steel-Reinforced (ACSR/TW)