DistribuidorSouthwire

Southwire

ACSR

Núm. Southwire
ALBARE6

Conductor de aluminio reforzado con acero. Desnudo.

Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.

Números de parte en esta familia (791) ↓

Tamaños y construcciones disponibles

Palabra claveTamaño (AWG or kcmil)(mm2)Número de AlambresDiámetro Nom. (mils)(mm)Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km)
TURKEYTURKEY6 AWG6 AWG661985.043654 10116201
SWANSWAN4 AWG4 AWG662506.365785 10117001
SWANATESWANATE4 AWG4 AWG772576.5467100 10118801
SPARROWSPARROW2 AWG2 AWG663158.0291136 10119601
SPARATESPARATE2 AWG2 AWG773248.25107159 10120401
ROBINROBIN1 AWG1 AWG663549.00115171 10121201
RAVENRAVEN1/0 AWG1/0 AWG6639810.11145216 10122001
QUAILQUAIL2/0 AWG2/0 AWG6644611.35183272 10123801
PIGEONPIGEON3/0 AWG3/0 AWG6650112.74230343 10124601
PENGUINPENGUIN4/0 AWG4/0 AWG6656314.31291433 10125301
MAGPIEMAGPIE20.87 KCMIL20.87 KCMIL332506.363856 61829425
GROUSEGROUSE80 KCMIL80 KCMIL883679.32149222 10181601
MINORCAMINORCA110.8 KCMIL110.8 KCMIL121248012.20276411 10183201
GUINEAGUINEA159 KCMIL159 KCMIL121257514.62396590 10185701
DORKINGDORKING190.8 KCMIL190.8 KCMIL121262815.95472702 10187301
OWLOWL266.8 KCMIL266.8 KCMIL6663216.07341507 21395901
WAXWINGWAXWING266.8 KCMIL266.8 KCMIL181860815.46289430 10126101
PARTRIDGEPARTRIDGE266.8 KCMIL266.8 KCMIL262664116.30367546 10134501
OSTRICHOSTRICH300 KCMIL300 KCMIL262668017.27412613 62164101
MERLINMERLIN336.4 KCMIL336.4 KCMIL181868317.36365543 10127901
LINNETLINNET336.4 KCMIL336.4 KCMIL262672018.29462688 10136001
ORIOLEORIOLE336.4 KCMIL336.4 KCMIL303074118.83526783 10137801
CHICKADEECHICKADEE397.5 KCMIL397.5 KCMIL181874318.87431641 10128701
IBISIBIS397.5 KCMIL397.5 KCMIL262678219.88546813 10138601
PELICANPELICAN477 KCMIL477 KCMIL181881420.68517770 10129501
FLICKERFLICKER477 KCMIL477 KCMIL242484621.49614914 10140201
HAWKHAWK477 KCMIL477 KCMIL262685721.78655975 10141001
HENHEN477 KCMIL477 KCMIL303088222.427461111 10142808
OSPREYOSPREY556.5 KCMIL556.5 KCMIL181887922.33603898 10130301
PARAKEETPARAKEET556.5 KCMIL556.5 KCMIL242491323.217161066 10143601
DOVEDOVE556.5 KCMIL556.5 KCMIL262692623.547651139 10144402
PEACOCKPEACOCK605 KCMIL605 KCMIL242495224.207791159 10146906
TEALTEAL605 KCMIL605 KCMIL303099425.259391397 10170925
KINGBIRDKINGBIRD636 KCMIL636 KCMIL181894023.886901027 10131106
ROOKROOK636 KCMIL636 KCMIL242497624.818181218 10148501
GROSBEAKGROSBEAK636 KCMIL636 KCMIL262699025.168741301 10149301
EGRETEGRET636 KCMIL636 KCMIL3030101925.899871469 10171704
CUCKOOCUCKOO795 KCMIL795 KCMIL2424109127.7310231522 18307926
DRAKEDRAKE795 KCMIL795 KCMIL2626110728.1310931627 10154301
MALLARDMALLARD795 KCMIL795 KCMIL3030113928.9512341836 10173315
COOTCOOT795 KCMIL795 KCMIL3636104026.428041196 10133702
TERNTERN795 KCMIL795 KCMIL4545106327.018951331 10155001
CONDORCONDOR795 KCMIL795 KCMIL5454109127.7310221521 10156819
RUDDYRUDDY900 KCMIL900 KCMIL4545113128.7410131507 29857002
CANARYCANARY900 KCMIL900 KCMIL5454116129.5111581723 10158409
REDBIRDREDBIRD954 KCMIL954 KCMIL2424119630.3912281827 47770325
RAILRAIL954 KCMIL954 KCMIL4545116429.5810741598 10159201
TOWHEETOWHEE954 KCMIL954 KCMIL4848117529.8511231671 19983601
CARDINALCARDINAL954 KCMIL954 KCMIL5454119630.3812271826 10160002
ORTOLANORTOLAN1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL4545121230.7811631730 10161802
CURLEWCURLEW1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL5454124431.6213291978 10162604
BLUEJAYBLUEJAY1113 KCMIL1113 KCMIL4545125831.9712541865 10163406
FINCHFINCH1113 KCMIL1113 KCMIL5454129232.8314302128 10174101
BUNTINGBUNTING1192.5 KCMIL1192.5 KCMIL4545130233.0813421998 10164201
GRACKLEGRACKLE1192.5 KCMIL1192.5 KCMIL5454133733.9815312279 10175815
BITTERNBITTERN1272 KCMIL1272 KCMIL4545134434.1614322130 10165901
PHEASANTPHEASANT1272 KCMIL1272 KCMIL5454138135.0916342431 10176608
DIPPERDIPPER1351.5 KCMIL1351.5 KCMIL4545138635.2115212264 10166701
MARTINMARTIN1351.5 KCMIL1351.5 KCMIL5454142336.1617352582 10177412
BOBOLINKBOBOLINK1431 KCMIL1431 KCMIL4545142636.2316112397 10167525
LAPWINGLAPWING1590 KCMIL1590 KCMIL4545150338.2017902664 10169101
FALCONFALCON1590 KCMIL1590 KCMIL5454154439.2320423039 10180802
CHUKARCHUKAR1780 KCMIL1780 KCMIL8484160140.6920723084 22604315
ROADRUNNERROADRUNNER2057 KCMIL2057 KCMIL7676170043.1822433337 62102425
BLUEBIRDBLUEBIRD2156 KCMIL2156 KCMIL8484176244.7625083732 19424116
KIWIKIWI2167 KCMIL2167 KCMIL7272173544.0723003423 22603501
THRASHERTHRASHER2312 KCMIL2312 KCMIL7676180245.7825233755 61180915
JOREEJOREE2515 KCMIL2515 KCMIL7676187947.7427454085 22599518
2839.8 KCMIL2839.8 KCMIL7272198650.4430144485 62078025

Números de parte en esta familia (791)

Por calibre:
Núm. SouthwireDescripciónConstrucciónEmpaque
20.87 kcmil (4)
6182942820.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 15000 FT 20.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 15000 FT20.87 KCMIL 0C 3SCARRETE DE 15000 FT
6182942520.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 3000 FT 20.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 3000 FT20.87 KCMIL 0C 3SCARRETE DE 3000 FT
6182942620.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 3000 FT 20.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 3000 FT20.87 KCMIL 0C 3SCARRETE DE 3000 FT
6182942720.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 9000 FT 20.87-3/4 ACSR/GA2 MAGPIE 9000 FT20.87 KCMIL 0C 3SCARRETE DE 9000 FT
6 AWG (2)
101162606-6/1 ACSR/GA2 TURKEY 1750 LB 6-6/1 ACSR/GA2 TURKEY 1750 LB6 AWG 0C 6SCARRETE DE 1750 LB
101162016-6/1 ACSR/GA2 TURKEY 589 LB 6-6/1 ACSR/GA2 TURKEY 589 LB6 AWG 0C 6SCARRETE DE 589 LB
4 AWG (12)
101170384-6/1 ACSR/GA2 SWAN 1045 FT 4-6/1 ACSR/GA2 SWAN 1045 FT4 AWG 0C 6SROLLO DE 1045 FT
101170264-6/1 ACSR/GA2 SWAN 15420 FT 4-6/1 ACSR/GA2 SWAN 15420 FT4 AWG 0C 6SCARRETE DE 15420 FT
101170394-6/1 ACSR/GA2 SWAN 8000 FT 4-6/1 ACSR/GA2 SWAN 8000 FT4 AWG 0C 6SCARRETE DE 8000 FT
101170014-6/1 ACSR/GA2 SWAN 884 LB 4-6/1 ACSR/GA2 SWAN 884 LB4 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101188064-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 10000 FT 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 10000 FT4 AWG 0C 7SCARRETE DE 10000 FT
101188014-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 1200 LB 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 1200 LB4 AWG 0C 7SCARRETE DE 1200 LB
101188024-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 237 LB 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 237 LB4 AWG 0C 7SROLLO DE 237 LB
101188234-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 3537 FT 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 3537 FT4 AWG 0C 7SROLLO DE 3537 FT
101188244-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 3580 FT 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 3580 FT4 AWG 0C 7SROLLO DE 3580 FT
101188034-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 600 LB 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 600 LB4 AWG 0C 7SCARRETE DE 600 LB
101188194-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 8955 FT 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 8955 FT4 AWG 0C 7SCARRETE DE 8955 FT
101188364-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 8955 FT 4-7/1 ACSR/GA2 SWANATE 8955 FT4 AWG 0C 7SCARRETE DE 8955 FT
2 AWG (38)
101196532-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 110 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 110 LB2 AWG 0C 6SROLLO DE 110 LB
101196212-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 150 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 150 FT2 AWG 0C 6SROLLO DE 150 FT
101196012-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 1768 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 1768 LB2 AWG 0C 6SCARRETE DE 1768 LB
101196022-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 220 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 220 LB2 AWG 0C 6SROLLO DE 220 LB
101196552-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 220 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 220 LB2 AWG 0C 6SROLLO DE 220 LB
101196362-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 2410 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 2410 FT2 AWG 0C 6SROLLO DE 2410 FT
101196182-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 250 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 250 FT2 AWG 0C 6SROLLO DE 250 FT
101196852-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 3280 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 3280 FT2 AWG 0C 6SCARRETE DE 3280 FT
101196332-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 46 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 46 LB2 AWG 0C 6SROLLO DE 46 LB
101196192-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 6465 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 6465 FT2 AWG 0C 6SCARRETE DE 6465 FT
101196782-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 6465 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 6465 FT2 AWG 0C 6SCARRETE DE 6465 FT
101196032-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB2 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101196242-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB2 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101196422-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB2 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101196712-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 884 LB2 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101196832-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 885 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 885 LB2 AWG 0C 6SCARRETE DE 885 LB
101196572-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9693 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9693 FT2 AWG 0C 6SCARRETE DE 9693 FT
101196172-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9695 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9695 FT2 AWG 0C 6SCARRETE DE 9695 FT
101196682-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9695 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9695 FT2 AWG 0C 6SCARRETE DE 9695 FT
101196932-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9695 FT 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW 9695 FT2 AWG 0C 6SCARRETE DE 9695 FT
184473012-6/1 ACSR/GA2 SPARROW LAY CORTO 1768 LB 2-6/1 ACSR/GA2 SPARROW SHORT LAY 1768 LB2 AWG 0C 6SCARRETE DE 1768 LB
101204152-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 11238 FT 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 11238 FT2 AWG 0C 7SCARRETE DE 11238 FT
101204012-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 1198 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 1198 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 1198 LB
101204142-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 1200 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 1200 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 1200 LB
101204612-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 1200 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 1200 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 1200 LB
101204022-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 241 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 241 LB2 AWG 0C 7SROLLO DE 241 LB
101204372-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 241 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 241 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 241 LB
101204212-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5610 FT 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5610 FT2 AWG 0C 7SCARRETE DE 5610 FT
101204232-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT2 AWG 0C 7SCARRETE DE 5625 FT
101204332-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT2 AWG 0C 7SCARRETE DE 5625 FT
101204342-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT2 AWG 0C 7SCARRETE DE 5625 FT
101204362-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 5625 FT2 AWG 0C 7SCARRETE DE 5625 FT
101204032-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 599 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 599 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 599 LB
101204292-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 599 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 599 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 599 LB
101204652-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 600 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 600 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 600 LB
101204122-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 602 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 602 LB2 AWG 0C 7SCARRETE DE 602 LB
101204352-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 65 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE 65 LB2 AWG 0C 7SROLLO DE 65 LB
184481012-7/1 ACSR/GA2 SPARATE LAY CORTO 1204 LB 2-7/1 ACSR/GA2 SPARATE SHORT LAY 1204 LB2 AWG 0C 7SCARRETE 1204 LB
80 kcmil (3)
1018160180-8/1 ACSR/GA2 GROUSE 1126 LB 80-8/1 ACSR/GA2 GROUSE 1126 LB80 KCMIL 0C 8SCARRETE DE 1126 LB
1018161580-8/1 ACSR/GA2 GROUSE 2000 LB 80-8/1 ACSR/GA2 GROUSE 2000 LB80 KCMIL 0C 8SCARRETE DE 2000 LB
1018162780-8/1 ACSR/GA2 GROUSE 7580 FT 80-8/1 ACSR/GA2 GROUSE 7580 FT80 KCMIL 0C 8SCARRETE DE 7580 FT
1 AWG (1)
101212011-6/1 ACSR/GA2 ROBIN 1766 LB 1-6/1 ACSR/GA2 ROBIN 1766 LB1 AWG 0C 6SCARRETE DE 1766 LB
1/0 AWG (24)
101220671/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 110 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 110 LB1/0 AWG 0C 6SROLLO DE 110 LB
101220631/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 12190 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 12190 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 12190 FT
101220301/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 1768 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 1768 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1768 LB
101220011/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 1769 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 1769 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1769 LB
101220021/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 220 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 220 LB1/0 AWG 0C 6SROLLO DE 220 LB
101220531/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 250 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 250 FT1/0 AWG 0C 6SROLLO DE 250 FT
101220071/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 3500 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 3500 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 3500 FT
101220521/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 3629 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 3629 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 3629 LB
101220051/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 4500 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 4500 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 4500 FT
101220041/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 589 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 589 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 589 LB
101220461/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6090 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6090 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 6090 FT
101220811/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6090 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6090 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 6090 FT
101220281/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6095 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6095 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 6095 FT
101220621/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6095 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6095 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 6095 FT
101220771/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6095 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6095 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 6095 FT
101220641/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6097 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6097 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 6097 FT
101220421/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6500 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 6500 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 6500 FT
101220031/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101220161/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101220691/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101220981/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 884 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101220131/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 885 LB 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 885 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 885 LB
101220291/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 9115 FT 1/0-6/1 ACSR/GA2 RAVEN 9115 FT1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 9115 FT
134478251/0-6/1 ACSR/MA2 RAVEN 884 LB 1/0-6/1 ACSR/MA2 RAVEN 884 LB1/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
110.8 kcmil (2)
10183215110.8-12/7 ACSR/GA2 MINORCA 10006 FT 110.8-12/7 ACSR/GA2 MINORCA 10006 FT110.8 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 10006 FT
10183201110.8-12/7 ACSR/GA2 MINORCA 3174 LB 110.8-12/7 ACSR/GA2 MINORCA 3174 LB110.8 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 3174 LB
2/0 AWG (9)
101238392/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 1000 LB 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 1000 LB2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1000 LB
101238012/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 1768 LB 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 1768 LB2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1768 LB
101238232/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 3320 FT 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 3320 FT2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 3320 FT
101238032/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 589 LB 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 589 LB2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 589 LB
101238022/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 884 LB 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 884 LB2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101238382/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 884 LB 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 884 LB2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101238652/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 885 LB 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 885 LB2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 885 LB
101238332/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 9667 FT 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 9667 FT2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 9667 FT
101238302/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 9678 FT 2/0-6/1 ACSR/GA2 QUAIL 9678 FT2/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 9678 FT
159 kcmil (9)
10185709159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 12160 FT 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 12160 FT159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 12160 FT
10185728159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 12600 FT 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 12600 FT159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 12600 FT
10185726159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 12617 FT 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 12617 FT159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 12617 FT
10185715159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 18500 FT 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 18500 FT159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 18500 FT
10185703159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 2500 FT 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 2500 FT159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 2500 FT
10185701159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 3170 LB 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 3170 LB159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 3170 LB
10185702159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 5000 FT 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 5000 FT159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 5000 FT
10185708159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 793 LB 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 793 LB159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 793 LB
10185727159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 8012 FT 159-12/7 ACSR/GA2 GUINEA 8012 FT159 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 8012 FT
3/0 AWG (11)
101246013/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 1768 LB 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 1768 LB3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1768 LB
101246193/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 3835 FT 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 3835 FT3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 3835 FT
101246423/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 58 LB 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 58 LB3/0 AWG 0C 6SROLLO DE 58 LB
101246163/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 7670 FT 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 7670 FT3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 7670 FT
101246183/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 7670 FT 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 7670 FT3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 7670 FT
101246383/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 7670 FT 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 7670 FT3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 7670 FT
101246023/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 884 LB 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 884 LB3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101246443/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 884 LB 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 884 LB3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 884 LB
101246313/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 885 LB 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 885 LB3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 885 LB
101246433/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 9250 FT 3/0-6/1 ACSR/GA2 PIGEON 9250 FT3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 9250 FT
662888013/0-6/1 ACSR/MA2 PIGEON 5000 FT 3/0-6/1 ACSR/MA2 PIGEON 5000 FT3/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 5000 FT
190.8 kcmil (2)
10187301190.8-12/7 ACSR/GA2 DORKING 3170 LB 190.8-12/7 ACSR/GA2 DORKING 3170 LB190.8 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 3170 LB
10187302190.8-12/7 ACSR/GA2 DORKING 6665 FT 190.8-12/7 ACSR/GA2 DORKING 6665 FT190.8 KCMIL 0C 12SCARRETE DE 6665 FT
4/0 AWG (30)
101253954/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 10000 FT 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 10000 FT4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 10000 FT
101253274/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 10000 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 10000 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 10000 LB
101253514/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 10622 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 10622 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 10622 LB
101253094/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 11390 FT 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 11390 FT4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 11390 FT
101254194/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 14000 FT 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 14000 FT4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 14000 FT
101253224/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1530 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1530 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1530 LB
101253014/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1768 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1768 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1768 LB
101253114/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1770 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1770 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1770 LB
101253164/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1770 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 1770 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 1770 LB
101253314/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 2000 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 2000 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 2000 LB
101253154/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 3040 FT 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 3040 FT4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 3040 FT
101253744/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 3040 FT 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 3040 FT4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 3040 FT
101253794/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 3040 FT 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 3040 FT4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 3040 FT
101253034/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 589 LB 4/0-6/1 ACSR/GA2 PENGUIN 589 LB4/0 AWG 0C 6SCARRETE DE 589 LB
