DistribuidorSouthwire

Southwire

AAC

Núm. Southwire
ALBARE2

Conductor totalmente de aluminio. Desnudo.

Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.

Números de parte en esta familia (197) ↓

Tamaños y construcciones disponibles

Palabra claveTamaño (AWG or kcmil)(mm2)Número de AlambresDiámetro Nom. (mils)(mm)Peso Total Nominal (lbs/1000')(kgs/km)
ROSEROSE4 AWG4 AWG772315.883958 10081818
IRISIRIS2 AWG2 AWG772927.426293 10083403
POPPYPOPPY1/0 AWG1/0 AWG773689.3699147 10085901
ASTERASTER2/0 AWG2/0 AWG7741310.51125186 10086702
PHLOXPHLOX3/0 AWG3/0 AWG7746411.80157234 10087501
PRIMROSEPRIMROSE3/0 AWG3/0 AWG191946911.94157234 14605025
OXLIPOXLIP4/0 AWG4/0 AWG7752113.25198295 10088301
SUNFLOWERSUNFLOWER4/0 AWG4/0 AWG191952713.40198295 14533425
VALERIANVALERIAN250 KCMIL250 KCMIL191957314.57234349 22788424
DAISYDAISY266.8 KCMIL266.8 KCMIL7758514.88250372 10089108
TULIPTULIP336.4 KCMIL336.4 KCMIL191966516.90316471 10091701
DAFFODILDAFFODIL350 KCMIL350 KCMIL191967817.23328488 14812226
CANNACANNA397.5 KCMIL397.5 KCMIL191972318.37373555 10092501
COSMOSCOSMOS477 KCMIL477 KCMIL191979220.12447665 10093301
SYRINGASYRINGA477 KCMIL477 KCMIL373779420.18447665 10095802
DAHLIADAHLIA556.5 KCMIL556.5 KCMIL191985521.73523778 10094101
MISTLETOEMISTLETOE556.5 KCMIL556.5 KCMIL373785821.80521776 10096608
MEADOWSWEETMEADOWSWEET600 KCMIL600 KCMIL373789122.63562836 15774302
ORCHIDORCHID636 KCMIL636 KCMIL373791723.31596887 10097402
VIOLETVIOLET715.5 KCMIL715.5 KCMIL373797324.73671999 10098206
ARBUTUSARBUTUS795 KCMIL795 KCMIL3737102626.077451109 10099001
LILACLILAC795 KCMIL795 KCMIL6161102726.117461110 10104824
MAGNOLIAMAGNOLIA954 KCMIL954 KCMIL3737112428.558941331 10101402
GOLDENRODGOLDENROD954 KCMIL954 KCMIL6161112528.608951332 10106301
BLUEBELLBLUEBELL1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL3737116929.719711444 10102201
LARKSPURLARKSPUR1033.5 KCMIL1033.5 KCMIL6161117129.769691442 10107106
MARIGOLDMARIGOLD1113 KCMIL1113 KCMIL6161121530.8810441553 10108903
HAWTHORNHAWTHORN1192.5 KCMIL1192.5 KCMIL6161125831.9611171663 10109704
NARCISSUSNARCISSUS1272 KCMIL1272 KCMIL6161129933.0111921774 10110502
COREOPSISCOREOPSIS1590 KCMIL1590 KCMIL6161145236.9014892216 10114701
JESSAMINEJESSAMINE1750 KCMIL1750 KCMIL6161152438.7216412442 18263425
JEWELWEEDJEWELWEED2000 KCMIL2000 KCMIL6161162941.4018752791 41669325
COWSLIPCOWSLIP2000 KCMIL2000 KCMIL9191163041.4118732788 18264215
SAGEBRUSHSAGEBRUSH2250 KCMIL2250 KCMIL9191172943.9221283167 15714903
PIGWEEDPIGWEED2300 KCMIL2300 KCMIL6161174744.3921773240 33292415
LUPINELUPINE2500 KCMIL2500 KCMIL9191182246.3023653519 18267503
TRILLIUMTRILLIUM3000 KCMIL3000 KCMIL127127199850.7528404226 25888927
BLUEBONNETBLUEBONNET3500 KCMIL3500 KCMIL127127215854.8133444977 61174825
BRITISH ANTBRITISH ANT52.79 MMSQ52.79 MMSQ773669.3098145 26707002

Números de parte en esta familia (197)

Por calibre:
Núm. SouthwireDescripciónConstrucciónEmpaque
4 AWG (1)
100818184-7 AAC ROSE 700 LB 4-7 AAC ROSE 700 LB4 AWG 1C 7SCARRETE DE 700 LB
2 AWG (4)
10083419AAC 2-7 IRIS 11236 FT 2-7 AAC IRIS 11236 FT2 AWG 1C 7SCARRETE DE 11236 FT
100834142-7 AAC IRIS 31 LB 2-7 AAC IRIS 31 LB2 AWG 1C 7S31 LB CARRETE
100834252-7 AAC IRIS 400 FT 2-7 AAC IRIS 400 FT2 AWG 1C 7SROLLO DE 400 FT
100834032-7 AAC IRIS 700 LB 2-7 AAC IRIS 700 LB2 AWG 1C 7SCARRETE DE 700 LB
1/0 AWG (7)
100859601/0-7 AAC POPPY 1400 LB 1/0-7 AAC POPPY 1400 LB1/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 1400 LB
100859011/0-7 AAC POPPY 1401 LB 1/0-7 AAC POPPY 1401 LB1/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 1401 LB
10085962AAC 1/0-7 POPPY 70 LB 1/0-7 AAC POPPY 70 LB1/0 AWG 1C 7S70 LB ROLLO
100859291/0-7 AAC POPPY 700 LB 1/0-7 AAC POPPY 700 LB1/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 700 LB
100859031/0-7 AAC POPPY 701 LB 1/0-7 AAC POPPY 701 LB1/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 701 LB
100859161/0-7 AAC POPPY 7065 FT 1/0-7 AAC POPPY 7065 FT1/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 7065 FT
100859441/0-7 AAC POPPY 7065 FT 1/0-7 AAC POPPY 7065 FT1/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 7065 FT
2/0 AWG (1)
100867022/0-7 AAC ASTER 700 LB 2/0-7 AAC ASTER 700 LB2/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 700 LB
3/0 AWG (7)
146050253/0-19 AAC PRIMROSE 8030 FT MATERIAL BLOCKED OBSOLETE.NO REPLACEMENT MATERIAL # 3/0-19 AAC PRIMROSE 8030 FTMATERIAL BLOCKED OBSOLETE.NO REPLACEMENT MATERIAL #3/0 AWG 1C 19SCARRETE DE 8030 FT
100875013/0-7 AAC PHLOX 1400 LB 3/0-7 AAC PHLOX 1400 LB3/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 1400 LB
100875253/0-7 AAC PHLOX 1400 LB 3/0-7 AAC PHLOX 1400 LB3/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 1400 LB
100875243/0-7 AAC PHLOX 150 FT 3/0-7 AAC PHLOX 150 FT3/0 AWG 1C 7SROLLO DE 150 FT
10087520AAC 3/0-7 PHLOX 32 LB 3/0-7 AAC PHLOX 32 LB3/0 AWG 1C 7S32 LB ROLLO
100875143/0-7 AAC PHLOX 700 LB 3/0-7 AAC PHLOX 700 LB3/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 700 LB
100875113/0-7 AAC PHLOX 8890 FT 3/0-7 AAC PHLOX 8890 FT3/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 8890 FT
4/0 AWG (16)
145334254/0-19 AAC SUNFLOWER 7000 FT 4/0-19 AAC SUNFLOWER 7000 FT4/0 AWG 1C 19SCARRETE DE 7000 FT
100883464/0-7 AAC OXLIP 100 FT 4/0-7 AAC OXLIP 100 FT4/0 AWG 1C 7SROLLO DE 100 FT
100883014/0-7 AAC OXLIP 1399 LB 4/0-7 AAC OXLIP 1399 LB4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 1399 LB
100883124/0-7 AAC OXLIP 1400 LB 4/0-7 AAC OXLIP 1400 LB4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 1400 LB
100883134/0-7 AAC OXLIP 1400 LB 4/0-7 AAC OXLIP 1400 LB4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 1400 LB
10088304AAC 4/0-7 OXLIP 20 LB 4/0-7 AAC OXLIP 20 LB4/0 AWG 1C 7S20 LB ROLLO
100883274/0-7 AAC OXLIP 2400 FT 4/0-7 AAC OXLIP 2400 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 2400 FT
100883404/0-7 AAC OXLIP 2700 FT 4/0-7 AAC OXLIP 2700 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 2700 FT
100883154/0-7 AAC OXLIP 3525 FT 4/0-7 AAC OXLIP 3525 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 3525 FT
100883234/0-7 AAC OXLIP 5000 FT 4/0-7 AAC OXLIP 5000 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 5000 FT
100883434/0-7 AAC OXLIP 5290 FT 4/0-7 AAC OXLIP 5290 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 5290 FT
100883024/0-7 AAC OXLIP 700 LB 4/0-7 AAC OXLIP 700 LB4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 700 LB
100883344/0-7 AAC OXLIP 7050 FT 4/0-7 AAC OXLIP 7050 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 7050 FT
100883474/0-7 AAC OXLIP 7050 FT 4/0-7 AAC OXLIP 7050 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 7050 FT
100883314/0-7 AAC OXLIP 8400 FT 4/0-7 AAC OXLIP 8400 FT4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 8400 FT
100883094/0-7 AAC OXLIP 992 LB 4/0-7 AAC OXLIP 992 LB4/0 AWG 1C 7SCARRETE DE 992 LB
250 kcmil (1)
22788424250-19 AAC VALERIAN 8109 FT 250-19 AAC VALERIAN 8109 FT250 KCMIL 1C 19SCARRETE 8109 FT
266.8 kcmil (3)
10089115266.8-7 AAC DAISY 100 FT 266.8-7 AAC DAISY 100 FT266.8 KCMIL 1C 7SROLLO DE 100 FT
10089116266.8-7 AAC DAISY 5590 FT 266.8-7 AAC DAISY 5590 FT266.8 KCMIL 1C 7SCARRETE DE 5590 FT
10089108266.8-7 AAC DAISY 700 LB 266.8-7 AAC DAISY 700 LB266.8 KCMIL 1C 7SCARRETE DE 700 LB
336.4 kcmil (13)
10091742336.4-19 AAC TULIP 100 LB 336.4-19 AAC TULIP 100 LB336.4 KCMIL 1C 19SROLLO DE 100 LB
10091702336.4-19 TULIPÁN AAC 1898 LB 336.4-19 AAC TULIP 1898 LB336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1898 LB
10091705336.4-19 TULIPÁN AAC 1900 LB 336.4-19 AAC TULIP 1900 LB336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1900 LB
10091714336.4-19 TULIPÁN AAC 1900 LB 336.4-19 AAC TULIP 1900 LB336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1900 LB
10091735336.4-19 TULIPÁN AAC 1900 LB 336.4-19 AAC TULIP 1900 LB336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1900 LB
10091767336.4-19 TULIPÁN AAC 2500 FT 336.4-19 AAC TULIP 2500 FT336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 2500 FT
10091701336.4-19 TULIPÁN AAC 3798 LB 336.4-19 AAC TULIP 3798 LB336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3798 LB
10091766336.4-19 TULIPÁN AAC 4000 FT 336.4-19 AAC TULIP 4000 FT336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 4000 FT
10091746336.4-19 TULIPÁN AAC 6000 FT 336.4-19 AAC TULIP 6000 FT336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 6000 FT
10091726336.4-19 TULIPÁN AAC 6015 FT 336.4-19 AAC TULIP 6015 FT336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 6015 FT
10091747336.4-19 TULIPÁN AAC 6015 FT 336.4-19 AAC TULIP 6015 FT336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 6015 FT
10091765336.4-19 TULIPÁN AAC 6015 FT 336.4-19 AAC TULIP 6015 FT336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 6015 FT
10091725336.4-19 TULIPÁN AAC 6020 FT 336.4-19 AAC TULIP 6020 FT336.4 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 6020 FT
350 kcmil (1)
14812226350-19 AAC DAFFODIL 3855 FT 350-19 AAC DAFFODIL 3855 FT350 KCMIL 1C 19SCARRETE 3855 FT
397.5 kcmil (7)
10092502397.5-19 CAÑA AAC 1898 LB 397.5-19 AAC CANNA 1898 LB397.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1898 LB
10092525397.5-19 CAÑA AAC 1900 LB 397.5-19 AAC CANNA 1900 LB397.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1900 LB
10092501397.5-19 CAÑA AAC 3796 LB 397.5-19 AAC CANNA 3796 LB397.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3796 LB
10092503397.5-19 CAÑA AAC 5090 FT 397.5-19 AAC CANNA 5090 FT397.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 5090 FT
10092526397.5-19 AAC CANNA 5090 FT 397.5-19 AAC CANNA 5090 FT397.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 5090 FT
10092531397.5-19 AAC CANNA 5092 FT 397.5-19 AAC CANNA 5092 FT397.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 5092 FT
10092515397.5-19 CAÑA AAC 5400 FT 397.5-19 AAC CANNA 5400 FT397.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 5400 FT
477 kcmil (19)
10093319477-19 AAC COSMOS 100 LB 477-19 AAC COSMOS 100 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 100 LB
10093362477-19 AAC COSMOS 11650 FT 477-19 AAC COSMOS 11650 FT477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 11650 FT
10093313477-19 AAC COSMOS 1900 LB 477-19 AAC COSMOS 1900 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1900 LB
10093302477-19 AAC COSMOS 1902 LB 477-19 AAC COSMOS 1902 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1902 LB
10093354477-19 AAC COSMOS 2235 LB 477-19 AAC COSMOS 2235 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 2235 LB
10093321477-19 AAC COSMOS 224 LB 477-19 AAC COSMOS 224 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 224 LB
10093351477-19 AAC COSMOS 2682 LB 477-19 AAC COSMOS 2682 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 2682 LB
10093326477-19 AAC COSMOS 3800 LB 477-19 AAC COSMOS 3800 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3800 LB
10093327477-19 AAC COSMOS 3800 LB 477-19 AAC COSMOS 3800 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3800 LB
10093301477-19 AAC COSMOS 3802 LB 477-19 AAC COSMOS 3802 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3802 LB
10093309477-19 AAC COSMOS 4245 FT 477-19 AAC COSMOS 4245 FT477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 4245 FT
10093343477-19 AAC COSMOS 4245 FT 477-19 AAC COSMOS 4245 FT477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 4245 FT
10093345477-19 AAC COSMOS 4245 FT 477-19 AAC COSMOS 4245 FT477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 4245 FT
10093324477-19 AAC COSMOS 50 FT 477-19 AAC COSMOS 50 FT477 KCMIL 1C 19S50 FT ROLLO
10093364477-19 AAC COSMOS 500 LB 477-19 AAC COSMOS 500 LB477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 500 LB
10093349477-19 AAC COSMOS 6646 FT 477-19 AAC COSMOS 6646 FT477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 6646 FT
10093363477-19 AAC COSMOS 8490 FT 477-19 AAC COSMOS 8490 FT477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 8490 FT
10093353477-19 AAC COSMOS 8505 FT 477-19 AAC COSMOS 8505 FT477 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 8505 FT
10095802477-37 AAC SYRINGA 3704 LB 477-37 AAC SYRINGA 3704 LB477 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3704 LB
556.5 kcmil (14)
10094102556.5-19 AAC DAHLIA 1901 LB 556.5-19 AAC DAHLIA 1901 LB556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 1901 LB
10094114556.5-19 AAC DAHLIA 2612 LB 556.5-19 AAC DAHLIA 2612 LB556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 2612 LB
10094131556.5-19 AAC DAHLIA 3635 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 3635 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3635 FT
10094117556.5-19 AAC DAHLIA 3643 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 3643 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3643 FT
10094119556.5-19 AAC DAHLIA 3645 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 3645 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3645 FT
10094144556.5-19 AAC DAHLIA 3645 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 3645 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3645 FT
10094116556.5-19 AAC DAHLIA 3648 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 3648 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3648 FT
10094101556.5-19 AAC DAHLIA 3802 LB 556.5-19 AAC DAHLIA 3802 LB556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 3802 LB
10094103556.5-19 AAC DAHLIA 6000 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 6000 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 6000 FT
10094145556.5-19 AAC DAHLIA 7240 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 7240 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 7240 FT
10094146556.5-19 AAC DAHLIA 7270 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 7270 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 7270 FT
10094136556.5-19 AAC DAHLIA 7290 FT 556.5-19 AAC DAHLIA 7290 FT556.5 KCMIL 1C 19SCARRETE DE 7290 FT
10096608556.5-37 AAC MISTLETOE 5000 FT 556.5-37 AAC MISTLETOE 5000 FT556.5 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 5000 FT
10096625556.5-37 AAC MISTLETOE 7100 FT 556.5-37 AAC MISTLETOE 7100 FT556.5 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 7100 FT
600 kcmil (2)
15774306CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO 600-37 AAC MEADOWSWEET 1850 LBS 600-37 AAC MEADOWSWEET 1850 LB600 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 1850 LB
15774302CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO 600-37 AAC MEADOWSWEET 3703 LBS 600-37 AAC MEADOWSWEET 3703 LB600 KCMIL 1C 37SCARRETE 3703 LB
636 kcmil (4)
10097403636-37 AAC ORCHID 1000 FT 636-37 AAC ORCHID 1000 FT636 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 1000 FT
10097424636-37 AAC ORCHID 3696 LB 636-37 AAC ORCHID 3696 LB636 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3696 LB
10097402636-37 AAC ORCHID 3702 LB 636-37 AAC ORCHID 3702 LB636 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3702 LB
10097416636-37 AAC ORCHID 6200 FT 636-37 AAC ORCHID 6200 FT636 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 6200 FT
715.5 kcmil (3)
10098206715.5-37 AAC VIOLET 3190 LB 715.5-37 AAC VIOLET 3190 LB715.5 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3190 LB
10098241715.5-37 AAC VIOLET 4150 LB 715.5-37 AAC VIOLET 4150 LB715.5 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 4150 LB
10098252715.5-37 AAC VIOLET 8052 LB 715.5-37 AAC VIOLET 8052 LB715.5 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 8052 LB
795 kcmil (21)
10099031795-37 AAC ARBUTUS 11000 FT 795-37 AAC ARBUTUS 11000 FT795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 11000 FT
10099008795-37 AAC ARBUTUS 1848 LB 795-37 AAC ARBUTUS 1848 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 1848 LB
10099003795-37 AAC ARBUTUS 1850 LB 795-37 AAC ARBUTUS 1850 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 1850 LB
10099082795-37 AAC ARBUTUS 187 LB 795-37 AAC ARBUTUS 187 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 187 LB
10099002795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB 795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3700 LB
10099009795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB 795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3700 LB
10099020795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB 795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3700 LB
10099069795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB 795-37 AAC ARBUTUS 3700 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3700 LB
10099017795-37 AAC ARBUTUS 3726 LB 795-37 AAC ARBUTUS 3726 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3726 LB
10099047795-37 AAC ARBUTUS 3726 LB 795-37 AAC ARBUTUS 3726 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3726 LB
10099081795-37 AAC ARBUTUS 373 LB 795-37 AAC ARBUTUS 373 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 373 LB
10099036795-37 AAC ARBUTUS 3750 LB 795-37 AAC ARBUTUS 3750 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3750 LB
10099046795-37 AAC ARBUTUS 4960 FT 795-37 AAC ARBUTUS 4960 FT795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 4960 FT
10099072795-37 AAC ARBUTUS 4960 FT 795-37 AAC ARBUTUS 4960 FT795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 4960 FT
10099071795-37 AAC ARBUTUS 4965 FT 795-37 AAC ARBUTUS 4965 FT795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 4965 FT
10099060795-37 AAC ARBUTUS 500 LB 795-37 AAC ARBUTUS 500 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 500 LB
10099083795-37 AAC ARBUTUS 500 LB 795-37 AAC ARBUTUS 500 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 500 LB
10099023795-37 AAC ARBUTUS 5000 FT 795-37 AAC ARBUTUS 5000 FT795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 5000 FT
10099019795-37 AAC ARBUTUS 6127 LB 795-37 AAC ARBUTUS 6127 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 6127 LB
10099001795-37 AAC ARBUTUS 7399 LB 795-37 AAC ARBUTUS 7399 LB795 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 7399 LB
10104824795-61 AAC LILAC 500 LB 795-61 AAC LILAC 500 LB795 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 500 LB
954 kcmil (8)
10101422954-37 AAC MAGNOLIA 11000 FT 954-37 AAC MAGNOLIA 11000 FT954 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 11000 FT
10101402954-37 AAC MAGNOLIA 3697 LB 954-37 AAC MAGNOLIA 3697 LB954 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3697 LB
10101425954-37 AAC MAGNOLIA 5000 FT 954-37 AAC MAGNOLIA 5000 FT954 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 5000 FT
10101423954-37 AAC MAGNOLIA 6400 FT 954-37 AAC MAGNOLIA 6400 FT954 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 6400 FT
10101428954-37 AAC MAGNOLIA 8260 FT 954-37 AAC MAGNOLIA 8260 FT954 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 8260 FT
10101438954-37 AAC MAGNOLIA 8260 FT 954-37 AAC MAGNOLIA 8260 FT954 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 8260 FT
10101434954-37 AAC MAGNOLIA 894 LB 954-37 AAC MAGNOLIA 894 LB954 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 894 LB
10106301954-61 AAC GOLDENROD 9755 LB 954-61 AAC GOLDENROD 9755 LB954 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 9755 LB
1033.5 kcmil (4)
101022021033.5-37 AAC BLUEBELL 3700 LB 1033.5-37 AAC BLUEBELL 3700 LB1033.5 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 3700 LB
101022011033.5-37 AAC BLUEBELL 7401 LB 1033.5-37 AAC BLUEBELL 7401 LB1033.5 KCMIL 1C 37SCARRETE DE 7401 LB
101071071033.5-61 AAC LARKSPUR 1000 FT 1033.5-61 AAC LARKSPUR 1000 FT1033.5 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 1000 FT
10107106AAC 1033.5-61 LARKSPUR 300 FT 1033.5-61 AAC LARKSPUR 300 FT1033.5 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 300 FT
1113 kcmil (1)
101089031113-61 AAC MARIGOLD 5094 LB 1113-61 AAC MARIGOLD 5094 LB1113 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 5094 LB
1192.5 kcmil (1)
101097041192.5-61 AAC HAWTHORN 1117 LB 1192.5-61 AAC HAWTHORN 1117 LB1192.5 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 1117 LB
1272 kcmil (7)
10110516AAC 1272-61 NARCISSUS 4085 FT 1272-61 AAC NARCISSUS 4085 FT1272 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 4085 FT
10110502AAC 1272-61 NARCISSUS 4882 LB 1272-61 AAC NARCISSUS 4882 LB1272 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 4882 LB
101105271272-61 AAC NARCISSUS 600 LB 1272-61 AAC NARCISSUS 600 LB1272 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 600 LB
10110528AAC 1272-61 NARCISSUS 8170 FT 1272-61 AAC NARCISSUS 8170 FT1272 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 8170 FT
10110531AAC 1272-61 NARCISSUS 8170 FT 1272-61 AAC NARCISSUS 8170 FT1272 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 8170 FT
10110524AAC 1272-61 NARCISSUS 9760 LB 1272-61 AAC NARCISSUS 9760 LB1272 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 9760 LB
10110529AAC 1272-61 NARCISSUS 9760 LB 1272-61 AAC NARCISSUS 9760 LB1272 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 9760 LB
1590 kcmil (18)
101147191590-61 AAC COREOPSIS 1000 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 1000 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 1000 LB
101147231590-61 AAC COREOPSIS 1240 FT 1590-61 AAC COREOPSIS 1240 FT1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 1240 FT
101147331590-61 AAC COREOPSIS 1490 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 1490 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 1490 LB
101147611590-61 AAC COREOPSIS 2000 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 2000 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 2000 LB
10114708AAC 1590-61 COREOPSIS 2013 FT 1590-61 AAC COREOPSIS 2013 FT1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 2013 FT
10114717AAC 1590-61 COREOPSIS 2100 FT 1590-61 AAC COREOPSIS 2100 FT1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 2100 FT
10114707AAC 1590-61 COREOPSIS 3000 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 3000 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 3000 LB
101147181590-61 AAC COREOPSIS 3270 FT 1590-61 AAC COREOPSIS 3270 FT1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 3270 FT
101147631590-61 AAC COREOPSIS 3280 FT 1590-61 AAC COREOPSIS 3280 FT1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 3280 FT
101147581590-61 AAC COREOPSIS 447 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 447 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 447 LB
10114709AAC 1590-61 COREOPSIS 4880 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 4880 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 4880 LB
101147271590-61 AAC COREOPSIS 4880 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 4880 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 4880 LB
10114702AAC 1590-61 COREOPSIS 4888 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 4888 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 4888 LB
101147471590-61 AAC COREOPSIS 500 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 500 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 500 LB
661891601590-61 AAC COREOPSIS 62% 3000 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 62% 3000 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 3000 LB
101147031590-61 AAC COREOPSIS 620 FT 1590-61 AAC COREOPSIS 620 FT1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 620 FT
101147211590-61 AAC COREOPSIS 6549 FT 1590-61 AAC COREOPSIS 6549 FT1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 6549 FT
10114701AAC 1590-61 COREOPSIS 9769 LB 1590-61 AAC COREOPSIS 9769 LB1590 KCMIL 1C 61SCARRETE DE 9769 LB
1750 kcmil (1)
