
![]()
Cable de Potencia XLPE Laminado 500 kV
- Núm. Southwire
- HVUD24
Forro de laminado de cobre o aluminio XLPE de pared estándar de SW, disponible hasta 6.000 kcmil.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño (kcmil¹)(mm^2) | Diámetro del Conductor (inches)(mm) | Espesor del Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro de Cubierta General (inch)(cm) | Radio de Curvatura Mín. (inch)(inch) | Capacitancia | Corriente de Carga (A/kft) | Peso del Cable² (lbs/ft) | Peso del Cable² (lbs/ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175044.45 | 1.403.56 | 12603200.40 | 4.1010.41 | 4.8812.40 | 88/5988/59 | 42.6942.69 | 4.654.65 | 13.2613.26 | 9.129.12 | |
| 200050.80 | 1.503.81 | 12203098.80 | 4.1210.46 | 4.9112.47 | 88/5988/59 | 45.3345.33 | 4.934.93 | 13.8313.83 | 9.339.33 | |
| 250063.50 | 1.814.60 | 11612948.94 | 4.3210.97 | 5.1213.00 | 92/6192/61 | 52.7452.74 | 5.745.74 | 15.9115.91 | 10.2110.21 | |
| 300076.20 | 1.975.00 | 11542931.16 | 4.4711.35 | 5.2713.39 | 95/6395/63 | 55.9155.91 | 6.086.08 | 17.6317.63 | 10.9910.99 | |
| 350088.90 | 2.075.26 | 11642956.56 | 4.5911.66 | 5.4013.72 | 97/6597/65 | 57.4357.43 | 6.256.25 | 19.7919.79 | 11.8011.80 | |
| 4000101.60 | 2.245.69 | 11812999.74 | 4.7912.17 | 5.6214.27 | 101/67101/67 | 59.8759.87 | 6.526.52 | 22.3222.32 | 12.9312.93 | |
| 5000127.00 | 2.496.32 | 12003048.00 | 5.0812.90 | 5.9315.06 | 107/71107/71 | 63.5063.50 | 6.916.91 | 26.7726.77 | 14.7914.79 | |
| 6000152.40 | 2.576.53 | 12073065.78 | 5.1813.16 | 6.0315.32 | 109/72109/72 | 64.7564.75 | 7.057.05 | 28.7028.70 | 15.4015.40 | |
| 175044.45 | 980980 | 849849 | 770770 | 667667 | 830830 | 719719 | 650650 | 563563 | ||
| 200050.80 | 10401040 | 901901 | 810810 | 701701 | 880880 | 762762 | 690690 | 598598 | ||
| 250063.50 | 12101210 | 10481048 | 920920 | 797797 | 10401040 | 901901 | 790790 | 684684 | ||
| 300076.20 | 13001300 | 11261126 | 980980 | 849849 | 11401140 | 987987 | 860860 | 745745 | ||
| 350088.90 | 13701370 | 11861186 | 10301030 | 892892 | 12301230 | 10651065 | 920920 | 797797 | ||
| 4000101.60 | 14401440 | 12471247 | 10701070 | 927927 | 13101310 | 11341134 | 980980 | 849849 | ||
| 5000127.00 | 15301530 | 13251325 | 11301130 | 979979 | 14601460 | 12641264 | 10801080 | 935935 | ||
| 6000152.40 | 16101610 | 13941394 | 11801180 | 10221022 | 15801580 | 13681368 | 11601160 | 10051005 |
Normas y referencias
- Max Voltage Rating: 550 kV
- BIL Rating: 1550 kV
- Nominal Conductor: 90 °C
- Max. Emergency Conductor: 105 °C
- Short Circuit Conductor: 250 °C
- Minimum Installation: -10 °C
- Design Standards: AEIC, ICEA, IEC
- Factory Test Voltages: 580 kV / 60 min.
- XLPE Loss Factor: 0.0005
- Relative Permittivity: 2.3