
![]()
Cable de Potencia XLPE Corrugado 230 kV
- Núm. Southwire
- HVUD20
Cable SW de pared estándar con conductor de cobre XLPE y cubierta corrugada, disponible hasta 6,000 kcmil.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño (kcmil¹)(mm^2) | Diámetro del Conductor (inches)(mm) | Espesor del Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro de Cubierta General (inch)(cm) | Radio de Curvatura Mín. (inch)(inch) | Capacitancia | Corriente de Carga (A/kft) | Peso del Cable² (lbs/ft) | Forro de 30 mil Cortocircuito @ 0.5s (kA) | Peso del Cable² (lbs/ft) | Forro de 30 mil Cortocircuito @ 0.5s (kA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100025.40 | 1.062.69 | 9452400.30 | 3.087.82 | 4.0610.31 | 74/4974/49 | 42.7342.73 | 2.142.14 | 8.578.57 | 46.7046.70 | 00 | 00 | |
| 125031.75 | 1.193.02 | 9062301.24 | 3.137.95 | 4.1310.49 | 75/5075/50 | 47.0347.03 | 2.352.35 | 9.359.35 | 47.4047.40 | 00 | 00 | |
| 150038.10 | 1.323.35 | 9062301.24 | 3.268.28 | 4.2810.87 | 78/5278/52 | 50.1250.12 | 2.512.51 | 10.4010.40 | 49.2049.20 | 00 | 00 | |
| 175044.45 | 1.433.63 | 9062301.24 | 3.378.56 | 4.4011.18 | 80/5380/53 | 52.6352.63 | 2.642.64 | 11.4011.40 | 50.6050.60 | 00 | 00 | |
| 200050.80 | 1.503.81 | 9062301.24 | 3.458.76 | 4.5011.43 | 81/5481/54 | 54.3054.30 | 2.722.72 | 12.3712.37 | 51.8051.80 | 00 | 00 | |
| 250063.50 | 1.734.39 | 9062301.24 | 3.739.47 | 4.8412.29 | 88/5988/59 | 61.2461.24 | 3.013.01 | 14.6414.64 | 55.7055.70 | 00 | 00 | |
| 300076.20 | 1.894.80 | 9062301.24 | 3.9610.06 | 5.1112.98 | 92/6292/62 | 66.5466.54 | 3.333.33 | 16.7016.70 | 58.9058.90 | 00 | 00 | |
| 350088.90 | 2.075.26 | 9062301.24 | 4.0710.34 | 5.2313.28 | 95/6395/63 | 69.0069.00 | 3.453.45 | 18.4818.48 | 60.3060.30 | 00 | 00 | |
| 4000101.60 | 2.175.51 | 9062301.24 | 4.1710.59 | 5.3513.59 | 97/6597/65 | 71.2771.27 | 3.573.57 | 20.2420.24 | 61.7061.70 | 00 | 00 | |
| 5000127.00 | 2.486.30 | 9062301.24 | 4.4811.38 | 5.7114.50 | 103/69103/69 | 78.4178.41 | 3.933.93 | 24.7324.73 | 66.0066.00 | 00 | 00 | |
| 6000152.40 | 2.676.78 | 9062301.24 | 4.6711.86 | 5.9415.09 | 107/72107/72 | 82.8682.86 | 4.154.15 | 27.5727.57 | 68.6068.60 | 00 | 00 | |
| 100025.40 | 830830 | 331331 | 710710 | 283283 | 660660 | 263263 | 560560 | 223223 | ||||
| 125031.75 | 940940 | 374374 | 790790 | 315315 | 750750 | 299299 | 630630 | 251251 | ||||
| 150038.10 | 10201020 | 406406 | 860860 | 343343 | 820820 | 327327 | 690690 | 275275 | ||||
| 175044.45 | 10901090 | 434434 | 910910 | 363363 | 890890 | 355355 | 740740 | 295295 | ||||
| 200050.80 | 11601160 | 462462 | 960960 | 382382 | 950950 | 378378 | 790790 | 315315 | ||||
| 250063.50 | 13701370 | 546546 | 11401140 | 454454 | 10901090 | 434434 | 903903 | 360360 | ||||
| 300076.20 | 14901490 | 594594 | 12301230 | 490490 | 11901190 | 474474 | 980980 | 390390 | ||||
| 350088.90 | 15801580 | 629629 | 13001300 | 518518 | 12801280 | 510510 | 10501050 | 418418 | ||||
| 4000101.60 | 16601660 | 661661 | 13601360 | 542542 | 14301430 | 570570 | 11901190 | 474474 | ||||
| 5000127.00 | 17301730 | 689689 | 14001400 | 558558 | 16201620 | 645645 | 13401340 | 534534 | ||||
| 6000152.40 | 18101810 | 721721 | 14501450 | 578578 | 17601760 | 701701 | 14401440 | 574574 |
Aplicación y características
Se utiliza predominantemente para transmisión subterránea en sistemas de tubo conduit, adecuado para uso en lugares húmedos o secos, enterramiento directo, ductos subterráneos y donde esté expuesto a la luz solar. Debe utilizarse a 230,000 voltios o menos y a temperaturas del conductor que no excedan 90°C para operación normal.
Normas y referencias
- Max Voltage Rating: 245 kV
- BIL Rating: 1050 kV
- Nominal Conductor: 90 °C
- Max. Emergency Conductor: 105 °C
- Short Circuit Conductor: 250 °C
- Minimum Installation: -10 °C
- Design Standards: AEIC, ICEA, IEC
- Factory Test Voltages: 265 kV / 60 min.
- XLPE Loss Factor: 0.0005
- Relative Permittivity: 2.3