
![]()
Cable de Potencia Laminado XLPE 138 kV
- Núm. Southwire
- HVUD19
Forro de laminado de cobre o aluminio XLPE de pared estándar de SW, disponible hasta 6.000 kcmil.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño (kcmil¹)(mm^2) | Diámetro del Conductor (inches)(mm) | Espesor del Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro Sobre Aislamiento (inch)(cm) | Diámetro de Cubierta General (inch)(cm) | Radio de Curvatura Mín. (inch)(inch) | Capacitancia | Corriente de Carga (A/kft) | Peso del Cable² (lbs/ft) | Peso del Cable² (lbs/ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50012.70 | 0.741.88 | 6691699.26 | 2.195.56 | 2.887.32 | 52/3552/35 | 43.143.1 | 1.301.30 | 4.604.60 | 3.503.50 | |
| 75019.05 | 0.912.31 | 5911501.14 | 2.185.54 | 2.807.11 | 51/3451/34 | 52.252.2 | 1.571.57 | 5.365.36 | 3.843.84 | |
| 100025.40 | 1.062.69 | 5911501.14 | 2.355.97 | 2.977.54 | 54/3654/36 | 58.1058.10 | 1.751.75 | 6.336.33 | 4.284.28 | |
| 125031.75 | 1.193.02 | 5911501.14 | 2.486.30 | 3.117.90 | 56/3856/38 | 62.7162.71 | 1.881.88 | 7.227.22 | 4.664.66 | |
| 150038.10 | 1.323.35 | 5911501.14 | 2.616.63 | 3.248.23 | 59/3959/39 | 67.3367.33 | 2.022.02 | 8.158.15 | 5.065.06 | |
| 175044.45 | 1.433.63 | 5911501.14 | 2.746.96 | 3.388.59 | 61/4161/41 | 71.9371.93 | 2.162.16 | 9.109.10 | 5.495.49 | |
| 200050.80 | 1.503.81 | 5911501.14 | 2.817.14 | 3.478.81 | 63/4263/42 | 74.8974.89 | 2.252.25 | 9.999.99 | 5.835.83 | |
| 250063.50 | 1.734.39 | 5911501.14 | 3.107.87 | 3.789.60 | 69/4669/46 | 84.8784.87 | 2.552.55 | 11.9811.98 | 6.796.79 | |
| 300076.20 | 1.894.80 | 5911501.14 | 3.338.46 | 4.0210.21 | 73/4973/49 | 92.8692.86 | 2.792.79 | 13.8213.82 | 7.597.59 | |
| 350088.90 | 2.075.26 | 5911501.14 | 3.448.74 | 4.1410.52 | 75/5075/50 | 96.5896.58 | 2.902.90 | 15.5015.50 | 8.218.21 | |
| 4000101.60 | 2.175.51 | 5911501.14 | 3.548.99 | 4.2410.77 | 77/5177/51 | 100.01100.01 | 3.003.00 | 17.1717.17 | 8.828.82 | |
| 5000127.00 | 2.486.30 | 5911501.14 | 3.859.78 | 4.5711.61 | 83/5583/55 | 110.83110.83 | 3.333.33 | 21.3221.32 | 10.1310.13 | |
| 6000152.40 | 2.676.78 | 5911501.14 | 4.0410.26 | 4.7812.14 | 87/5887/58 | 117.58117.58 | 3.533.53 | 23.9823.98 | 11.4111.41 | |
| 50012.70 | 760760 | 182182 | 640640 | 153153 | 600600 | 143143 | 500500 | 120120 | ||
| 75019.05 | 880880 | 210210 | 740740 | 177177 | 700700 | 167167 | 590590 | 141141 | ||
| 100025.40 | 980980 | 234234 | 820820 | 196196 | 790790 | 189189 | 660660 | 158158 | ||
| 125031.75 | 10701070 | 256256 | 890890 | 213213 | 870870 | 208208 | 720720 | 172172 | ||
| 150038.10 | 11501150 | 275275 | 960960 | 229229 | 940940 | 225225 | 780780 | 186186 | ||
| 175044.45 | 12201220 | 292292 | 10101010 | 241241 | 10001000 | 239239 | 830830 | 198198 | ||
| 200050.80 | 14701470 | 351351 | 12101210 | 289289 | 11601160 | 277277 | 960960 | 229229 | ||
| 250063.50 | 16101610 | 385385 | 13201320 | 316316 | 12901290 | 308308 | 10601060 | 253253 | ||
| 300076.20 | 17301730 | 414414 | 14201420 | 339339 | 14001400 | 335335 | 11501150 | 275275 | ||
| 350088.90 | 18401840 | 440440 | 15001500 | 359359 | 15001500 | 359359 | 12201220 | 292292 | ||
| 4000101.60 | 20302030 | 485485 | 16501650 | 394394 | 17201720 | 411411 | 14001400 | 335335 | ||
| 5000127.00 | 21802180 | 521521 | 17601760 | 421421 | 18901890 | 452452 | 15301530 | 366366 | ||
| 6000152.40 |
Aplicación y características
Se utiliza predominantemente para transmisión subterránea en sistemas de tubo conduit, adecuado para uso en lugares húmedos o secos, enterramiento directo, ductos subterráneos y donde esté expuesto a la luz solar. Debe utilizarse a 138,000 voltios o menos y a temperaturas del conductor que no excedan 90°C para operación normal.
Normas y referencias
- Max Voltage Rating: 145 kV
- BIL Rating: 650 kV
- Nominal Conductor: 90 °C
- Max. Emergency Conductor: 105 °C
- Short Circuit Conductor: 250 °C
- Minimum Installation: -10 °C
- Design Standards: AEIC, ICEA, IEC
- Factory Test Voltages: 160 kV / 60 min.
- XLPE Loss Factor: 0.0005
- Relative Permittivity: 2.3