
![]()
Cable de Grado Industrial 1/C CU 2000V EPDM/CPE Tipo W RHH/RHW-2 90 °C. Aprobado por MSHA
- Núm. Southwire
- SPEC44100
Conductores de cobre flexibles, aislamiento de monómero de etileno propileno dieno (EPDM), chaqueta de una sola capa de polietileno clorado (CPE). Tipo RHH/RHW-2 90 °C en mojado y seco.
Precio bajo cotización — el cobre cambia a diario (COMEX), por eso cotizamos con el precio vigente.
Números de parte en esta familia (14) ↓Tamaños y construcciones disponibles
| Tamaño Cond. | Número de Conductor | Hebras del Conductor | Diámetro Sobre Conductor (in)(cm) | Espesor del Aislamiento (mils)(mm) | Espesor de Cubierta (mils)(mm) | D.E. Aprox. (inches)(cm) | Peso Aprox. (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 11 | 168168 | 0.1450.37 | 601.52 | 751.91 | 0.4331.10 | 132196 | 59966499 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 427427 | 0.2350.60 | 601.52 | 952.41 | 0.5721.45 | 255379 | 64080799 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 259259 | 0.2900.74 | 601.52 | 952.41 | 0.6661.69 | 352524 | 64081002 |
| 1 AWG1 AWG | 11 | 259259 | 0.3000.76 | 802.03 | 952.41 | 0.7141.81 | 432643 | 64139299 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 259259 | 0.3790.96 | 802.03 | 952.41 | 0.7591.93 | 514765 | 64139599 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 324324 | 0.4001.02 | 802.03 | 952.41 | 0.8202.08 | 614914 | 64139899 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 418418 | 0.4701.19 | 802.03 | 1052.67 | 0.8642.19 | 7571127 | 64138899 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 532532 | 0.5301.35 | 802.03 | 952.41 | 0.9012.29 | 8941330 | 64140299 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 608608 | 0.6051.54 | 952.41 | 952.41 | 1.0112.57 | 10591576 | 64140502 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 893893 | 0.6701.70 | 952.41 | 952.41 | 1.1102.82 | 14112100 | 64140999 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 12211221 | 0.8582.18 | 952.41 | 952.41 | 1.2543.19 | 18982825 | 64141201 |
| 8 AWG8 AWG | 0.6791.01 | 0.8181.22 | 0.0520.08 | 1.74.32 | 6060 | 7070 | 8080 | 59966499 |
| 4 AWG4 AWG | 0.2740.41 | 0.3300.49 | 0.0480.07 | 2.25.59 | 105105 | 125125 | 140140 | 64080799 |
| 2 AWG2 AWG | 0.1720.26 | 0.2070.31 | 0.0450.07 | 2.66.60 | 140140 | 170170 | 190190 | 64081002 |
| 1 AWG1 AWG | 0.1370.20 | 0.1640.24 | 0.0460.07 | 2.87.11 | 165165 | 195195 | 220220 | 64139299 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1090.16 | 0.1310.19 | 0.0440.07 | 3.07.62 | 195195 | 230230 | 260260 | 64139599 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0870.13 | 0.1040.15 | 0.0430.06 | 3.28.13 | 225225 | 265265 | 300300 | 64139899 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0690.10 | 0.0830.12 | 0.0420.06 | 3.58.89 | 260260 | 310310 | 350350 | 64138899 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0550.08 | 0.0670.10 | 0.0410.06 | 3.69.14 | 300300 | 360360 | 405405 | 64140299 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0470.07 | 0.0570.08 | 0.0410.06 | 5.012.70 | 340340 | 405405 | 455455 | 64140502 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0330.05 | 0.0420.06 | 0.0400.06 | 5.513.97 | 420420 | 505505 | 570570 | 64140999 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0230.03 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 6.215.75 | 515515 | 620620 | 700700 | 64141201 |
Números de parte en esta familia (14)
| Núm. Southwire | Descripción | Construcción | Empaque | |
|---|---|---|---|---|
| 8 AWG (1) | ||||
| 59966499 | 8-168 CU ROYAL TIPO W CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL 2KV NEGRO 8-168 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 8 AWG 1C 168S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4 AWG (1) | ||||
| 64080799 | 4-427 CU ROYAL TYPE W CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL 2KV NEGRO 4-427 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 4 AWG 1C 427S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2 AWG (2) | ||||
| 64081099 | 2-259 CU ROYAL TYPE W CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL 2KV NEGRO 2-259 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 2 AWG 1C 259S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64081002 | 2-259 CU ROYAL TYPE W CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL 2KV NEGRO 1000 FT 2-259 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK 1000 FT | 2 AWG 1C 259S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 1 AWG (1) | ||||
| 64139299 | 1-259 CU ROYAL TYPE W CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL 2KV NEGRO 1-259 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 1 AWG 1C 259S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 1/0 AWG (1) | ||||
| 64139599 | 1/0-259 CU CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL TIPO ROYAL W 2KV NEGRO 1/0-259 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 1/0 AWG 1C 259S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 2/0 AWG (1) | ||||
| 64139899 | 2/0-324 CU CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL TIPO ROYAL W 2KV NEGRO 2/0-324 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 2/0 AWG 1C 324S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 3/0 AWG (1) | ||||
| 64138899 | 3/0-418 CU CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL TIPO ROYAL W 2KV NEGRO 3/0-418 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 3/0 AWG 1C 418S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 4/0 AWG (1) | ||||
| 64140299 | 4/0-532 CU CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL TIPO ROYAL W 2KV NEGRO 4/0-532 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 4/0 AWG 1C 532S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 250 kcmil (2) | ||||
| 64140599 | 250-608 CU CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL TIPO ROYAL W 2KV NEGRO 250-608 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 250 KCMIL 1C 608S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64140502 | 250-608 CU ROYAL TIPO W CABLE DE ENERGÍA PORTÁTIL 2KV NEGRO 1000 FT 250-608 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK 1000 FT | 250 KCMIL 1C 608S | CARRETE DE 1000 FT | |
| 350 kcmil (1) | ||||
| 64140999 | 350-855 CU CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL TIPO ROYAL W 2KV NEGRO 350-855 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 350 KCMIL 1C 893S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 500 kcmil (2) | ||||
| 64141299 | CABLE DE POTENCIA PORTÁTIL 500-1221 CU ROYAL TYPE W 2KV NEGRO 500-1221 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK | 500 KCMIL 1C 1221S | CARRETE CORTE A LA MEDIDA | |
| 64141201 | 500-1221 CU ROYAL TIPO W CABLE DE ENERGÍA PORTÁTIL 2KV NEGRO 500 FT 500-1221 CU ROYAL TYPE W PORTABLE POWER CABLE 2KV BLACK 500 FT | 500 KCMIL 1C 1221S | BOBINA DE 500 FT | |
Aplicación y características
El cable tipo W de Southwire es un cable industrial pesado para uso en aplicaciones portátiles, flexibles y de uso extra duro según el Artículo 400 de la NEC. Adecuado para inmersión continua en agua, ideal para bombas sumergibles. También adecuado para uso en aplicaciones mineras de servicio ligero a medio. Resistente a la luz solar y al aceite. Altamente flexible y fácil de trabajar en condiciones frías. Aprobado para uso según la NEC® como tipo RHH/RHW-2 90°C húmedo o seco. Cumple con las pruebas de flama FT-1 y FT-5.
Normas y referencias
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B172 Standard Specification for Rope-Lay-Stranded Copper Conductors Having Bunch-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1650 Standard for Portable Power Cable
- CSA C22.2 No. 96 Portable Power Cables
- MSHA Approved
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)