
![]()
Tinned CU Unshielded Signal Cable 1000V
- Southwire #
- SPEC48322
Unshielded Signal cables 1000 Volt Single Conductor Copper, Ethylene Propylene Rubber (EPR) insulation Thermoset SOLONON® Low Smoke Zero Halogen (LSZH-TS) Jacket.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (8) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Cond. Strands | Strand Class | Conductor Number | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | DC Resistance at 25C (ohms/1000')(ohms/km) | Max Pull Tension (lbs)(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 1919 | CC | 11 | 0.0740.19 | 802.03 | 451.14 | 0.3480.88 | 6698 | 2.6313.92 | 3314.97 | 45760499 |
| 9 AWG9 AWG | 1919 | CC | 11 | 0.1270.32 | 802.03 | 451.14 | 0.4011.02 | 106158 | 0.8251.23 | 10547.63 | 45760399 |
| 6 AWG6 AWG | 1919 | CC | 11 | 0.1790.45 | 952.41 | 451.14 | 0.4851.23 | 173257 | 0.4110.61 | 20994.80 | 45760299 |
| 4 AWG4 AWG | 1919 | CC | 11 | 0.2300.58 | 952.41 | 601.52 | 0.5721.45 | 258384 | 0.2580.38 | 333151.05 | 45760699 |
| 2 AWG2 AWG | 1919 | CC | 11 | 0.2960.75 | 952.41 | 601.52 | 0.6381.62 | 356530 | 0.1620.24 | 530240.40 | 45761099 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.3620.92 | 1102.79 | 601.52 | 0.7361.87 | 517769 | 0.1020.15 | 844382.83 | 45761399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.4051.03 | 1102.79 | 601.52 | 0.7791.98 | 617918 | 0.0810.12 | 1064482.62 | 45761699 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.5121.30 | 1102.79 | 802.03 | 0.9282.36 | 9391397 | 0.0510.08 | 1692767.48 | 45761999 |
Part numbers in this family (8)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 45760499 | 14-19 TINNED CU 1/C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 14 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 45760399 | 9-19 TINNED CU 1/C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 9 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 45760299 | 6-19 TINNED CU 1/C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 6 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 45760699 | 4-19 STR TINNED CU 1C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 4 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 45761099 | 2-19 STR TINNED CU 1C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 2 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 45761399 | 1/0-19 STR TINNED CU 1C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 45761699 | 2/0-19 STR TINNED CU 1C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 45761999 | 4/0-19 STR TINNED CU 1C EPR CDR SOLONON JKT BLACK 1000V SIGNAL CABLE | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL |
Application & features
Southwire’s Unshielded Signal cables 1000 Volt conform to requirements in AREMA Signal Manual Part 10.3.16 and are suited for use in air or non-plenum ducts.
Standards & references
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy