
![]()
SIMpull® T90 Copper
- Southwire #
- SPEC22060
SIMpull® THHN THWN-2 MTW / c(UL) T90 Nylon TWN75 Copper Conductor, 600V, Thermoplastic-Insulated Cable, All Sizes Rated TWN75
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (150) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0640.16 | 150.38 | 50.13 | 0.1060.27 | 1218 | 1522 | 50766501 |
| 14 AWG14 AWG | 11 | 1919 | 0.0700.18 | 150.38 | 50.13 | 0.1130.29 | 1218 | 1624 | 47200101 |
| 12 AWG12 AWG | 11 | SolidSolid | 0.0800.20 | 150.38 | 50.13 | 0.1220.31 | 1928 | 2334 | 49577002 |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1919 | 0.0880.22 | 150.38 | 50.13 | 0.1320.34 | 2030 | 2436 | 47205001 |
| 10 AWG10 AWG | 11 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 50.13 | 0.1530.39 | 3146 | 3755 | 48462603 |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 1919 | 0.1130.29 | 200.51 | 50.13 | 0.1650.42 | 3248 | 3857 | 47210001 |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1919 | 0.1410.36 | 300.76 | 60.15 | 0.2170.55 | 5074 | 6394 | 47215903 |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1919 | 0.1770.45 | 300.76 | 60.15 | 0.2530.64 | 81121 | 95141 | 47220903 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 1919 | 0.2250.57 | 401.02 | 70.18 | 0.3220.82 | 128190 | 153228 | 47225803 |
| 3 AWG3 AWG | 11 | 1919 | 0.2520.64 | 401.02 | 70.18 | 0.3500.89 | 162241 | 190283 | 48466703 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1919 | 0.2820.72 | 401.02 | 70.18 | 0.3820.97 | 204304 | 235350 | 67238603 |
| 1 AWG1 AWG | 11 | 1919 | 0.3220.82 | 501.27 | 80.20 | 0.4391.12 | 258384 | 301448 | 68408405 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1919 | 0.3610.92 | 501.27 | 80.20 | 0.4801.22 | 326485 | 374557 | 47197903 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4201.07 | 501.27 | 50.13 | 0.5241.33 | 410610 | 464691 | 67240203 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4561.16 | 501.27 | 80.20 | 0.5741.46 | 518771 | 579862 | 47198703 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.5121.30 | 501.27 | 80.20 | 0.6301.60 | 655975 | 7231076 | 67782003 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 601.52 | 0.7831.99 | 10801607 | 11641732 | 67781805 | |
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.4001.02 | 3214.51 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 50766501 |
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.4001.02 | 3214.51 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 47200101 |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.4001.02 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 49577002 |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.5001.27 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 47205001 |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.6001.52 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 48462603 |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.6001.52 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 47210001 |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 0.8002.03 | 13259.87 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 47215903 |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1.0002.54 | 20994.80 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 47220903 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 1.2003.05 | 333151.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 8585 | 9595 | 47225803 |
| 3 AWG3 AWG | 11 | 1.4003.56 | 420190.51 | 0.2050.31 | 0.2460.37 | 0.0470.07 | 100100 | 115115 | 48466703 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1.5003.81 | 530240.40 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 67238603 |
| 1 AWG1 AWG | 11 | 1.7004.32 | 669303.45 | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0460.07 | 130130 | 145145 | 68408405 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1.9004.83 | 844382.83 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 150150 | 170170 | 47197903 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.1005.33 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 67240203 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 2.2005.59 | 1342608.72 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 200200 | 225225 | 47198703 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.5006.35 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 67782003 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.28.13 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 67781805 |
| 14 (Solid)14 (Solid) | RDRD | ||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | WEWE | ||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | YWYW | ||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | OEOE | ||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | BEBE | ||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | BNBN | ||||||||
| 14 (Solid)14 (Solid) | GNGN | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | BKBK | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | WE/BEWE/BE | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | YWYW | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | WEWE | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | RDRD | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | OEOE | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | BEBE | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | GNGN | ||||||||
| 14 (19)14 (19) | BNBN | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | BKBK | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | OEOE | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | BEBE | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | GNGN | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | BNBN | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | WEWE | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | RDRD | ||||||||
| 12 (Solid)12 (Solid) | YWYW | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | BKBK | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | WEWE | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | YWYW | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | BEBE | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | RDRD | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | GNGN | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | OEOE | ||||||||
| 12 (19)12 (19) | BNBN | ||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | RDRD | ||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | BEBE | ||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | BKBK | ||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | GNGN | ||||||||
| 10 (Solid)10 (Solid) | WEWE | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | BKBK | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | YWYW | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | OEOE | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | GNGN | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | WEWE | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | BNBN | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | RDRD | ||||||||
| 10 (19)10 (19) | BEBE | ||||||||
| 8 (19)8 (19) | BKBK | ||||||||
| 8 (19)8 (19) | RDRD | ||||||||
| 8 (19)8 (19) | RDRD | ||||||||
| 8 (19)8 (19) | WEWE | ||||||||
| 8 (19)8 (19) | BEBE | ||||||||
| 8 (19)8 (19) | GNGN | ||||||||
| 6 (19)6 (19) | BKBK | ||||||||
| 6 (19)6 (19) | WEWE | ||||||||
| 6 (19)6 (19) | RDRD | ||||||||
| 6 (19)6 (19) | BEBE | ||||||||
| 6 (19)6 (19) | GNGN | ||||||||
| 4 (19)4 (19) | BKBK | ||||||||
| 4 (19)4 (19) | GNGN | ||||||||
| 3 (19)3 (19) | WEWE | ||||||||
| 3 (19)3 (19) | GNGN | ||||||||
| 3 (19)3 (19) | BKBK | ||||||||
| 2 (19)2 (19) | BKBK | ||||||||
| 2 (19)2 (19) | GNGN | ||||||||
| 2 (19)2 (19) | WEWE | ||||||||
| 1 (19)1 (19) | BKBK | ||||||||
| 1/0 (19)1/0 (19) | BKBK | ||||||||
| 2/0 (19)2/0 (19) | GNGN | ||||||||
| 2/0 (19)2/0 (19) | BKBK | ||||||||
| 3/0 (19)3/0 (19) | WEWE | ||||||||
| 3/0 (19)3/0 (19) | BKBK | ||||||||
| 4/0 (19)4/0 (19) | WEWE |
Part numbers in this family (150)
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG (30) | ||||
| 50766501 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 500 FT | 14 AWG 1C | 500 FT SPOOL | |
| 50766503 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50770703 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 55309603 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BROWN 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 61048303 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V ORANGE 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50769903 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50767301 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 500 FT | 14 AWG 1C | 500 FT SPOOL | |
| 50767303 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 67805003 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE-BLUE STRIPE 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50772303 | 14 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V YELLOW 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50768103 | 14 SOL SD CU THHN-THWN MTW-AWM CSA T90/TWN75 GREEN 984 FT | 14 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 47200101 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47200102 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 500 FT | 14 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47200118 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 8000 FT | 14 AWG 1C 19S | 8000 FT SPOOL | |
| 47200103 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47204301 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47204303 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 50771503 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BROWN 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47203501 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47203502 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 500 FT | 14 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47203503 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 68751701 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V ORANGE 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47202705 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 500 FT | 14 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47202711 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 8000 FT | 14 AWG 1C 19S | 8000 FT SPOOL | |
| 47202703 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47201902 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 500 FT | 14 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47201911 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 8000 FT | 14 AWG 1C 19S | 8000 FT SPOOL | |
| 47201903 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 67265901 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V YELLOW 2500 FT | 14 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 67265903 | 14-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V YELLOW 984 FT | 14 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 12 AWG (32) | ||||
| 49577002 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 500 FT | 12 AWG 1C | 500 FT SPOOL | |
| 49577003 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 49581203 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50764003 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BROWN 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 49580402 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 500 FT | 12 AWG 1C | 500 FT SPOOL | |
| 49580403 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50763203 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V ORANGE 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 49579604 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 500 FT | 12 AWG 1C | 500 FT SPOOL | |
| 49579603 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 49578801 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 500 FT | 12 AWG 1C | 500 FT SPOOL | |
| 49578803 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50765703 | 12 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V YELLOW 984 FT | 12 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 47205077 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 20000 FT | 12 AWG 1C 19S | 20000 FT DRUM | |
| 47205025 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 2500 FT | 12 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47205001 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 500 FT | 12 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47205003 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47209277 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 20000 FT | 12 AWG 1C 19S | 20000 FT DRUM | |
| 47209225 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 2500 FT | 12 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 47209203 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 67266703 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BROWN 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47208477 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 20000 FT | 12 AWG 1C 19S | 20000 FT DRUM | |
| 47208401 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 500 FT | 12 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47208403 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 55266025 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V ORANGE 20000 FT | 12 AWG 1C 19S | 20000 FT DRUM | |
| 55266003 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V ORANGE 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47207677 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 20000 FT | 12 AWG 1C 19S | 20000 FT DRUM | |
| 47207601 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 500 FT | 12 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47207603 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47206877 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 20000 FT | 12 AWG 1C 19S | 20000 FT DRUM | |
| 47206801 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 500 FT | 12 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47206803 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 67267503 | 12-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V YELLOW 984 FT | 12 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 10 AWG (22) | ||||
| 50773103 | 10 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 984 FT | 10 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50775603 | 10 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 984 FT | 10 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 67268303 | 10 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 984 FT | 10 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 48462603 | 10 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 984 FT | 10 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 50774903 | 10 SOL SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 984 FT | 10 AWG 1C | 984 FT SPOOL | |
| 47210025 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 2500 FT | 10 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47210001 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 500 FT | 10 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47210003 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLACK 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47214225 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 2500 FT | 10 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47214203 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BLUE 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 55266203 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V BROWN 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47213401 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 500 FT | 10 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47213403 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V GREEN 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 61048601 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V ORANGE 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47212606 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 2500 FT | 10 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47212601 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 500 FT | 10 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47212603 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V RED 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47211816 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 12000 FT | 10 AWG 1C 19S | 12000 FT DRUM | |
| 47211801 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 2500 FT | 10 AWG 1C 19S | 2500 FT SPOOL | |
| 47211802 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 500 FT | 10 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 47211803 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V WHITE 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 55266303 | 10-19 SD CU T90/TWN75/THHN/THWN 600V YELLOW 984 FT | 10 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 8 AWG (11) | ||||
| 47215903 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 4921 FT | 8 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47215916 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 984 FT | 8 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47219103 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLUE 4921 FT | 8 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47219116 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLUE 984 FT | 8 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47218303 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 4921 FT | 8 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47218316 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 984 FT | 8 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47217503 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW RED 4921 FT | 8 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47217516 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW RED 984 FT | 8 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47216703 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE 4921 FT | 8 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47216716 | 8-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE 984 FT | 8 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 61146207 | 8-19 SD CU THHN-THWN-2 MTW-AWM UL/c(UL) 600V RED 50000 FT | 8 AWG 1C 19S | 50000 FT STEM | |
| 6 AWG (12) | ||||
| 47220903 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 4921 FT | 6 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47220916 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 984 FT | 6 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47224103 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLUE 4921 FT | 6 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47224116 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLUE 984 FT | 6 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47223399 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN | 6 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 47223375 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 246 FT | 6 AWG 1C 19S | 246 FT SPOOL | |
| 47223303 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 4921 FT | 6 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47223302 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 984 FT | 6 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47222503 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW RED 4921 FT | 6 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47222516 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW RED 984 FT | 6 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47221703 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE 4921 FT | 6 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47221716 | 6-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE 984 FT | 6 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 4 AWG (6) | ||||
| 47225803 | 4-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 4921 FT | 4 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47225816 | 4-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 984 FT | 4 AWG 1C 19S | 984 FT SPOOL | |
| 47228299 | 4-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN | 4 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 47228203 | 4-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 4921 FT | 4 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 47228216 | 4-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 984 FT | 4 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 67734516 | 4-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE 984 FT | 4 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 3 AWG (11) | ||||
| 48467599 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK | 3 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 48467575 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 246 FT | 3 AWG 1C 19S | 246 FT SPOOL | |
| 48467503 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 4921 FT | 3 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 48467516 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 984 FT | 3 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 68406899 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN | 3 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 68406803 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 4921 FT | 3 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 68406816 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW GREEN 984 FT | 3 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 67781903 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW RED 984 FT | 3 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 48466799 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE | 3 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 48466703 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE 4921 FT | 3 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
| 48466716 | 3-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW WHITE 984 FT | 3 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 2 AWG (8) | ||||
| 67238699 | 2-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK | 2 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67238603 | 2-19 SD CU SIMpull(TM) T90/TWN75/THHN/MTW BLACK 4921 FT | 2 AWG 1C 19S | 4921 FT REEL | |
