
![]()
ROYAL GUARD™ CU 600V EPR Insulation Thermoset CPE-TS Jacket RHH/RHW-2. CT Rated - Sunlight Resistant - For Direct Burial - Silicone Free
- Southwire #
- SPEC45005
Power Cable 600Volt Single Conductor Copper, Lead Free Ethylene Propylene Rubber (EPR) insulation RHH/RHW-2 USE-2 Cross-Linked/Thermoset Chlorinated Polyethylene (CPE-TS) Jacket. CT Rated 1/0 and Larger - For Direct Burial - Sunlight Resistant - Oil Resistant - Silicone Free
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (41) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 11 | 77 | 0.1410.36 | 451.14 | 150.38 | 0.2780.71 | 5074 | 77115 | 59200499 |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 77 | 0.1770.45 | 451.14 | 300.76 | 0.3420.87 | 81121 | 121180 | 58949301 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 77 | 0.2250.57 | 451.14 | 300.76 | 0.3900.99 | 128190 | 176262 | 58949201 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 77 | 0.2820.72 | 451.14 | 300.76 | 0.4551.16 | 204304 | 262390 | 58949101 |
| 1 AWG1 AWG | 11 | 1919 | 0.3220.82 | 551.40 | 451.14 | 0.5361.36 | 258384 | 346515 | 58949001 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1919 | 0.3610.92 | 551.40 | 451.14 | 0.5761.46 | 326485 | 421627 | 58949501 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4051.03 | 551.40 | 451.14 | 0.6221.58 | 410610 | 516768 | 58949601 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4561.16 | 551.40 | 451.14 | 0.6631.68 | 518771 | 631939 | 59201199 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.5121.30 | 551.40 | 451.14 | 0.7281.85 | 653972 | 7801161 | 58950001 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3737 | 0.5581.42 | 651.65 | 651.65 | 0.8362.12 | 7711147 | 9551421 | 58949702 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 651.65 | 651.65 | 0.9392.39 | 10801607 | 12911921 | 58949901 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7892.00 | 651.65 | 651.65 | 1.0622.70 | 15432296 | 17862658 | 58950101 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 6161 | 0.8652.20 | 802.03 | 651.65 | 1.2033.06 | 18522756 | 21593213 | 59542199 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6161 | 0.9682.46 | 802.03 | 651.65 | 1.2783.25 | 23153445 | 26443935 | 59201702 |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 9191 | 1.1172.84 | 802.03 | 651.65 | 1.4433.67 | 30874594 | 34645155 | 58948801 |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1.12.79 | 13259.87 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 59200499 |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1.33.30 | 20994.80 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 58949301 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 1.53.81 | 333151.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 8585 | 9595 | 58949201 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1.84.57 | 530240.40 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 58949101 |
| 1 AWG1 AWG | 11 | 2.15.33 | 669303.45 | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0460.07 | 130130 | 145145 | 58949001 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 2.35.84 | 844382.83 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 150150 | 170170 | 58949501 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.46.10 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 58949601 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 2.66.60 | 1342608.72 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 200200 | 225225 | 59201199 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.97.37 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 58950001 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3.38.38 | 2000907.18 | 0.0430.06 | 0.0530.08 | 0.0410.06 | 255255 | 290290 | 58949702 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.79.40 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 58949901 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 5.313.46 | 40001814.37 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 58950101 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 6.015.24 | 48002177.24 | 0.0180.03 | 0.0250.04 | 0.0390.06 | 420420 | 475475 | 59542199 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6.316.00 | 60002721.55 | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0380.06 | 475475 | 535535 | 59201702 |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 7.218.29 | 80003628.74 | 0.0110.02 | 0.0180.03 | 0.0370.06 | 545545 | 615615 | 58948801 |
| 44 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 2/02/0 | |||||||||
| 4/04/0 |
Part numbers in this family (41)
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 8 AWG (1) | ||||
| 59200499 | 8-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 6 AWG (4) | ||||
| 58949399 | 6-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949301 | 6-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 6 AWG 1C 7S | 1000 FT REEL | |
| 58949303 | 6-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 3000 FT | 6 AWG 1C 7S | 3000 FT REEL | |
| 58949305 | 6-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 500 FT | 6 AWG 1C 7S | 500 FT REEL | |
| 4 AWG (3) | ||||
| 58949299 | 4-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949201 | 4-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 5000 FT | 4 AWG 1C 7S | 5000 FT REEL | |
| 65223399 | 4-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V GREEN | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2 AWG (4) | ||||
| 58949199 | 2-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949101 | 2-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 2 AWG 1C 7S | 1000 FT REEL | |
| 58949102 | 2-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 2 AWG 1C 7S | 1000 FT REEL | |
| 59450499 | 2-7 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V GREEN | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1 AWG (3) | ||||
| 58949099 | 1-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949001 | 1-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 1 AWG 1C 19S | 1000 FT REEL | |
| 58949002 | 1-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 1 AWG 1C 19S | 1000 FT REEL | |
| 1/0 AWG (3) | ||||
| 58949599 | 1/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949502 | 1/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 1/0 AWG 1C 19S | 1000 FT REEL | |
| 58949501 | 1/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 2500 FT | 1/0 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 2/0 AWG (4) | ||||
| 58949699 | 2/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949602 | 2/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 1000 FT REEL | |
| 58949601 | 2/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 2000 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 2000 FT REEL | |
| 59450699 | 2/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V GREEN | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3/0 AWG (1) | ||||
| 59201199 | 3/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4/0 AWG (4) | ||||
| 58950099 | 4/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58950002 | 4/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 1000 FT REEL | |
| 58950001 | 4/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 2500 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 59450799 | 4/0-19 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V GREEN | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 250 kcmil (2) | ||||
| 58949799 | 250-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949702 | 250-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 250 KCMIL 1C 37S | 1000 FT REEL | |
| 350 kcmil (3) | ||||
| 58949999 | 350-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 350 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58949901 | 350-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 350 KCMIL 1C 37S | 1000 FT REEL | |
| 58949902 | 350-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 350 KCMIL 1C 37S | 1000 FT REEL | |
| 500 kcmil (4) | ||||
| 58950199 | 500-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58950101 | 500-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 1000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | 1000 FT REEL | |
| 58950104 | 500-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 2000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | 2000 FT REEL | |
| 58950103 | 500-37 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 3000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | 3000 FT REEL | |
| 600 kcmil (1) | ||||
| 59542199 | 600-61 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 600 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 750 kcmil (2) | ||||
| 59201799 | 750-61 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 750 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 59201702 | 750-61 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 900 FT | 750 KCMIL 1C 61S | 900 FT REEL | |
| 1000 kcmil (2) | ||||
| 58948899 | 1000-91 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK | 1000 KCMIL 1C 91S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58948801 | 1000-91 TINNED CU RHH/RHW-2 NL-EPR/CPE 600V BLACK 500 FT | 1000 KCMIL 1C 91S | 500 FT REEL | |
Application & features
Southwire’s 600 Volt power cables are suited for use in wet and dry areas, conduits, ducts, troughs, trays, direct burial, aerial supported by a messenger, and where superior electrical properties are desired. These cables are capable of operating continuously at the conductor temperature not in excess of 90°C for normal operation in wet and dry locations, 130°C for emergency overload, and 250°C for short circuit conditions. For uses in Class I, II, and III, Division 2 hazardous locations per NEC Article 501 and 502. CT Rated 1/0 and Larger - Sunlight Resistant - Oil Resistant - Silicone Free.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 854 Service Entrance Cable
- UL 1685 FT4 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- CT USE Sizes 1/0 AWG and Larger
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test
- VW-1 (Vertical-Wire) Flame Test