
![]()
Round Water Well 600 Volt Cable Type THW
- Southwire #
- SPEC10105
600V Extreme, Oil-Resistant, Moisture Resistant Conditions. Rated 75°C
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (11) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Color | Insulation Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1919 | 0.0900.23 | PVCPVC | 451.14 | 0.4941.25 | 81121 | 154229 | 56648301 |
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1919 | 0.1170.30 | PVCPVC | 451.14 | 0.5501.40 | 129192 | 213317 | 56648401 |
| 8 AWG8 AWG | 44 | 1919 | 0.1430.36 | PVCPVC | 601.52 | 0.6701.70 | 186277 | 306455 | 56648501 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 1919 | 0.1790.45 | PVCPVC | 601.52 | 0.7641.94 | 296440 | 446664 | 56648699 |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 1919 | 0.2260.57 | PVCPVC | 601.52 | 0.8562.17 | 442658 | 614914 | 56648799 |
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 16775.75 | 2.05.08 | 2020 | 2424 | |
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 265120.20 | 2.25.59 | 2828 | 3232 | |
| 8 AWG8 AWG | 44 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 422191.42 | 2.76.86 | 4040 | 4444 | |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 671304.36 | 3.17.87 | 5252 | 6060 | |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 1068484.44 | 3.48.64 | 6868 | 7676 |
Part numbers in this family (11)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 12 AWG (3) | ||||
| 56648301 | 12-19 3/C THW ROUND JACKET W/12G PUMP CABLE 1000 FT | 12 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56648302 | 12-19 3/C THW ROUND JACKET W/12G PUMP CABLE 500 FT | 12 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 58470502 | 12-19 3/C THW ROUND JACKET W/O GROUND PUMP CABLE 500 FT | 12 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 10 AWG (3) | ||||
| 56648401 | 10-19 3/C THW ROUND JACKET W/10G PUMP CABLE 1000 FT | 10 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56648402 | 10-19 3/C THW ROUND JACKET W/10G PUMP CABLE 500 FT | 10 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 58470702 | 10-19 3/C THW ROUND JACKET W/O GROUND PUMP CABLE 500 FT | 10 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 8 AWG (3) | ||||
| 56648599 | 8-19 3/C THW ROUND JACKET W/10G PUMP CABLE | 8 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56648501 | 8-19 3/C THW ROUND JACKET W/10G PUMP CABLE 1000 FT | 8 AWG 3C 19 STR | 1000 FT REEL | |
| 56648502 | 8-19 3/C THW ROUND JACKET W/10G PUMP CABLE 500 FT | 8 AWG 3C 19 STR | 500 FT REEL | |
| 6 AWG (1) | ||||
| 56648699 | 6-19 3/C THW ROUND JACKET W/8G PUMP CABLE | 6 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4 AWG (1) | ||||
| 56648799 | 4-19 3/C THW ROUND JACKET W/8G PUMP CABLE | 4 AWG 3C 19 STR | CUT TO LENGTH REEL | |
Application & features
For use in residential, farm and industrial water well applications. Used in both Grounded and ungrounded water well cable systems. Conductors are parallel and insulated with PVC colored black, red, and yellow. Insulated and jacketed with a premium thermoplastic elastomer (TPE) material. Oil resistant. Used in both high temperature and low temperature wells
Standards & references
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 83 Thermoplastic Insulated Wires and Cables