
![]()
Romex® Brand SIMpull® Copper Type NM-B Cable
- Southwire #
- SPEC10028
✓ Lists NOM: NOM-063-SCFI
Nonmetallic-Sheathed Cable. 600 Volt. Copper Conductor. PVC Insulation/Nylon Sheath. PVC Jacket with SIMpull® Technology for Easier Pulling.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (126) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Ground Size | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 22 | SolidSolid | 0.0640.16 | 200.51 | 1x141x14 | 250.64 | 0.3720.94 | 3755 | 6191 | 28827401 |
| 14 AWG14 AWG | 33 | SolidSolid | 0.0640.16 | 200.51 | 1x141x14 | 250.64 | 0.4781.21 | 4973 | 81121 | 63946901 |
| 14 AWG14 AWG | 44 | SolidSolid | 0.0640.16 | 200.51 | 1x141x14 | 300.76 | 0.3500.89 | 6292 | 96143 | 55048201 |
| 12 AWG12 AWG | 22 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 1x121x12 | 250.64 | 0.4221.07 | 5988 | 87129 | 28828201 |
| 12 AWG12 AWG | 33 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 1x121x12 | 250.64 | 0.5241.33 | 79118 | 115171 | 63947801 |
| 12 AWG12 AWG | 44 | SolidSolid | 0.0800.20 | 200.51 | 1x121x12 | 300.76 | 0.3951.00 | 99147 | 138205 | 55048401 |
| 10 AWG10 AWG | 22 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 1x101x10 | 250.64 | 0.5051.28 | 91135 | 126188 | 28829001 |
| 10 AWG10 AWG | 33 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 1x101x10 | 250.64 | 0.6301.60 | 122182 | 168250 | 63948501 |
| 10 AWG10 AWG | 44 | SolidSolid | 0.1010.26 | 200.51 | 1x101x10 | 300.76 | 0.4791.22 | 154229 | 206307 | 55583201 |
| 8 AWG8 AWG | 22 | 77 | 0.1410.36 | 300.76 | 1x101x10 | 300.76 | 0.6281.60 | 132196 | 190283 | 28893601 |
| 8 AWG8 AWG | 33 | 77 | 0.1410.36 | 300.76 | 1x101x10 | 300.76 | 0.5851.49 | 185275 | 260387 | 63949201 |
| 6 AWG6 AWG | 22 | 77 | 0.1770.45 | 300.76 | 1x101x10 | 300.76 | 0.7001.78 | 192286 | 260387 | 28894401 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 77 | 0.1770.45 | 300.76 | 1x101x10 | 300.76 | 0.6721.71 | 276411 | 365543 | 63950001 |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 77 | 0.2250.57 | 401.02 | 1x81x8 | 300.76 | 0.8432.14 | 440655 | 575856 | 63968201 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 77 | 0.2820.72 | 401.02 | 1x81x8 | 300.76 | 0.8872.25 | 671999 | 8301235 | 63970801 |
| 14 AWG14 AWG | 22 | 0.82.03 | 6529.48 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2525 | 28827401 | ||
| 14 AWG14 AWG | 33 | 0.92.29 | 9844.45 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2525 | 63946901 | ||
| 14 AWG14 AWG | 44 | 1.43.56 | 10547.63 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 55048201 | ||
| 12 AWG12 AWG | 22 | 1.02.54 | 10447.17 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 3030 | 28828201 | ||
| 12 AWG12 AWG | 33 | 1.12.79 | 15670.76 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 3030 | 63947801 | ||
| 12 AWG12 AWG | 44 | 1.64.06 | 16775.75 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2020 | 2424 | 55048401 | |
| 10 AWG10 AWG | 22 | 1.23.05 | 16675.30 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 4040 | 28829001 | ||
| 10 AWG10 AWG | 33 | 1.33.30 | 249112.94 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 4040 | 63948501 | ||
| 10 AWG10 AWG | 44 | 1.94.83 | 265120.20 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3232 | 55583201 | ||
| 8 AWG8 AWG | 22 | 1.74.32 | 264119.75 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 28893601 | |
| 8 AWG8 AWG | 33 | 2.35.84 | 396179.62 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5555 | 63949201 | ||
| 6 AWG6 AWG | 22 | 2.05.08 | 419190.06 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 7575 | 28894401 | ||
| 6 AWG6 AWG | 33 | 2.76.86 | 629285.31 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 7575 | 63950001 | ||
| 4 AWG4 AWG | 33 | 3.48.64 | 1001454.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 9595 | 63968201 | ||
| 2 AWG2 AWG | 33 | 3.58.89 | 1592722.12 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 130130 | 63970801 |
Part numbers in this family (126)
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG · 2 conductors (14) | |||||
| 28827426 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 15 FT COIL | |
| 28827430 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 15 FT COIL | |
| 28827433 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 15 FT COIL | |
| 28827420 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28827421 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28827432 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28827422 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 50 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 50 FT COIL | |
| 28827428 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 100 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 100 FT COIL | |
| 28827455 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 250 FT COIL | |
| 28827469 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 250 FT COIL | |
| 28827472 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 450 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 450 FT SPOOL | |
| 28827480 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 500 FT COIL | |
| 28827401 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 1000 FT SPOOL | |
| 28827449 | 14-2 CU NM-B WITH GROUND 5000 FT | 14 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 14 AWG · 3 conductors (10) | |||||
| 63946926 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 15 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 15 FT COIL | |
| 63946921 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 25 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 25 FT COIL | |
| 63946922 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 50 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 50 FT COIL | |
| 63946928 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 100 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 100 FT COIL | |
| 63946955 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 250 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 250 FT COIL | |
| 63946972 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 300 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 300 FT SPOOL | |
| 63946957 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 500 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 500 FT COIL | |
| 63946975 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 500 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 500 FT SPOOL | |
| 63946901 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 1000 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT SPOOL | |
| 63946915 | 14-3 CU NM-B WITH GROUND BLUE JKT 5000 FT | 14 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 5000 FT REEL | |
| 14 AWG · 4 conductors (4) | |||||
| 55053955 | 14-4 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 14 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 250 FT COIL | |
| 55053901 | 14-4 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 14 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 1000 FT SPOOL | |
| 55048255 | 14-2-2 NM-B WITH GROUND EXTRA CIRCUIT 250 FT | 14 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/WHITE-RED STRIPE | 250 FT COIL | |
| 55048201 | 14-2-2 NM-B WITH GROUND EXTRA CIRCUIT 1000 FT | 14 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/WHITE-RED STRIPE | 1000 FT SPOOL | |
| 12 AWG · 2 conductors (14) | |||||
| 28828226 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 15 FT COIL | |
| 28828230 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 15 FT COIL | |
| 28828221 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28828231 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28828222 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 50 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 50 FT COIL | |
| 28828228 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 100 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 100 FT COIL | |
| 28828255 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 250 FT COIL | |
| 28828269 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 250 FT COIL | |
| 28828272 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 400 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 400 FT SPOOL | |
| 28828280 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 500 FT COIL | |
| 28828201 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 1000 FT SPOOL | |
| 28828216 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 2500 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 2500 FT REEL | |
| 28828249 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 4000 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 4000 FT REEL | |
| 28828215 | 12-2 CU NM-B WITH GROUND 5000 FT | 12 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 12 AWG · 3 conductors (8) | |||||
| 63947826 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 15 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 15 FT COIL | |
| 63947821 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 25 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 25 FT COIL | |
| 63947822 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 50 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 50 FT COIL | |
| 63947828 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 100 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 100 FT COIL | |
| 63947855 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 250 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 250 FT COIL | |
| 63947872 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 250 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 250 FT SPOOL | |
| 63947801 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 1000 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT SPOOL | |
| 63947805 | 12-3 CU NM-B WITH GROUND PURPLE JKT 2500 FT | 12 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 2500 FT REEL | |
| 12 AWG · 4 conductors (5) | |||||
| 55054255 | 12-4 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 12 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 250 FT COIL | |
| 55054201 | 12-4 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 12 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 1000 FT SPOOL | |
| 55048421 | 12-2-2 NM-B WITH GROUND EXTRA CIRCUIT 25 FT | 12 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/WHITE-RED STRIPE | 25 FT COIL | |
| 55048455 | 12-2-2 NM-B WITH GROUND EXTRA CIRCUIT 250 FT | 12 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/WHITE-RED STRIPE | 250 FT COIL | |
| 55048401 | 12-2-2 NM-B WITH GROUND EXTRA CIRCUIT 1000 FT | 12 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/WHITE-RED STRIPE | 1000 FT SPOOL | |
| 10 AWG · 2 conductors (8) | |||||
| 28829026 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 15 FT COIL | |
| 28829021 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28829022 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 50 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 50 FT COIL | |
| 28829028 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 100 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 100 FT COIL | |
| 28829055 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 250 FT COIL | |
| 28829072 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 350 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 350 FT SPOOL | |
| 28829001 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 1000 FT SPOOL | |
| 28829007 | 10-2 CU NM-B WITH GROUND 2500 FT | 10 AWG 2C SOL | BLACK/WHITE | 2500 FT REEL | |
| 10 AWG · 3 conductors (9) | |||||
| 63948527 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 15 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 15 FT COIL | |
| 63948521 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 25 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 25 FT COIL | |
| 63948522 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 50 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 50 FT COIL | |
| 63948526 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 100 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 100 FT COIL | |
| 63948572 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 200 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 200 FT SPOOL | |
| 63948555 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 250 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 250 FT COIL | |
| 63948515 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 500 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 500 FT SPOOL | |
| 63948501 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 1000 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT REEL | |
| 63948505 | 10-3 CU NM-B WITH GROUND PINK JKT 2500 FT | 10 AWG 3C SOL | BLACK/WHITE/RED | 2500 FT REEL | |
| 10 AWG · 4 conductors (2) | |||||
| 55583206 | 10-4 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 10 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 250 FT REEL | |
| 55583201 | 10-4 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 10 AWG 4C SOL | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 1000 FT REEL | |
| 8 AWG · 2 conductors (12) | |||||
| 55188801 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND (BLK/RED) 500 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/RED | 500 FT SPOOL | |
| 55188802 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND (BLK/RED) 2500 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/RED | 2500 FT REEL | |
| 28893621 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28893651 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28893622 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 50 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 50 FT COIL | |
| 28893624 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 75 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 75 FT COIL | |
| 28893602 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 125 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 125 FT COIL | |
| 28893603 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 250 FT SPOOL | |
| 28893615 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 500 FT SPOOL | |
| 28893645 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 500 FT SPOOL | |
| 28893601 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT REEL | |
| 28893608 | 8-2 CU NM-B WITH GROUND 2500 FT | 8 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 2500 FT REEL | |
| 8 AWG · 3 conductors (13) | |||||
| 63949206 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 15 FT COIL | |
| 63949256 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 15 FT COIL | |
| 63949221 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 25 FT COIL | |
| 63949251 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 25 FT COIL | |
| 63949232 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 50 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 50 FT COIL | |
| 63949207 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 75 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 75 FT COIL | |
| 63949272 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 100 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 100 FT SPOOL | |
| 63949202 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 125 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 125 FT COIL | |
| 63949208 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 250 FT SPOOL | |
| 63949205 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT SPOOL | |
| 63949245 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT SPOOL | |
| 63949201 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT REEL | |
| 63949203 | 8-3 CU NM-B WITH GROUND 2500 FT | 8 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 2500 FT REEL | |
| 6 AWG · 2 conductors (10) | |||||
| 28894421 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28894451 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 25 FT COIL | |
| 28894422 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 50 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 50 FT COIL | |
| 28894424 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 75 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 75 FT COIL | |
| 28894402 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 125 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 125 FT COIL | |
| 28894403 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 250 FT SPOOL | |
| 28894405 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 500 FT SPOOL | |
| 28894445 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 500 FT SPOOL | |
| 28894401 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 1000 FT REEL | |
| 28894406 | 6-2 CU NM-B WITH GROUND 2500 FT | 6 AWG 2C 7 STR | BLACK/WHITE | 2500 FT REEL | |
| 6 AWG · 3 conductors (11) | |||||
| 63950006 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 15 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 15 FT COIL | |
| 63950021 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 25 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 25 FT COIL | |
| 63950032 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 50 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 50 FT COIL | |
| 63950007 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 75 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 75 FT COIL | |
| 63950072 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 90 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 90 FT SPOOL | |
| 63950002 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 125 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 125 FT COIL | |
| 63950008 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 250 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 250 FT REEL | |
| 63950005 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
| 63950045 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
| 63950001 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT REEL | |
| 63950003 | 6-3 CU NM-B WITH GROUND 2500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 2500 FT REEL | |
| 4 AWG · 3 conductors (3) | |||||
| 63968202 | 4-3 CU NM-B WITH GROUND 125 FT | 4 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 125 FT REEL | |
| 63968205 | 4-3 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
| 63968201 | 4-3 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 4 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT REEL | |
| 2 AWG · 3 conductors (3) | |||||
| 63970802 | 2-3 CU NM-B WITH GROUND 125 FT | 2 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 125 FT REEL | |
| 63970805 | 2-3 CU NM-B WITH GROUND 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
| 63970801 | 2-3 CU NM-B WITH GROUND 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | BLACK/WHITE/RED | 1000 FT REEL | |
Application & features
Southwire Romex® Brand SIMpull® (nonmetallic-sheathed) Cable may be used for both exposed and concealed work in dry locations with ampacity limited to that for 60°C conductors as specified in the National Electrical Code® (NEC). Individual conductor insulation is rated 90°C as required by the NEC and by the UL product standard (UL 719) for terminations in lighting fixtures. NM-B cable is primarily used in residential wiring as branch circuits for outlets, switches, and other loads. NM-B cable may be run in air voids of masonry block or tile walls where such walls are not wet or damp locations. Voltage rating for NM-B cable is 600 volts. Individual conductors within Type NM-B Cable are not listed or marked as THHN conductors (or any other NEC recognized conductor type) and are not permitted to be installed apart from the complete Type NM-B Cable. Conductors routed inside panelboards and boxes (without the cable jacket) for termination therein are considered part of the complete Type NM-B Cable.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 719 Nonmetallic-Sheathed Cables
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)
- Federal Specification A-A-59544
- NOM-063-SCFI Electrical Products – Conductors – Safety Requirements