
![]()
DURAGROUND™ CU 600V XLPE Insulation. RHH/RHW-2/RW90 UL & CSA
- Southwire #
- SPEC25066
Single Copper Conductors, XLPE Insulation, Sunlight Resistant, 600V, 90°C MAX, -40°C MIN, Gasoline & Oil Resistant
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (22) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AWG6 AWG | 11 | 77 | 0.1770.45 | 601.52 | 0.3000.76 | 81121 | 108161 | 64903301 | |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 77 | 0.2820.72 | 601.52 | 0.4031.02 | 204304 | 245365 | 64903901 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4051.03 | 802.03 | 0.5741.46 | 410610 | 487725 | 64904101 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.5121.30 | 802.03 | 0.6661.69 | 653972 | 7451109 | 64904301 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 952.41 | 0.8412.14 | 10801607 | 12181813 | 64905401 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7892.00 | 952.41 | 0.9662.45 | 15432296 | 17052537 | 64905601 | |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6161 | 0.9682.46 | 1102.79 | 1.2003.05 | 23153445 | 25493793 | 64905801 | |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6161 | 1.1172.84 | 1102.79 | 1.3493.43 | 30874594 | 33544991 | 64906001 | |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1.23.05 | 20994.80 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 64903301 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1.64.06 | 530240.40 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 64903901 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.25.59 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 64904101 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.66.60 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 64904301 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.38.38 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 64905401 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3.89.65 | 40001814.37 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 64905601 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6.015.24 | 60002721.55 | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0380.06 | 475475 | 535535 | 64905801 |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6.717.02 | 80003628.74 | 0.0110.02 | 0.0180.03 | 0.0370.06 | 545545 | 615615 | 64906001 |
Part numbers in this family (22)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG (3) | ||||
| 64903399 | 6-7 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64903302 | 6-7 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 6 AWG 1C 7S | 5000 FT REEL | |
| 64903301 | 6-7 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 6 AWG 1C 7S | 984 FT REEL | |
| 2 AWG (3) | ||||
| 64903999 | 2-7 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64903902 | 2-7 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 2 AWG 1C 7S | 5000 FT REEL | |
| 64903901 | 2-7 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 2 AWG 1C 7S | 984 FT REEL | |
| 2/0 AWG (3) | ||||
| 64904199 | 2/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64904102 | 2/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 64904101 | 2/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 4/0 AWG (3) | ||||
| 64904399 | 4/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURATRAY GREEN UL/CSA | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64904302 | 4/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURATRAY GREEN UL/CSA 5000 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 64904301 | 4/0-19 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURATRAY GREEN UL/CSA 984 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 984 FT REEL | |
| 350 kcmil (3) | ||||
| 64905499 | 350-37 CU RHH-RHW-2 CSA RW90 600V GREEN | 350 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64905402 | 350-37 CU RHH-RHW-2 CSA RW90 600V GREEN 5000 FT | 350 KCMIL 1C 37S | 5000 FT REEL | |
| 64905401 | 350-37 CU RHH-RHW-2 CSA RW90 600V GREEN 984 FT | 350 KCMIL 1C 37S | 984 FT REEL | |
| 500 kcmil (3) | ||||
| 64905699 | 500-37 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64905602 | 500-37 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 5000 FT | 500 KCMIL 1C 37S | 5000 FT REEL | |
| 64905601 | 500-37 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 500 KCMIL 1C 37S | 984 FT REEL | |
| 750 kcmil (2) | ||||
| 64905899 | 750-61 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA | 750 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64905801 | 750-61 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 750 KCMIL 1C 61S | 984 FT REEL | |
| 1000 kcmil (2) | ||||
| 64906099 | 1000-61 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA | 1000 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64906001 | 1000-61 CU RHH-RHW-2 RW90 600V DURAGROUND GREEN UL/CSA 984 FT | 1000 KCMIL 1C 61S | 984 FT REEL | |
Application & features
Suitable for installation in Cable Trays and Underground Duct Banks - As per CE Code limitations (see Rule 12-2202) for grounding and bonding applications.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- CSA C22.2 No. 38 Thermoset-insulated wires and cables
- CSA SUN RES - for Sunlight Resistant rating
- CT USE Sizes 1/0 AWG and Larger
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)