
![]()
Duraclad® Type AC THHN/THWN Intermediate Size Copper Conductor 120/208V Colors
- Southwire #
- SPEC60058
8 AWG through 2 AWG THHN/THWN Insulated Singles Wrapped in Moisture-Resistant, Flame-Retardant Paper. 16 AWG Aluminum Bond Wire. UL Listed. 600 Volts. Rated VW-1. Galvanized Steel Interlocking Armor.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (12) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Color | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Cond. Strands | Insulation Thickness (mils)(mm) | Diameter Over Armor (in)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 22 | BK,WEBK,WE | 0.1430.36 | 1919 | 350.89 | 0.6951.77 | 360536 | 55336903 | |
| 8 AWG8 AWG | 33 | BK,RD,WEBK,RD,WE | 0.1430.36 | 1919 | 350.89 | 0.8282.10 | 540804 | 55278403 | |
| 8 AWG8 AWG | 44 | BK,RD,BE,WEBK,RD,BE,WE | 0.1430.36 | 1919 | 350.89 | 0.8882.26 | 635945 | 55337103 | |
| 6 AWG6 AWG | 33 | BK,RD,WEBK,RD,WE | 0.1790.45 | 1919 | 350.89 | 0.9052.30 | 6941033 | 55275901 | |
| 6 AWG6 AWG | 44 | BK,RD,BE,WEBK,RD,BE,WE | 0.1790.45 | 1919 | 350.89 | 0.9752.48 | 8281232 | 55336803 | |
| 4 AWG4 AWG | 33 | BK,RD,WEBK,RD,WE | 0.2260.57 | 1919 | 501.27 | 1.0542.68 | 9401399 | 55280303 | |
| 2 AWG2 AWG | 33 | BK,RD,WEBK,RD,WE | 0.2860.73 | 1919 | 501.27 | 1.1843.01 | 12561869 | 55279303 | |
| 8 AWG8 AWG | 22 | 4.812.19 | 264119.75 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 55336903 |
| 8 AWG8 AWG | 33 | 5.714.48 | 396179.62 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 55278403 |
| 8 AWG8 AWG | 44 | 6.115.49 | 422191.42 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 4040 | 4444 | 55337103 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 6.316.00 | 629285.31 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 55275901 |
| 6 AWG6 AWG | 44 | 6.817.27 | 671304.36 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 5252 | 6060 | 55336803 |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 7.418.80 | 1001454.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 8585 | 9595 | 55280303 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 8.321.08 | 1592722.12 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 55279303 |
Part numbers in this family (12)
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG · 2 conductors (1) | |||||
| 55336903 | 8-2 STR CU THHN BLACK/WHITE STEEL AC 500 FT | 8 AWG 2C 19 STR | BLACK/WHITE | 500 FT REEL | |
| 8 AWG · 3 conductors (3) | |||||
| 55278499 | 8-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 0 FT | 8 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55278422 | 8-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 50 FT | 8 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | 50 FT COIL | |
| 55278403 | 8-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 500 FT | 8 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
| 8 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 55337103 | 8-4 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED/BLUE STEEL AC 500 FT | 8 AWG 4C 19 STR | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 500 FT REEL | |
| 6 AWG · 3 conductors (4) | |||||
| 55275999 | 6-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 0 FT | 6 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55275922 | 6-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 50 FT | 6 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | 50 FT COIL | |
| 55275901 | 6-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 125 FT | 6 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | 125 FT COIL | |
| 55275903 | 6-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 500 FT | 6 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
| 6 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 55336803 | 6-4 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED/BLUE STEEL AC 500 FT | 6 AWG 4C 19S | BLACK/WHITE/RED/BLUE | 500 FT REEL | |
| 4 AWG · 3 conductors (1) | |||||
| 55280303 | 4-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 500 FT | 4 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
| 2 AWG · 3 conductors (1) | |||||
| 55279303 | 2-3 STR CU THHN BLACK/WHITE/RED STEEL AC 500 FT | 2 AWG 3C 19 STR | BLACK/WHITE/RED | 500 FT REEL | |
Application & features
Southwire Duraclad® Type AC Cable is suitable for use as follows:
• Branch and service power distribution in commercial, industrial, institutional, and multi-residential buildings
• Fished or embedded in plaster
• Concealed or exposed installations
• Dry locations only
• Environmental air-handling spaces per NEC 300.22 (C)
• Installation in cable tray and approved raceways
• Under raised floors for information technology equipment conductors and cables per NEC Article 645
• Conductors are individually wrapped with a moisture-resistant, flame-retardant paper covering
• Type THHN/THWN rated 90ºC dry
• Anti-Short bushing are required
Southwire Duraclad® Type AC Cable meets or exceeds the following requirements:
• UL Online Product Guide Info - Metal-Clad Cable (PJAZ) ( www.ul.com )
• Federal Specification A-A59544 (formerly J-C-30B)
• NFPA 70 (National Electrical Code), Article 320
• Listed for use in UL 1, 2 and 3 Hour Through Penetration Firestop Systems
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B787 19 Wire Combination Unilay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B800 8000 Series Aluminum Alloy Wire
- UL 83 Thermoplastic Insulated Wires and Cables
- UL 4 Armored Cables
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)
- Buy American: Compliant with Buy American Requirements, found in 49 U.S.C. § 5323(j); specify “Made in the USA Only!” when ordering to ensure your project receives American made products.