
![]()
DLO TCU 2000V EPDM Insulation Thermoset CPE Jacket. RHH/RHW-2/RW90 MSHA Approved.
- Southwire #
- SPEC44020
UL Listed as 2kV Heavy Duty Flexible Power Cable (HDFPC) DLO, Rated 90°C Dry or Wet. 2kV Type RHH/RHW-2 Flexible Power Cable Rated for Dry or Wet. CSA Listed as 2kV Type RW90. Composite Thermoset Wall EPDM Insulation Thermoset CPE Jacket. Silicone-Free. MSHA Approved
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (72) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1919 | 0.0910.23 | 451.14 | 150.38 | 0.2100.53 | 3654 | 57125399 | ||
| 10 AWG10 AWG | 11 | 1919 | 0.1250.32 | 551.40 | 250.64 | 0.2650.67 | 5886 | 56005701 | ||
| 8 AWG8 AWG | 11 | 4141 | 0.1450.37 | 551.40 | 300.76 | 0.3300.84 | 92137 | 1670140604 | ||
| 6 AWG6 AWG | 11 | 6565 | 0.1860.47 | 501.27 | 300.76 | 0.3700.94 | 127189 | 1670150608 | ||
| 4 AWG4 AWG | 11 | 105105 | 0.2350.60 | 601.52 | 350.89 | 0.4401.12 | 196292 | 1670170604 | ||
| 2 AWG2 AWG | 11 | 161161 | 0.2900.74 | 601.52 | 350.89 | 0.5001.27 | 282420 | 1670190604 | ||
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 266266 | 0.3790.96 | 751.91 | 551.40 | 0.6451.64 | 450670 | 1670210608 | ||
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 342342 | 0.4001.02 | 802.03 | 501.27 | 0.6901.75 | 566842 | 1670220604 | ||
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 418418 | 0.4801.22 | 802.03 | 551.40 | 0.7601.93 | 6761006 | 1670230908 | ||
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 532532 | 0.5301.35 | 802.03 | 601.52 | 0.8152.07 | 8151213 | 1670240508 | ||
| 262.2 KCMIL262.2 KCMIL | 11 | 646646 | 0.5651.44 | 802.03 | 601.52 | 0.8452.15 | 9741449 | 1670260608 | ||
| 313.3 KCMIL313.3 KCMIL | 11 | 779779 | 0.6501.65 | 902.29 | 701.78 | 0.9802.49 | 11391695 | 1670270608 | ||
| 373.7 KCMIL373.7 KCMIL | 11 | 931931 | 0.7011.78 | 952.41 | 701.78 | 1.0402.64 | 13431999 | 1670290608 | ||
| 444.4 KCMIL444.4 KCMIL | 11 | 11211121 | 0.7821.99 | 902.29 | 651.65 | 1.1052.81 | 16542461 | 1670300608 | ||
| 535.3 KCMIL535.3 KCMIL | 11 | 13301330 | 0.8432.14 | 1052.67 | 751.91 | 1.2123.08 | 18892811 | 1670310608 | ||
| 646.4 KCMIL646.4 KCMIL | 11 | 16281628 | 0.8902.26 | 1152.92 | 802.03 | 1.2903.28 | 22923411 | 1670320908 | ||
| 777.7 KCMIL777.7 KCMIL | 11 | 19241924 | 0.9662.45 | 1203.05 | 902.29 | 1.4053.57 | 27274058 | 1670330608 | ||
| 1111 KCMIL1111 KCMIL | 11 | 27452745 | 1.1682.97 | 1152.92 | 952.41 | 1.6404.17 | 41616192 | 1670350608 | ||
| 12 AWG12 AWG | 1.7742.64 | 2.3013.42 | 0.0540.08 | 5223.59 | 0.82.03 | 3535 | 4040 | 2525 | 3030 | 57125399 |
| 10 AWG10 AWG | 1.0811.61 | 1.3021.94 | 0.0500.07 | 8337.65 | 1.12.79 | 5050 | 5555 | 3535 | 4040 | 56005701 |
| 8 AWG8 AWG | 0.6791.01 | 0.8181.22 | 0.0520.08 | 13259.87 | 1.33.30 | 7070 | 8080 | 5050 | 5555 | 1670140604 |
| 6 AWG6 AWG | 0.4350.65 | 0.5240.78 | 0.0510.08 | 20994.80 | 1.53.81 | 9595 | 105105 | 6565 | 7575 | 1670150608 |
| 4 AWG4 AWG | 0.2740.41 | 0.3300.49 | 0.0480.07 | 333151.05 | 1.84.57 | 125125 | 140140 | 8585 | 9595 | 1670170604 |
| 2 AWG2 AWG | 0.1720.26 | 0.2070.31 | 0.0450.07 | 530240.40 | 2.05.08 | 170170 | 190190 | 115115 | 130130 | 1670190604 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1090.16 | 0.1310.19 | 0.0440.07 | 844382.83 | 2.66.60 | 230230 | 260260 | 150150 | 170170 | 1670210608 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0870.13 | 0.1040.15 | 0.0430.06 | 1064482.62 | 2.87.11 | 265265 | 300300 | 175175 | 195195 | 1670220604 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0690.10 | 0.0830.12 | 0.0420.06 | 1342608.72 | 3.07.62 | 310310 | 350350 | 200200 | 225225 | 1670230908 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0550.08 | 0.0670.10 | 0.0410.06 | 1692767.48 | 3.38.38 | 360360 | 405405 | 230230 | 260260 | 1670240508 |
| 262.2 KCMIL262.2 KCMIL | 0.0260.04 | 0.0330.05 | 0.0310.05 | 2097951.18 | 3.48.64 | 415415 | 466466 | 264264 | 301301 | 1670260608 |
| 313.3 KCMIL313.3 KCMIL | 0.0390.06 | 0.0480.07 | 0.0310.05 | 25061136.70 | 3.99.91 | 460460 | 518518 | 298298 | 332332 | 1670270608 |
| 373.7 KCMIL373.7 KCMIL | 0.0330.05 | 0.0420.06 | 0.0310.05 | 29891355.79 | 5.213.21 | 524524 | 592592 | 323323 | 365365 | 1670290608 |
| 444.4 KCMIL444.4 KCMIL | 0.0260.04 | 0.0400.06 | 0.0290.04 | 35551612.52 | 5.513.97 | 578578 | 652652 | 358358 | 405405 | 1670300608 |
| 535.3 KCMIL535.3 KCMIL | 0.0210.03 | 0.0280.04 | 0.0300.04 | 42821942.28 | 6.115.49 | 644644 | 730730 | 394394 | 446446 | 1670310608 |
| 646.4 KCMIL646.4 KCMIL | 0.0180.03 | 0.0250.04 | 0.0300.04 | 51712345.52 | 6.516.51 | 720720 | 812812 | 439439 | 496496 | 1670320908 |
| 777.7 KCMIL777.7 KCMIL | 0.0160.02 | 0.0240.04 | 0.0300.04 | 62212821.80 | 7.017.78 | 801801 | 905905 | 483483 | 543543 | 1670330608 |
| 1111 KCMIL1111 KCMIL | 0.0110.02 | 0.0160.02 | 0.0290.04 | 88884031.53 | 8.220.83 | 993993 | 11191119 | 570570 | 648648 | 1670350608 |
| 1212 | 665446665446 | 665465665465 | 665466665466 | 665467665467 | 665468665468 | |||||
| 1010 | 665469665469 | 665470665470 | 665471665471 | 665472665472 | 665473665473 | |||||
| 88 | TBATBA | 665474665474 | 665475665475 | 665476665476 | 665477665477 | |||||
| 66 | 665478665478 | 665479665479 | 665480665480 | 665481665481 | 665482665482 | |||||
| 44 | 665483665483 | 665484665484 | 665485665485 | 653627653627 | ||||||
| 22 | 138238138238 | 138239138239 | 138240138240 | 138241138241 | ||||||
| 11 | 167020167020 | 138282138282 | 138283138283 | 138287138287 | 138288138288 | 138289138289 | ||||
| 1/01/0 | 138242138242 | 138243138243 | 138244138244 | 138245138245 | 138246138246 | |||||
| 2/02/0 | 138247138247 | 138248138248 | 138249138249 | 138251138251 | ||||||
| 3/03/0 | 138252138252 | 138253138253 | 138254138254 | 138255138255 | 138256138256 | |||||
| 4/04/0 | 138257138257 | 138258138258 | 138259138259 | 138260138260 | ||||||
| 262.6262.6 | 641176641176 | 665452665452 | 665453665453 | 665454665454 | 665455665455 | |||||
| 313.3313.3 | 665456665456 | 665457665457 | 665458665458 | 665459665459 | 665460665460 | |||||
| 373.7373.7 | 655203655203 | 678900678900 | 576729576729 | 678901678901 | 678902678902 | |||||
| 444.4444.4 | 678975678975 | 665461665461 | 665462665462 | 665463665463 | 665464665464 | |||||
| 535.3535.3 | 138211138211 | 138212138212 | 138213138213 | 677552677552 | ||||||
| 646.4646.4 | 138229138229 | 138215138215 | 138216138216 | 138217138217 | 138218138218 | |||||
| 777.7777.7 | 640980640980 | 640981640981 | 640982640982 | 138219138219 | 640983640983 | |||||
| 11111111 | 138220138220 | 138221138221 | 138222138222 | 138223138223 | 138224138224 |
Part numbers in this family (72)
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 12 AWG · 0 conductors (1) | ||||
| 57125399 | 12-19 TINNED CU DLO EPR/CPE 2KV BLACK | 12 AWG 0C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 10 AWG · 0 conductors (2) | ||||
| 56005799 | 10-19 TINNED CU DLO EPR/CPE 2KV BLACK | 10 AWG 0C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56005701 | 10-19 TINNED CU DLO EPR/CPE 2KV BLACK 1000 FT | 10 AWG 0C 19S | 1000 FT SPOOL | |
| 8 AWG · 0 conductors (3) | ||||
| 1670140608 | 8-41 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 8 AWG 0C 41S | 1000 FT REEL | |
| 1670141008 | 8-41 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 8 AWG 0C 41S | 5000 FT REEL | |
| 1670140604 | 8-41 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 1000 FT | 8 AWG 0C 41S | 1000 FT REEL | |
| 6 AWG · 0 conductors (4) | ||||
| 167015R108 | 6-65 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 6 AWG 0C 65S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670150608 | 6-65 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 6 AWG 0C 65S | 1000 FT REEL | |
| 1670150908 | 6-65 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 6 AWG 0C 65S | 2500 FT REEL | |
| 1670151008 | 6-65 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 6 AWG 0C 65S | 5000 FT REEL | |
| 4 AWG · 0 conductors (7) | ||||
| 167017R108 | 4-105 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 4 AWG 0C 105S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670170608 | 4-105 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 4 AWG 0C 105S | 1000 FT REEL | |
| 1670170908 | 4-105 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 4 AWG 0C 105S | 2500 FT REEL | |
| 1670171308 | 4-105 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 3000 FT | 4 AWG 0C 105S | 3000 FT REEL | |
| 1670171008 | 4-105 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 4 AWG 0C 105S | 5000 FT REEL | |
| 167017R104 | 4-105 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 0 FT | 4 AWG 0C 105S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670170604 | 4-105 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 1000 FT | 4 AWG 0C 105S | 1000 FT REEL | |
| 2 AWG · 0 conductors (6) | ||||
| 167019R108 | 2-161 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 2 AWG 0C 161S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670190608 | 2-161 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 2 AWG 0C 161S | 1000 FT REEL | |
| 1670190908 | 2-161 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 2 AWG 0C 161S | 2500 FT REEL | |
| 1670191008 | 2-161 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 2 AWG 0C 161S | 5000 FT REEL | |
| 167019R104 | 2-161 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 0 FT | 2 AWG 0C 161S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670190604 | 2-161 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 1000 FT | 2 AWG 0C 161S | 1000 FT REEL | |
| 1/0 AWG · 0 conductors (4) | ||||
| 167021R108 | 1/0-266 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 1/0 AWG 0C 266S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670210608 | 1/0-266 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 1/0 AWG 0C 266S | 1000 FT REEL | |
| 1670210908 | 1/0-266 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 1/0 AWG 0C 266S | 2500 FT REEL | |
| 1670211008 | 1/0-266 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 1/0 AWG 0C 266S | 5000 FT REEL | |
| 2/0 AWG · 0 conductors (6) | ||||
| 167022R108 | 2/0-342 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 2/0 AWG 0C 342S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670220608 | 2/0-342 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 2/0 AWG 0C 342S | 1000 FT REEL | |
| 1670220908 | 2/0-342 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 2/0 AWG 0C 342S | 2500 FT REEL | |
| 1670221008 | 2/0-342 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 2/0 AWG 0C 342S | 5000 FT REEL | |
| 167022R104 | 2/0-342 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 0 FT | 2/0 AWG 0C 342S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670220604 | 2/0-342 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 1000 FT | 2/0 AWG 0C 342S | 1000 FT REEL | |
| 3/0 AWG · 0 conductors (3) | ||||
| 167023R108 | 3/0-418 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 3/0 AWG 0C 418S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670230908 | 3/0-418 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 3/0 AWG 0C 418S | 2500 FT REEL | |
| 1670231008 | 3/0-418 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 3/0 AWG 0C 418S | 5000 FT REEL | |
| 4/0 AWG · 0 conductors (8) | ||||
| 167024R108 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 4/0 AWG 0C 532S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670240608 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 4/0 AWG 0C 532S | 1000 FT REEL | |
| 1670240708 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1500 FT | 4/0 AWG 0C 532S | 1500 FT REEL | |
| 1670240908 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 4/0 AWG 0C 532S | 2500 FT REEL | |
| 1670240508 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 500 FT | 4/0 AWG 0C 532S | 500 FT REEL | |
| 1670241008 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 4/0 AWG 0C 532S | 5000 FT REEL | |
| 167024R104 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 0 FT | 4/0 AWG 0C 532S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670240604 | 4/0-532 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 1000 FT | 4/0 AWG 0C 532S | 1000 FT REEL | |
| 262.2 kcmil · 0 conductors (4) | ||||
| 167026R108 | 262.2-646 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 262.2 KCMIL 0C 646S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670260608 | 262.2-646 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 262.2 KCMIL 0C 646S | 1000 FT REEL | |
| 1670260908 | 262.2-646 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 262.2 KCMIL 0C 646S | 2500 FT REEL | |
| 1670261008 | 262.2-646 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 262.2 KCMIL 0C 646S | 5000 FT REEL | |
| 313.3 kcmil · 0 conductors (3) | ||||
| 167027R108 | 313.3-779 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 313.3 KCMIL 0C 779S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670270608 | 313.3-779 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 313.3 KCMIL 0C 779S | 1000 FT REEL | |
| 1670270908 | 313.3-779 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 313.3 KCMIL 0C 779S | 2500 FT REEL | |
| 373.7 kcmil · 0 conductors (4) | ||||
| 167029R108 | 373.7-931 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 373.7 KCMIL 0C 931S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670290608 | 373.7-931 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 373.7 KCMIL 0C 931S | 1000 FT REEL | |
| 1670290908 | 373.7-931 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 373.7 KCMIL 0C 931S | 2500 FT REEL | |
| 1670291008 | 373.7-931 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 5000 FT | 373.7 KCMIL 0C 931S | 5000 FT REEL | |
| 444.4 kcmil · 0 conductors (3) | ||||
| 167030R108 | 444.4-1121 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 444.4 KCMIL 0C 1121S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670300608 | 444.4-1121 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 444.4 KCMIL 0C 1121S | 1000 FT REEL | |
| 1670300908 | 444.4-1121 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 444.4 KCMIL 0C 1121S | 2500 FT REEL | |
| 535.3 kcmil · 0 conductors (5) | ||||
| 167031R108 | 535.3-1330 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 535.3 KCMIL 0C 1330S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670310608 | 535.3-1330 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 535.3 KCMIL 0C 1330S | 1000 FT REEL | |
| 1670310908 | 535.3-1330 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 535.3 KCMIL 0C 1330S | 2500 FT REEL | |
| 1670318308 | 535.3-1330 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 4000 FT | 535.3 KCMIL 0C 1330S | 4000 FT REEL | |
| 167031R104 | 535.3-1330 TINNED CU DLO ROYAL RED 2KV 0 FT | 535.3 KCMIL 0C 1330S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 646.4 kcmil · 1 conductors (2) | ||||
| 167032R108 | 646.4-1628 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 646.4 KCMIL 1C 1628S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670320908 | 646.4-1628 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2500 FT | 646.4 KCMIL 1C 1628S | 2500 FT REEL | |
| 777.7 kcmil · 0 conductors (4) | ||||
| 167033R108 | 777.7-1924 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 777.7 KCMIL 0C 1924S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670330608 | 777.7-1924 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 777.7 KCMIL 0C 1924S | 1000 FT REEL | |
| 1670330708 | 777.7-1924 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1500 FT | 777.7 KCMIL 0C 1924S | 1500 FT REEL | |
| 1670330808 | 777.7-1924 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2000 FT | 777.7 KCMIL 0C 1924S | 2000 FT REEL | |
| 1111 kcmil · 0 conductors (3) | ||||
| 167035R108 | 1111-2745 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 0 FT | 1111 KCMIL 0C 2745S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1670350608 | 1111-2745 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 1000 FT | 1111 KCMIL 0C 2745S | 1000 FT REEL | |
| 1670350808 | 1111-2745 TINNED CU DLO ROYAL BLACK 2KV 2000 FT | 1111 KCMIL 0C 2745S | 2000 FT REEL | |
Application & features
HDFPC-DLO is a 2kV flexible power cable with a variety of possible applications such as but not limited to: Drilling rigs, railroad and transit car wiring, mining and other industrial equipment, and as flexible motor leads and wind turbine applications. The cable is suited for use in wet and dry areas, conduits, ducts, troughs, trays, and where superior electrical properties are desired. HDFPC-DLO is oil, heat, flame, abrasion, and sunlight resistant. Approved for use per the NEC® as Type RHH/RHW-2 and per the CE Code as 2kV Type RW90. These cables are capable of operating continuously at the conductor temperature not in excess of 90°C for normal operation in wet and dry locations, 130°C for emergency overload, and 250°C for short circuit conditions. Sizes 1/0 and Larger Rated For CT Use.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B33 Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B172 Standard Specification for Rope-Lay-Stranded Copper Conductors Having Bunch-Stranded Copper Conductors (As Applicable)
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test (1/0 and Larger)
- UL 2806 Heavy Duty Flexible Power Cable (HDFPC-DLO)
- CSA C22.2 No. 38 Thermoset-insulated wires and cables
- CSA C22.2 No.230 Tray Cables - Rated TC-ER (1/0 AWG and Larger)
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test
- MSHA Approved
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661