
![]()
Data-Flex Flexible Metal Conduit
- Southwire #
- SPEC60504
Flexible Metal Conduit. Crush/Corrosion Resistant. Smooth Interior for Easy Pulling.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (23) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Approx. OD (inches)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Min. Bend Radius (in)(cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 Inch3/8 Inch | 0.5851.49 | 1218 | 2.05.08 | 55282001 | ||||||
| 1/2 Inch1/2 Inch | 0.8752.22 | 1928 | 3.07.62 | 55282101 | ||||||
| 3/4 Inch3/4 Inch | 1.0752.73 | 2436 | 4.010.16 | 55282201 | ||||||
| 1 Inch1 Inch | 1.3403.40 | 3248 | 5.012.70 | 55282304 | ||||||
| 1-1/4 Inch1-1/4 Inch | 1.5904.04 | 4668 | 6.316.00 | 55282404 | ||||||
| 1-1/2 Inch1-1/2 Inch | 1.9004.83 | 5480 | 7.519.05 | 55282508 | ||||||
| 2 Inch2 Inch | 2.4006.10 | 75112 | 10.025.40 | 55282608 | ||||||
| 2-1/2 Inch2-1/2 Inch | 2.9607.52 | 92137 | 12.531.75 | 55282708 | ||||||
| 3 Inch3 Inch | 3.4608.79 | 109162 | 15.038.10 | 55282908 | ||||||
| 3-1/2 Inch3-1/2 Inch | 3.96010.06 | 126188 | 17.043.18 | 55283008 | ||||||
| 4 Inch4 Inch | 4.46011.33 | 143213 | 20.050.80 | 55283108 | ||||||
| InchInch | InchInch | InchInch | Lb/100ftLb/100ft | InchInch | ||||||
| 5/165/16 | 0.312/0.3370.312/0.337 | 0.470/0.5100.470/0.510 | 99 | 2.5*2.5* | ||||||
| 3/83/8 | 0.375/0.3930.375/0.393 | 0.560/0.6100.560/0.610 | 1212 | 3*3* | ||||||
| 1/21/2 | 0.625/0.6450.625/0.645 | 0.860/0.9200.860/0.920 | 1919 | 44 | ||||||
| 3/43/4 | 0.812/0.8350.812/0.835 | 1.045/1.1051.045/1.105 | 2424 | 55 | ||||||
| 11 | 1.000/1.0401.000/1.040 | 1.300/1.3801.300/1.380 | 3232 | 88 | ||||||
| 1-1/41-1/4 | 1.250/1.3001.250/1.300 | 1.550/1.6301.550/1.630 | 4646 | 1010 | ||||||
| 1-1/21-1/2 | 1.500/1.5751.500/1.575 | 1.850/1.9501.850/1.950 | 5454 | 1212 | ||||||
| 22 | 2.000/2.0802.000/2.080 | 2.350/2.4502.350/2.450 | 7575 | 1616 | ||||||
| 2-1/22-1/2 | 2.52.5 | 2.860/3.0602.860/3.060 | 9292 | 2020 | ||||||
| 33 | 3.03.0 | 3.360/3.5603.360/3.560 | 109109 | 2424 | ||||||
| 3-1/23-1/2 | 3.53.5 | 3.860/4.0603.860/4.060 | 126126 | 2828 | ||||||
| 44 | 4.04.0 | 4.360/4.5604.360/4.560 | 143143 | 3232 | ||||||
| 3/83/8 | ||||||||||
| 1/21/2 | ||||||||||
| 3/43/4 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 1-1/41-1/4 | ||||||||||
| 1-1/21-1/2 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 2-1/22-1/2 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 3-1/23-1/2 | ||||||||||
| 44 |
Part numbers in this family (23)
By size:
| Southwire # | Description | Size | Length | Color | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" (3) | |||||
| 55282001 | 3/8" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 100 FT | 3/8 | 100 | NATURAL | |
| 55282002 | 3/8" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 250 FT | 3/8 | 250 | NATURAL | |
| 55282003 | 3/8" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 1000 FT | 3/8 | 1000 | NATURAL | |
| 1/2" (4) | |||||
| 55282101 | 1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 100 FT | 1/2 | 100 | NATURAL | |
| 55282102 | 1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 50 FT | 1/2 | 50 | NATURAL | |
| 55282103 | 1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 1000 FT | 1/2 | 1000 | NATURAL | |
| 55282104 | 1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 500 FT | 1/2 | 500 | NATURAL | |
| 3/4" (4) | |||||
| 55282201 | 3/4" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 100 FT | 3/4 | 100 | NATURAL | |
| 55282203 | 3/4" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 1000 FT | 3/4 | 1000 | NATURAL | |
| 55282204 | 3/4" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 50 FT | 3/4 | 50 | NATURAL | |
| 55282205 | 3/4" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 500 FT | 3/4 | 500 | NATURAL | |
| 1" (2) | |||||
| 55282304 | 1" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 50 FT | 1 | 50 | NATURAL | |
| 55282305 | 1" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 400 FT | 1 | 400 | NATURAL | |
| 1-1/4" (2) | |||||
| 55282404 | 1-1/4" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 50 FT | 1-1/4 | 50 | NATURAL | |
| 55282406 | 1-1/4" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 250 FT | 1-1/4 | 250 | NATURAL | |
| 1-1/2" (2) | |||||
| 55282508 | 1-1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 25 FT | 1-1/2 | 25 | NATURAL | |
| 55282515 | 1-1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 150 FT | 1-1/2 | 150 | NATURAL | |
| 2" (2) | |||||
| 55282608 | 2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 25 FT | 2 | 25 | NATURAL | |
| 55282609 | 2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 100 FT | 2 | 100 | NATURAL | |
| 2-1/2" (1) | |||||
| 55282708 | 2-1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 25 FT | 2-1/2 | 25 | NATURAL | |
| 3" (1) | |||||
| 55282908 | 3" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 25 FT | 3 | 25 | NATURAL | |
| 3-1/2" (1) | |||||
| 55283008 | 3-1/2" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 25 FT | 3-1/2 | 25 | NATURAL | |
| 4" (1) | |||||
| 55283108 | 4" DATA-FLEX FLEXIBLE STEEL CONDUIT 25 FT | 4 | 25 | NATURAL | |
Application & features
Data-Flex Flexible Metal Conduit is suitable for the following installations:
Features
Standards & references
- NFPA 70 (National Electrical Code), Article 350 - Liquidtight Flexible Metal Conduit