
![]()
CU 600V LSZH XHHW-2 SOLONONplus™ FT4, VW-1
- Southwire #
- SPEC48004
SOLONONplus™ 600Volt Single Conductor Copper Cross Linked Polyolefin Low Smoke Zero Halogen (XLPO LSZH) Insulation Type XHHW-2
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (88) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Cond. Strands | Strand Class | Conductor Number | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Color | Approx. OD (inches)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | DC Resistance at 25C (ohms/1000')(ohms/km) | Max Pull Tension (lbs)(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 77 | BB | 11 | 0.0700.18 | 300.76 | BEBE | 0.1330.34 | 2030 | 2.6313.92 | 3314.97 | 66607699 |
| 12 AWG12 AWG | 77 | BB | 11 | 0.0880.22 | 300.76 | BEBE | 0.1510.38 | 2943 | 1.6622.47 | 5223.59 | 66608699 |
| 10 AWG10 AWG | 77 | BB | 11 | 0.1130.29 | 300.76 | BEBE | 0.1770.45 | 4364 | 1.0401.55 | 8337.65 | 13943599 |
| 8 AWG8 AWG | 77 | BB | 11 | 0.1410.36 | 451.14 | BEBE | 0.2360.60 | 72107 | 0.6530.97 | 13259.87 | 13948799 |
| 6 AWG6 AWG | 77 | BB | 11 | 0.1770.45 | 451.14 | BEBE | 0.2720.69 | 106158 | 0.4110.61 | 20994.80 | 13947699 |
| 4 AWG4 AWG | 77 | BB | 11 | 0.2250.57 | 451.14 | BEBE | 0.3190.81 | 160238 | 0.2580.38 | 333151.05 | 13945899 |
| 3 AWG3 AWG | 77 | BB | 11 | 0.2520.64 | 451.14 | BKBK | 0.3460.88 | 197293 | 0.2050.31 | 421190.96 | 13945499 |
| 2 AWG2 AWG | 77 | BB | 11 | 0.2820.72 | 451.14 | BEBE | 0.3710.94 | 242360 | 0.1620.24 | 530240.40 | 13944499 |
| 1 AWG1 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.3220.82 | 551.40 | GNGN | 0.4381.11 | 311463 | 0.1280.19 | 669303.45 | 13942899 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.3610.92 | 551.40 | WEWE | 0.4781.21 | 385573 | 0.1020.15 | 844382.83 | 13943199 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.4061.03 | 551.40 | BKBK | 0.5221.33 | 476708 | 0.0810.12 | 1065483.08 | 13945299 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.4561.16 | 551.40 | BKBK | 0.5721.45 | 591880 | 0.0640.10 | 1342608.72 | 13945599 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1919 | BB | 11 | 0.5121.30 | 551.40 | WEWE | 0.6141.56 | 7321089 | 0.0510.08 | 1692767.48 | 13946799 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 3737 | BB | 11 | 0.5421.38 | 651.65 | BKBK | 0.6781.72 | 8711296 | 0.0430.06 | 2000907.18 | 13945399 |
| 300 KCMIL300 KCMIL | 3737 | BB | 11 | 0.5941.51 | 651.65 | BKBK | 0.7301.85 | 10341539 | 0.0360.05 | 24001088.62 | 13945699 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3737 | BB | 11 | 0.6411.63 | 651.65 | BKBK | 0.7771.97 | 11971781 | 0.0310.05 | 28001270.06 | 13945799 |
| 400 KCMIL400 KCMIL | 3737 | BB | 11 | 0.6851.74 | 651.65 | BKBK | 0.8212.09 | 13592022 | 0.0270.04 | 32001451.49 | 13947099 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | BB | 11 | 0.7892.00 | 651.65 | GYGY | 0.9022.29 | 16812502 | 0.0220.03 | 40001814.37 | 13947199 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 6161 | BB | 11 | 0.8402.13 | 802.03 | BKBK | 1.0082.56 | 20383033 | 0.0180.03 | 48002177.24 | 13948599 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 6161 | BB | 11 | 0.9682.46 | 802.03 | BKBK | 1.1362.89 | 25273761 | 0.0140.02 | 60002721.55 | 13948699 |
| 14 (7)14 (7) | |||||||||||
| 12 (7)12 (7) | |||||||||||
| 10 (7)10 (7) | |||||||||||
| 8 (7)8 (7) | |||||||||||
| 6 (7)6 (7) | |||||||||||
| 4 (7)4 (7) | |||||||||||
| 3 (7)3 (7) | |||||||||||
| 2 (7)2 (7) | |||||||||||
| 1 (19)1 (19) | |||||||||||
| 1/0 (19)1/0 (19) | |||||||||||
| 2/0 (19)2/0 (19) | |||||||||||
| 3/0 (19)3/0 (19) | |||||||||||
| 4/0 (19)4/0 (19) | |||||||||||
| 250 (37)250 (37) | |||||||||||
| 300 (37)300 (37) | |||||||||||
| 350 (37)350 (37) | |||||||||||
| 400 (37)400 (37) | |||||||||||
| 500 (37)500 (37) | |||||||||||
| 600 (61)600 (61) | |||||||||||
| 750 (61)750 (61) |
Part numbers in this family (88)
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG (10) | ||||
| 66608199 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66607699 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLUE | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66607999 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BROWN | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608299 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GRAY | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608099 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608399 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608599 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V PURPLE | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608499 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66607899 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66607799 | 14-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 12 AWG (9) | ||||
| 66608799 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608699 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLUE | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608899 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BROWN | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66609099 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GRAY | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66608999 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66609199 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66609299 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66609399 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66609499 | 12-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 10 AWG (9) | ||||
| 13943699 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13943599 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLUE | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13943799 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BROWN | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13943999 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GRAY | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13943899 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944099 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944199 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944299 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944399 | 10-7 CU 30 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 8 AWG (9) | ||||
| 13948899 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13948799 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLUE | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13948999 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BROWN | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13949199 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GRAY | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13949099 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13949299 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13949399 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13949499 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13949599 | 8-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 6 AWG (10) | ||||
| 13947799 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13947701 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK 1500 FT | 6 AWG 1C 7S | 1500 FT REEL | |
| 13947699 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLUE | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13947899 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BROWN | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13948099 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GRAY | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13947999 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13948199 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13948299 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13948399 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13948499 | 6-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4 AWG (9) | ||||
| 13945999 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13945899 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLUE | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946099 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BROWN | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946299 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GRAY | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946199 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946399 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946499 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946599 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946699 | 4-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3 AWG (1) | ||||
| 13945499 | 3-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2 AWG (8) | ||||
| 13944599 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944499 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLUE | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944699 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BROWN | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944799 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944899 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13944999 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13945099 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13945199 | 2-7 CU 45 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1 AWG (3) | ||||
| 13943099 | 1-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13942899 | 1-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13942999 | 1-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1/0 AWG (4) | ||||
| 13943499 | 1/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13943299 | 1/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13943399 | 1/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V RED | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13943199 | 1/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2/0 AWG (1) | ||||
| 13945299 | 2/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3/0 AWG (1) | ||||
| 13945599 | 3/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4/0 AWG (3) | ||||
| 13946999 | 4/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946899 | 4/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13946799 | 4/0-19 CU 55 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V WHITE | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 250 kcmil (1) | ||||
| 13945399 | 250-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 300 kcmil (1) | ||||
| 13945699 | 300-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 300 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil (1) | ||||
| 13945799 | 350-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 350 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 400 kcmil (1) | ||||
| 13947099 | 400-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 400 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 500 kcmil (5) | ||||
| 13947599 | 500-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13947199 | 500-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GRAY | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13947499 | 500-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V GREEN | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13947299 | 500-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V ORANGE | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13947399 | 500-37 CU 65 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V YELLOW | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 600 kcmil (1) | ||||
| 13948599 | 600-61 CU 80 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 600 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 750 kcmil (1) | ||||
| 13948699 | 750-61 CU 80 MILS XLPO XHHW-2 SOLONONplus VW-1 FT4 600V BLACK | 750 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
Application & features
APPLICATION
Southwire’s 600 Volt SOLONONplus™ Type XHHW-2 cables are suited for use in wet and dry areas, conduits, ducts, troughs, trays, and aerially when supported by a messenger. These cables are ideal for use in establishments where low smoke and low acid emissions are desired for public safety and health and where superior electrical properties are desired. These cables are capable of operating continuously at the conductor temperature not in excess of 90°C for normal operation in wet and dry locations, 130°C for emergency overload, and 250°C for short circuit conditions.
FEATURES
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B170 Oxygen Free Electrolytic Copper (available upon request)
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test (1/0 and Larger)
- UL 2885 Acid Gas, Acidity and conductivity of combusted materials and assessment of halogens
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- ICEA T-33-655/MIL-C-24643 Low Smoke Halogen Free (LSHF) Polymeric Jackets
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)
- ISO 9001 Quality management
- NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems
- NFPA 502 Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways (non-emergency circuits only)