
![]()
CU 600V LSZH RHH/RHW-2/RW90 SOLONONplus™
- Southwire #
- SPEC48002
SOLONONplus™ 600Volt Single Conductor Copper Cross Linked Polyolefin Low Smoke Zero Halogen (XLPO LSZH) Insulation Type RHH/RHW-2/RW90
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (138) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 11 | 77 | 0.0700.18 | 451.14 | 0.1650.42 | 1218 | 2436 | 64366599 | |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 77 | 0.0880.22 | 451.14 | 0.1830.46 | 2030 | 3349 | 64366699 | |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 77 | 0.1130.29 | 451.14 | 0.2070.53 | 3248 | 4770 | 64366799 | |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 77 | 0.1410.36 | 601.52 | 0.2680.68 | 5074 | 77115 | 64366899 | |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 77 | 0.1770.45 | 601.52 | 0.3040.77 | 81121 | 112167 | 64366999 | |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 77 | 0.2250.57 | 601.52 | 0.3510.89 | 128190 | 167249 | 64367099 | |
| 3 AWG3 AWG | 11 | 77 | 0.2520.64 | 601.52 | 0.3780.96 | 162241 | 204304 | 64661399 | |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 77 | 0.2820.72 | 601.52 | 0.4091.04 | 204304 | 251374 | 64367199 | |
| 1 AWG1 AWG | 11 | 1919 | 0.3220.82 | 802.03 | 0.4901.24 | 258384 | 329490 | 64367299 | |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1919 | 0.3610.92 | 802.03 | 0.5301.35 | 326485 | 404601 | 64367399 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4051.03 | 802.03 | 0.5741.46 | 410610 | 497740 | 64367402 | |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4561.16 | 802.03 | 0.6241.58 | 518771 | 614914 | 64367599 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.5121.30 | 802.03 | 0.6801.73 | 653972 | 7591130 | 64367799 | |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3737 | 0.5581.42 | 952.41 | 0.7581.93 | 7711147 | 9091353 | 64367899 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 952.41 | 0.8412.14 | 10801607 | 12361839 | 64367999 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7892.00 | 952.41 | 0.9952.53 | 15432296 | 17332579 | 55713601 | |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 6161 | 0.8652.20 | 1102.79 | 1.0722.72 | 18522756 | 20843101 | 64759099 | |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6161 | 0.9682.46 | 1102.79 | 1.2003.05 | 23153445 | 25793838 | 64382699 | |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6161 | 1.1172.84 | 1102.79 | 1.3493.43 | 30874594 | 33885042 | 64382799 | |
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.71.78 | 3214.51 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 64366599 |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 0.71.78 | 5223.59 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 64366699 |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 0.82.03 | 8337.65 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 64366799 |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1.12.79 | 13259.87 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 64366899 |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1.23.05 | 20994.80 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 64366999 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 1.43.56 | 333151.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 8585 | 9595 | 64367099 |
| 3 AWG3 AWG | 11 | 1.53.81 | 420190.51 | 0.2050.31 | 0.2460.37 | 0.0470.07 | 100100 | 115115 | 64661399 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1.64.06 | 530240.40 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 64367199 |
| 1 AWG1 AWG | 11 | 2.05.08 | 669303.45 | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0460.07 | 130130 | 145145 | 64367299 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 2.15.33 | 844382.83 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 150150 | 170170 | 64367399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.35.84 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 64367402 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 2.56.35 | 1342608.72 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 200200 | 225225 | 64367599 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.76.86 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 64367799 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3.07.62 | 2000907.18 | 0.0430.06 | 0.0530.08 | 0.0410.06 | 255255 | 290290 | 64367899 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.48.64 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 64367999 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 4.010.16 | 40001814.37 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 55713601 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 5.413.72 | 48002177.24 | 0.0180.03 | 0.0250.04 | 0.0390.06 | 420420 | 475475 | 64759099 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 11 | 6.015.24 | 60002721.55 | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0380.06 | 475475 | 535535 | 64382699 |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6.717.02 | 80003628.74 | 0.0110.02 | 0.0180.03 | 0.0370.06 | 545545 | 615615 | 64382799 |
| 14 (7)14 (7) | |||||||||
| 12 (7)12 (7) | |||||||||
| 10 (7)10 (7) | |||||||||
| 8 (7)8 (7) | |||||||||
| 6 (7)6 (7) | |||||||||
| 4 (7)4 (7) | |||||||||
| 3 (7)3 (7) | |||||||||
| 2 (7)2 (7) | |||||||||
| 1 (19)1 (19) | |||||||||
| 1/0 (19)1/0 (19) | |||||||||
| 2/0 (19)2/0 (19) | |||||||||
| 3/0 (19)3/0 (19) | |||||||||
| 4/0 (19)4/0 (19) | |||||||||
| 250 (37)250 (37) | |||||||||
| 350 (37)350 (37) | |||||||||
| 500 (37)500 (37) | |||||||||
| 600 (61)600 (61) | |||||||||
| 750 (61)750 (61) | |||||||||
| 1000 (61)1000 (61) |
Part numbers in this family (138)
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG (4) | ||||
| 64366599 | 14-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67749999 | 14-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64660099 | 14-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67749899 | 14-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 14 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 12 AWG (9) | ||||
| 64366699 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438399 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438499 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438899 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438199 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438699 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438299 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438999 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438799 | 12-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 12 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 10 AWG (9) | ||||
| 64366799 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439299 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439499 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64649299 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439099 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439599 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439199 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439699 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64649399 | 10-7 CU 45 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 10 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 8 AWG (9) | ||||
| 64366899 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64660399 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710199 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710499 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64660199 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710299 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64660299 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64660599 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710399 | 8-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 8 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 6 AWG (9) | ||||
| 64366999 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658299 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658399 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658699 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64425799 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658499 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658199 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658799 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658599 | 6-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 6 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4 AWG (9) | ||||
| 64367099 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710699 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659599 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659999 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659499 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659799 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710599 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710899 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659899 | 4-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 4 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3 AWG (9) | ||||
| 64661899 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711199 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64661499 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64661799 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64661399 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64661599 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64710999 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711299 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64661699 | 3-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 3 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2 AWG (6) | ||||
| 64367199 | 2-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659099 | 2-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659399 | 2-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64658999 | 2-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659199 | 2-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64659299 | 2-7 CU 60 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 2 AWG 1C 7S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1 AWG (9) | ||||
| 64367299 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711699 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64662499 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64662799 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711399 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64662599 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711499 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711799 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64662699 | 1-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 1 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1/0 AWG (9) | ||||
| 64367399 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439999 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711899 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712199 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439799 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64711999 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64439899 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64440099 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712099 | 1/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2/0 AWG (10) | ||||
| 64367499 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64367402 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK 2000 FT | 2/0 AWG 1C 19S | 2000 FT REEL | |
| 64712499 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712599 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712899 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64962299 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712699 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712299 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712999 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64712799 | 2/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3/0 AWG (9) | ||||
| 64367599 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64713299 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64661999 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64662399 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64890599 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64662199 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64713099 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64713399 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64662299 | 3/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4/0 AWG (9) | ||||
| 64367799 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64713599 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64713699 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757199 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64438099 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GREEN | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64756999 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64713499 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757299 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757099 | 4/0-19 CU 80 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 250 kcmil (8) | ||||
| 64367899 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLACK | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757399 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BLUE | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757499 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V BROWN | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757799 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V GRAY | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757599 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V ORANGE | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64660699 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V RED | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64660799 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V WHITE | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64757699 | 250-37 CU 95 MILS XLPO RHH/RHW-2 CSA RW90 SOLONONplus 600V YELLOW | 250 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil (6) | ||||
