
![]()
CU 600/1000V XLPE Insulation PVC Jacket XHHW-2. CT Rated - Sunlight Resistant - For Direct Burial - Silicone Free
- Southwire #
- SPEC45258
Type TC-ER Power Cable 600 or 1000 Volt Four Conductor Copper, Cross Linked Polyethylene (XLPE) insulation XHHW-2 Polyvinyl Chloride (PVC) Jacket with 1 Bare CU Ground. Silicone Free. CT Rated - Sunlight Resistant - For Direct Burial - Silicone Free
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (26) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 44 | 77 | 0.1410.36 | 451.14 | 601.52 | 0.7551.92 | 238354 | 403600 | 55700999 |
| 6 AWG6 AWG | 44 | 77 | 0.1770.45 | 451.14 | 802.03 | 0.9022.29 | 378563 | 613912 | 56010277 |
| 4 AWG4 AWG | 44 | 77 | 0.2250.57 | 451.14 | 802.03 | 0.9382.38 | 572851 | 8121208 | 55699399 |
| 2 AWG2 AWG | 44 | 77 | 0.2820.72 | 451.14 | 802.03 | 1.0472.66 | 9091353 | 11891769 | 55430399 |
| 1 AWG1 AWG | 44 | 1919 | 0.3220.82 | 551.40 | 802.03 | 1.2153.09 | 11251674 | 15042238 | 60201199 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 44 | 1919 | 0.3610.92 | 551.40 | 802.03 | 1.3283.37 | 13992082 | 17742640 | 55443699 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 44 | 1919 | 0.4051.03 | 551.40 | 802.03 | 1.4303.63 | 17422592 | 21553207 | 55698599 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 44 | 1919 | 0.4561.16 | 551.40 | 802.03 | 1.5513.94 | 22233308 | 27164042 | 60203799 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 44 | 1919 | 0.5121.30 | 551.40 | 1102.79 | 1.7514.45 | 27694121 | 34475130 | 55444499 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 44 | 3737 | 0.5581.42 | 651.65 | 1102.79 | 1.8664.74 | 32494835 | 40255990 | 60205299 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 44 | 3737 | 0.6611.68 | 651.65 | 1102.79 | 2.1055.35 | 45306741 | 53147908 | 60207899 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 44 | 3737 | 0.7892.00 | 651.65 | 1102.79 | 2.4076.11 | 64449590 | 745511094 | 55446999 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 44 | 6161 | 0.8652.20 | 802.03 | 1403.56 | 2.8677.28 | 814412120 | 963414337 | 64964999 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 44 | 6161 | 0.9682.46 | 802.03 | 1403.56 | 3.0327.70 | 961614310 | 1135516898 | 57096199 |
| 8 AWG8 AWG | 44 | 3.07.62 | 422191.42 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 4040 | 4444 | 55700999 |
| 6 AWG6 AWG | 44 | 3.69.14 | 671304.36 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 5252 | 6060 | 56010277 |
| 4 AWG4 AWG | 44 | 3.89.65 | 1068484.44 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 6868 | 7676 | 55699399 |
| 2 AWG2 AWG | 44 | 5.213.21 | 1698770.20 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 9292 | 104104 | 55430399 |
| 1 AWG1 AWG | 44 | 6.115.49 | 2142971.59 | 0.1280.19 | 0.1540.23 | 0.0460.07 | 104104 | 116116 | 60201199 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 44 | 6.616.76 | 27031226.06 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 120120 | 136136 | 55443699 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 44 | 25.08 | 34071545.39 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 140140 | 156156 | 55698599 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 44 | 7.819.81 | 42951948.18 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 160160 | 180180 | 60203799 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 44 | 8.722.10 | 54162456.65 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 184184 | 208208 | 55444499 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 44 | 9.323.62 | 64002902.99 | 0.0430.06 | 0.0530.08 | 0.0410.06 | 204204 | 232232 | 60205299 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 44 | 12.632.00 | 89604064.18 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 248248 | 280280 | 60207899 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 44 | 14.436.58 | 128005805.98 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 304304 | 344344 | 55446999 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 44 | 17.243.69 | 153606967.17 | 0.0180.03 | 0.0250.04 | 0.0390.06 | 336336 | 380380 | 64964999 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 44 | 18.246.23 | 192008708.97 | 0.0140.02 | 0.0220.03 | 0.0380.06 | 380380 | 428428 | 57096199 |
Part numbers in this family (26)
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG (1) | |||||
| 55700999 | 8-7 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1x10 GG TYPE TC-ER 1000V BLACK | 8 AWG 4C 7S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 6 AWG (2) | |||||
| 56010277 | 6-7 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1x8 GG TYPE TC-ER 1000V BLACK 0 FT | 6 AWG 4C 7S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56010299 | 6-7 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1x8 GG TYPE TC-ER 1000V BLACK | 6 AWG 4C 7S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4 AWG (1) | |||||
| 55699399 | 4-7 4/C CU XHHW-2/PVC PHASE ID 1x8 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 4 AWG 4C 7 STR | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2 AWG (1) | |||||
| 55430399 | 2-7 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#6 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 2 AWG 4C 7 STR | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1 AWG (1) | |||||
| 60201199 | 1-19 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#6 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 1 AWG 4C 19 STR | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1/0 AWG (1) | |||||
| 55443699 | 1/0-19 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#6 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 1/0 AWG 4C 19S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2/0 AWG (1) | |||||
| 55698599 | 2/0-19 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#6 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK 0 FT | 2/0 AWG 4C 19 STR | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3/0 AWG (1) | |||||
| 60203799 | 3/0-19 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#4 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 3/0 AWG 4C 19S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4/0 AWG (1) | |||||
| 55444499 | 4/0-19 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#4 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 4/0 AWG 4C 19 STR | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 250 kcmil (1) | |||||
| 60205299 | 250-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#4 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 250 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil (3) | |||||
| 60207899 | 350-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#3 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 350 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67571399 | 350-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#1 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 350 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64454799 | 350-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#3 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 350 KCMIL 4C 37S | 1-ONE/2-TWO/3-THREE/4-FOUR | CUT TO LENGTH REEL | |
| 500 kcmil (6) | |||||
| 55446999 | 500-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#2 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 500 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67223599 | 500-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#1 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 500 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67223799 | 500-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#1/0 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 500 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67224099 | 500-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#4/0 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 500 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67571199 | 500-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#2/0 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 500 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67223701 | 500-37 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#1/0 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK 1000 FT | 500 KCMIL 4C 37S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | 1000 FT REEL | |
| 600 kcmil (4) | |||||
| 64964999 | 600-61 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#4/0 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 600 KCMIL 4C 61S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66577299 | 600-61 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1x350 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK 0 FT | 600 KCMIL 4C 61S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67570699 | 600-61 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#1/0 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 600 KCMIL 4C 61S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67570899 | 600-61 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#250 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 600 KCMIL 4C 61S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 750 kcmil (2) | |||||
| 57096199 | 750-61 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#1 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 750 KCMIL 4C 61S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67571599 | 750-61 4/C CU XHHW/PVC PHASE ID 1X#1/0 GW TYPE TC-ER 1000V BLACK | 750 KCMIL 4C 61S | 1-BLACK/2-RED/3-BLUE/4-ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
Application & features
Southwire’s 600 or 1000 Volt Type TC-ER power cables are suited for use in wet and dry areas, conduits, ducts, troughs, trays, direct burial, aerial supported by a messenger, and where superior electrical properties are desired. These cables are capable of operating continuously at the conductor temperature not in excess of 90°C for normal operation in wet and dry locations, 130°C for emergency overload, and 250°C for short circuit conditions. For uses in Class I, II, and III, Division 2 hazardous locations per NEC Article 501 and 502. Constructions with 3 or more conductors are listed for exposed runs (TC-ER) per NEC 336.10. Sunlight Resistant - For Direct Burial - Silicone Free
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 1277 Electrical Power and Control Tray Cables
- UL 1685 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- ICEA S-58-679 Control Cable Conductor Identification Method 3 (1-BLACK, 2-RED, 3-BLUE, 4-ORANGE)
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Power Cables Rated 2000 Volts or Less for the Distribution of Electrical Energy
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test