
![]()
CU 2000V XLPE Insulation. RHH/RHW-2 PV
- Southwire #
- SPEC45411
Single Conductor Photovoltaic (Type PV) Power Cable 2000 Volt Copper Conductor XLPE Insulation. Sizes 14 AWG through 1000 Kcmil. Heat, Moisture, Sunlight Resistant RoHS. 90°C
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (41) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Copper Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG14 AWG | 11 | 1919 | 0.0730.19 | 751.91 | 0.2240.57 | 1218 | 2943 | 59796101 | |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1919 | 0.0880.22 | 751.91 | 0.2430.62 | 2030 | 3958 | 59795801 | |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 1919 | 0.1130.29 | 751.91 | 751.91 | 0.2630.67 | 3248 | 5379 | 57996201 |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1919 | 0.1410.36 | 852.16 | 0.3130.80 | 5074 | 79118 | 56903711 | |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1919 | 0.1410.36 | 852.16 | 0.3130.80 | 5074 | 79118 | 56903701 | |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1919 | 0.1770.45 | 852.16 | 852.16 | 0.3490.89 | 81121 | 114170 | 56903901 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 1919 | 0.2250.57 | 852.16 | 0.3961.01 | 128190 | 168250 | 56904003 | |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1919 | 0.2860.73 | 852.16 | 852.16 | 0.4561.16 | 204304 | 250372 | 13898399 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 1919 | 0.3610.92 | 1052.67 | 0.5701.45 | 326485 | 396589 | 56904302 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4051.03 | 1052.67 | 0.6141.56 | 410610 | 488726 | 56904499 | |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 1919 | 0.4561.16 | 1052.67 | 1052.67 | 0.6641.69 | 518771 | 604899 | 56904501 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 1919 | 0.5121.30 | 1052.67 | 0.7201.83 | 655975 | 7501116 | 56904703 | |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3737 | 0.5581.42 | 1203.05 | 1203.05 | 0.7821.99 | 7711147 | 8791308 | 67955902 |
| 300 KCMIL300 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6101.55 | 1203.05 | 1203.05 | 0.8512.16 | 9261378 | 10511564 | 65309699 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3737 | 0.6611.68 | 1203.05 | 0.9012.29 | 10801607 | 12151808 | 59013899 | |
| 400 KCMIL400 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7061.79 | 1203.05 | 0.9462.40 | 12351838 | 13782051 | 58781399 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 3737 | 0.7892.00 | 1203.05 | 1.0062.56 | 15432296 | 16852508 | 57832499 | |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 6161 | 0.8652.20 | 1353.43 | 1.1362.89 | 18522756 | 20423039 | 67253001 | |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6161 | 1.1172.84 | 1353.43 | 1.3873.52 | 30884595 | 33254948 | 45720099 | |
| 14 AWG14 AWG | 11 | 0.92.29 | 2.6313.92 | 3.1704.72 | 0.0580.09 | 2020 | 2525 | 59796101 | |
| 12 AWG12 AWG | 11 | 1.02.54 | 1.6622.47 | 2.0022.98 | 0.0540.08 | 2525 | 3030 | 59795801 | |
| 10 AWG10 AWG | 11 | 1.12.79 | 1.0401.55 | 1.2531.86 | 0.0500.07 | 3535 | 4040 | 57996201 | |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1.33.30 | 13259.87 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 56903711 |
| 8 AWG8 AWG | 11 | 1.33.30 | 13259.87 | 0.6530.97 | 0.7861.17 | 0.0520.08 | 5050 | 5555 | 56903701 |
| 6 AWG6 AWG | 11 | 1.43.56 | 20994.80 | 0.4110.61 | 0.4950.74 | 0.0510.08 | 6565 | 7575 | 56903901 |
| 4 AWG4 AWG | 11 | 1.64.06 | 333151.05 | 0.2580.38 | 0.3100.46 | 0.0480.07 | 8585 | 9595 | 56904003 |
| 2 AWG2 AWG | 11 | 1.84.57 | 530240.40 | 0.1620.24 | 0.1950.29 | 0.0450.07 | 115115 | 130130 | 13898399 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 11 | 2.35.84 | 844382.83 | 0.1020.15 | 0.1220.18 | 0.0440.07 | 150150 | 170170 | 56904302 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 11 | 2.56.35 | 1064482.62 | 0.0810.12 | 0.0970.14 | 0.0430.06 | 175175 | 195195 | 56904499 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 11 | 2.76.86 | 1342608.72 | 0.0640.10 | 0.0780.12 | 0.0420.06 | 200200 | 225225 | 56904501 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 11 | 2.97.37 | 1692767.48 | 0.0510.08 | 0.0620.09 | 0.0410.06 | 230230 | 260260 | 56904703 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 11 | 3.17.87 | 2000907.18 | 0.0430.06 | 0.0530.08 | 0.0410.06 | 255255 | 290290 | 67955902 |
| 300 KCMIL300 KCMIL | 11 | 3.48.64 | 24001088.62 | 0.0360.05 | 0.0450.07 | 0.0410.06 | 285285 | 320320 | 65309699 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 11 | 3.69.14 | 28001270.06 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 0.0400.06 | 310310 | 350350 | 59013899 |
| 400 KCMIL400 KCMIL | 11 | 3.89.65 | 32001451.49 | 0.0270.04 | 0.0350.05 | 0.0280.04 | 335335 | 380380 | 58781399 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 11 | 5.012.70 | 40001814.37 | 0.0220.03 | 0.0290.04 | 0.0390.06 | 380380 | 430430 | 57832499 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 11 | 5.714.48 | 48002177.24 | 0.0180.03 | 0.0250.04 | 0.0390.06 | 420420 | 475475 | 67253001 |
| 1000 KCMIL1000 KCMIL | 11 | 6.917.53 | 80003628.74 | 0.0110.02 | 0.0180.03 | 0.0370.06 | 545545 | 615615 | 45720099 |
| AWG/kcmilAWG/kcmil | |||||||||
| 1414 | |||||||||
| 1212 | 596376596376 | 596377596377 | |||||||
| 1010 | 583665583665 | 583687583687 | |||||||
| 22 | |||||||||
| 1/01/0 | 677562677562 | ||||||||
| 2/02/0 | |||||||||
| 3/03/0 | |||||||||
| 4/04/0 | |||||||||
| 250250 | |||||||||
| 300300 | 599400599400 | 599401599401 | |||||||
| 350350 | |||||||||
| 400400 | |||||||||
| 500500 | |||||||||
| 600600 | |||||||||
| 750750 | 588931588931 | 457948457948 | |||||||
| 10001000 | |||||||||
| AWG/kcmilAWG/kcmil | |||||||||
| 1010 | 568110568110 | 577645577645 | |||||||
| 88 | 585080585080 | 589110589110 | |||||||
| 66 | 671956671956 | 585840585840 | |||||||
| 44 | 673880673880 | 653094653094 | |||||||
| 22 | TBATBA |
Part numbers in this family (41)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG · 1 conductors (1) | ||||
| 59796101 | 14-19 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK 12000 FT | 14 AWG 1C 19S | 12000 FT REEL | |
| 12 AWG · 1 conductors (3) | ||||
| 59795899 | 12-19 CU PV XLP 2000V BLACK | 12 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 59795801 | 12-19 CU PV XLP 2000V BLACK 12000 FT | 12 AWG 1C 19S | 12000 FT REEL | |
| 59795802 | 12-19 CU PV XLP 2000V BLACK 2500 FT | 12 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 10 AWG · 1 conductors (7) | ||||
| 57996211 | 10-19 CU PV XLP 2000V BLACK 1000 FT | 10 AWG 1C 19S | 1000 FT SPOOL | |
| 57996201 | 10-19 CU PV XLP 2000V BLACK 12000 FT | 10 AWG 1C 19S | 12000 FT REEL | |
| 57996204 | 10-19 CU PV XLP 2000V BLACK 2000 FT | 10 AWG 1C 19S | 2000 FT SPOOL | |
| 57996202 | 10-19 CU PV XLP 2000V BLACK 2500 FT | 10 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 57996209 | 10-19 CU PV XLP 2000V BLACK 328 FT | 10 AWG 1C 19S | 328 FT SPOOL | |
| 57996207 | 10-19 CU PV XLP 2000V BLACK 500 FT | 10 AWG 1C 19S | 500 FT SPOOL | |
| 57996205 | 10-19 CU PV XLP 2000V BLACK 5000 FT | 10 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 8 AWG · 0 conductors (2) | ||||
| 56903711 | 8-19 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK 22500 FT | 8 AWG 0C 19S | 22500 FT REEL | |
| 56903712 | 8-19 CU PV XLP 2000V BLACK VW-1 7500 FT | 8 AWG 0C 19S | 7500 FT DRUM | |
| 8 AWG · 1 conductors (6) | ||||
| 56903799 | 8-19 CU PV XLP 2000V BLACK VW-1 | 8 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56903702 | 8-19 CU PV XLP 2000V BLACK VW-1 2400 FT | 8 AWG 1C 19S | 2400 FT REEL | |
| 56903701 | 8-19 CU PV XLP 2000V BLACK VW-1 2500 FT | 8 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 56903703 | 8-19 CU PV XLP 2000V BLACK VW-1 3400 FT | 8 AWG 1C 19S | 3400 FT REEL | |
| 56903706 | 8-19 CU PV XLP 2000V BLACK VW-1 5000 FT | 8 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 56903704 | 8-19 CU PV XLP 2000V BLACK VW-1 9000 FT | 8 AWG 1C 19S | 9000 FT REEL | |
| 6 AWG · 1 conductors (2) | ||||
| 56903999 | 6-19 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK VW-1 | 6 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56903901 | 6-19 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK VW-1 5000 FT | 6 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 4 AWG · 1 conductors (2) | ||||
| 56904099 | 4-19 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK VW-1 | 4 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56904003 | 4-19 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK VW-1 5000 FT | 4 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 2 AWG · 1 conductors (1) | ||||
| 13898399 | 2-19 CU PV XLP 2000V BLACK NON VW-1 0 FT | 2 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1/0 AWG · 1 conductors (2) | ||||
| 56904399 | 1/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK | 1/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56904302 | 1/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK 2500 FT | 1/0 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 2/0 AWG · 1 conductors (1) | ||||
| 56904499 | 2/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK | 2/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3/0 AWG · 1 conductors (3) | ||||
| 56904599 | 3/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK | 3/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56904502 | 3/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK 2500 FT | 3/0 AWG 1C 19S | 2500 FT REEL | |
| 56904501 | 3/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK 6500 FT | 3/0 AWG 1C 19S | 6500 FT REEL | |
| 4/0 AWG · 1 conductors (2) | ||||
| 56904799 | 4/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK | 4/0 AWG 1C 19S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56904703 | 4/0-19 CU PV XLP 2000V BLACK 5000 FT | 4/0 AWG 1C 19S | 5000 FT REEL | |
| 250 kcmil · 1 conductors (1) | ||||
| 67955902 | 250-37 CU PV XLP 2000V BLACK 2500 FT | 250 KCMIL 1C 37S | 2500 FT REEL | |
| 300 kcmil · 1 conductors (1) | ||||
| 65309699 | 300-37 CU PV XLP 2000V BLACK | 300 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil · 1 conductors (1) | ||||
| 59013899 | 350-37 CU PV XLP 2000V BLACK | 350 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 400 kcmil · 1 conductors (1) | ||||
| 58781399 | 400-37 CU PV XLP 2000V BLACK | 400 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 500 kcmil · 1 conductors (1) | ||||
| 57832499 | 500-37 CU PV XLP 2000V BLACK | 500 KCMIL 1C 37S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 600 kcmil · 1 conductors (3) | ||||
| 67253099 | 600-61 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK | 600 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67253001 | 600-61 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK 2500 FT | 600 KCMIL 1C 61S | 2500 FT REEL | |
| 67253002 | 600-61 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK 5000 FT | 600 KCMIL 1C 61S | 5000 FT REEL | |
| 1000 kcmil · 1 conductors (1) | ||||
| 45720099 | 1000-61 CU PV SINGLE LAYER XLP 2000V BLACK | 1000 KCMIL 1C 61S | CUT TO LENGTH REEL | |
Application & features
Southwire’s 2000 Volt power cables are suited for use in wet and dry areas, conduits, ducts, troughs, trays, direct burial, aerial supported by a messenger, and where superior electrical properties are desired. These cables are capable of operating continuously at the conductor temperature not in excess of 90°C for normal operation in wet and dry locations, 130°C for emergency overload, and 250°C for short circuit conditions.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors
- ASTM B787 19 Wire Combination Unilay-Stranded Copper Conductors
- UL 44 Thermoset-Insulated Wires and Cables
- UL 4703 Standard for Photovoltaic Wire
- Made in America: Compliant with both Buy American and Buy America Act (BAA) requirements per 49 U.S.C. § 5323(j) and the Federal Transit Administration Buy America requirements per 49 C.F.R. part 661
- VW-1 Vertical-Wire Flame Test (Optional)