
![]()
Armorlite® Type MC THHN/THWN Aluminum Conductor Feeder Cable with Green Insulated Ground 277/480V Colors
- Southwire #
- SPEC60366
Aluminum THHN/THWN-2 Insulated Singles with 8000 series Triple E™ Aluminum Alloy. Green Insulated AlumaFlex™ Aluminum Alloy Grounding Conductor. UL Listed. 600 Volts. Rated VW-1. Lightweight Aluminum Interlocked Armor.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (39) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Color | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Cond. Strands | Insulation Thickness (mils)(mm) | Ground Size | Diameter Over Armor (in)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG1/0 AWG | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.3360.85 | 1919 | 601.52 | 1x41x4 | 1.2503.18 | 645960 | 67171501 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.3360.85 | 1919 | 601.52 | 1x41x4 | 1.3703.48 | 7951183 | 67489399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.3760.96 | 1212 | 601.52 | 1x41x4 | 1.543.91 | 10421551 | 56403099 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.4221.07 | 1616 | 601.52 | 1x41x4 | 1.4693.73 | 8981336 | 64333699 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.4741.20 | 1919 | 601.52 | 1x21x2 | 1.6304.14 | 11301682 | 64334099 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.521.32 | 2222 | 701.78 | 1x1/01x1/0 | 1.7894.54 | 13952076 | 58923499 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.5201.32 | 2222 | 701.78 | 1x21x2 | 1.9164.87 | 17132549 | 13901599 |
| 300 KCMIL300 KCMIL | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.5691.45 | 2121 | 701.78 | 1x21x2 | 1.8424.68 | 15212263 | 58327099 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.6151.56 | 3535 | 701.78 | 1x1/01x1/0 | 1.9745.01 | 17562613 | 59362199 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.6151.56 | 3535 | 701.78 | 1x1/01x1/0 | 2.195.56 | 22623366 | 59324099 |
| 400 KCMIL400 KCMIL | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.6591.67 | 3535 | 701.78 | 1x11x1 | 2.0395.18 | 19062836 | 59361999 |
| 400 KCMIL400 KCMIL | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.6591.67 | 3535 | 701.78 | 1x4/01x4/0 | 2.3535.98 | 26273909 | 64375799 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.7351.87 | 3434 | 701.78 | 1x2501x250 | 2.3065.86 | 25103735 | 58513599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.7351.87 | 3535 | 701.78 | 1x2501x250 | 2.5606.50 | 25413781 | 45782399 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.8122.06 | 4141 | 802.03 | 1x4001x400 | 2.5266.42 | 31244649 | 58648801 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.8122.06 | 4141 | 802.03 | 1x6001x600 | 2.9127.40 | 41186128 | 58909299 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 33 | BN,OE,YW,GNBN,OE,YW,GN | 0.9082.31 | 5353 | 802.03 | 1x1/01x1/0 | 2.6086.62 | 32054770 | 58331199 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 44 | BN,OE,YW,GY,GNBN,OE,YW,GY,GN | 0.9082.31 | 5353 | 802.03 | 1x3/01x3/0 | 2.9267.43 | 42826372 | 64333499 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 33 | 8.822.35 | 1900861.82 | 0.1680.25 | 0.2010.30 | 0.0440.07 | 120120 | 135135 | 67171501 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 44 | 9.624.38 | 2027919.43 | 0.1680.25 | 0.2010.30 | 0.0440.07 | 9696 | 108108 | 67489399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 44 | 10.827.43 | 25551158.93 | 0.1330.20 | 0.1600.24 | 0.0430.06 | 108108 | 120120 | 56403099 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 33 | 10.326.16 | 30201369.85 | 0.1050.16 | 0.1260.19 | 0.0420.06 | 155155 | 175175 | 64333699 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 33 | 8.822.35 | 1900861.82 | 0.0840.13 | 0.1000.15 | 0.0410.06 | 180180 | 205205 | 64334099 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 33 | 12.531.75 | 45002041.16 | 0.0710.11 | 0.0860.13 | 0.0410.06 | 205205 | 230230 | 58923499 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 44 | 13.434.04 | 48002177.24 | 0.0710.11 | 0.0970.14 | 0.0270.04 | 164164 | 184184 | 13901599 |
| 300 KCMIL300 KCMIL | 33 | 12.932.77 | 54002449.40 | 0.0590.09 | 0.0710.11 | 0.0400.06 | 230230 | 260260 | 58327099 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 33 | 13.835.05 | 63002857.63 | 0.0500.07 | 0.0620.09 | 0.0400.06 | 250250 | 280280 | 59362199 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 44 | 15.338.86 | 84003810.17 | 0.0500.07 | 0.0620.09 | 0.0400.06 | 200200 | 224224 | 59324099 |
| 400 KCMIL400 KCMIL | 33 | 14.336.32 | 72003265.86 | 0.0440.07 | 0.0540.08 | 0.0400.06 | 270270 | 305305 | 59361999 |
| 400 KCMIL400 KCMIL | 44 | 16.541.91 | 96004354.48 | 0.0440.07 | 0.0540.08 | 0.0400.06 | 216216 | 244244 | 64375799 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 33 | 16.140.89 | 90004082.33 | 0.0350.05 | 0.0440.07 | 0.0390.06 | 310310 | 350350 | 58513599 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 44 | 17.945.47 | 96004354.48 | 0.0350.05 | 0.0440.07 | 0.0390.06 | 248248 | 280280 | 45782399 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 33 | 17.744.96 | 108004898.79 | 0.0290.04 | 0.0370.06 | 0.0390.06 | 340340 | 385385 | 58648801 |
| 600 KCMIL600 KCMIL | 44 | 20.451.82 | 144006531.72 | 0.0290.04 | 0.0370.06 | 0.0390.06 | 272272 | 308308 | 58909299 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 33 | 18.346.48 | 135006123.49 | 0.0240.04 | 0.0310.05 | 0.0380.06 | 385385 | 435435 | 58331199 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 44 | 20.552.07 | 180008164.66 | 0.0240.04 | 0.0310.05 | 0.0380.06 | 308308 | 348348 | 64333499 |
Part numbers in this family (39)
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG · 3 conductors (2) | |||||
| 67171599 | 1/0-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#4 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 1/0 AWG 3C 10 STR | BRN/ORG/YLW/4 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67171501 | 1/0-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#4 GREEN GROUND AIA MC 600V 1000 FT | 1/0 AWG 3C 10 STR | BRN/ORG/YLW/4 GRN GND | 1000 FT REEL | |
| 1/0 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 67489399 | 1/0-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#4 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 1/0 AWG 4C 10STR | BRN/ORG/YLW/GRY/4 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2/0 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 56403099 | 2/0-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#4 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 2/0 AWG 4C 12 STR | BRN/ORG/YLW/GRY/4 GRN GND 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 3/0 AWG · 3 conductors (1) | |||||
| 64333699 | 3/0-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#4 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 3/0 AWG 3C 16 STR | BRN/ORG/YLW/4 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4/0 AWG · 3 conductors (1) | |||||
| 64334099 | 4/0-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#2 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 4/0 AWG 3C 19 STR | BRN/ORG/YLW/2 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 250 kcmil · 3 conductors (2) | |||||
| 64073199 | 250-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#1 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 250 KCMIL 3C 22 STR | BRN/ORG/YLW/1 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58923499 | 250-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#1/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 250 KCMIL 3C 22 STR | BRN/ORG/YLW/1/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 250 kcmil · 4 conductors (3) | |||||
| 59360299 | 250-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#1 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 250 KCMIL 4C 22 STR | BRN/ORG/YLW/GRY/1 GRN GND 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 13901599 | 250-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#2 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 250 KCMIL 4C 22 STR | BRN/ORG/YLW/GRY/2 GRN GND 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64066999 | 250-4 STR 3E AL THHN PINK/PURPLE/TAN/GRAY-ORANGE/#1 GREEN GROUND AIA MC600V 0 FT | 250 KCMIL 4C 22 STR | PNK/PUR/TAN/GRY-ORG/1 GRN GNDGND, 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 300 kcmil · 3 conductors (1) | |||||
| 58327099 | 300-3 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#2GG 600V MC 0 FT | 300 KCMIL 3C 21S | BRN/ORG/YLW/2 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil · 3 conductors (2) | |||||
| 59362199 | 350-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#1/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 350 KCMIL 3C 35S | BRN/ORG/YLW/1/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 59947699 | 350-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 350 KCMIL 3C 35S | BRN/ORG/YLW/3/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil · 4 conductors (2) | |||||
| 59324099 | 350-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#1/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 350 KCMIL 4C 35S | BRN/ORG/YLW/GRY/1/0 GRN GNDD, 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67464799 | 350-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#2 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 350 KCMIL 4C 35S | BRN/ORG/YLW/GRY/2 GRN GND 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 400 kcmil · 3 conductors (2) | |||||
| 59361999 | 400-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#1 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 400 KCMIL 3C 35S | BRN/ORG/YLW/1 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67221699 | 400-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 400 KCMIL 3C 35S | BRN/ORG/YLW/3/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 400 kcmil · 4 conductors (2) | |||||
| 64750899 | 400-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 400 KCMIL 4C 35S | BRN/ORG/YLW/GRY/3/0 GRN GNDD, 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 64375799 | 400-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#4/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 400 KCMIL 4C 35S | BRN/ORG/YLW/GRY/4/0 GRN GNDD | CUT TO LENGTH REEL | |
| 500 kcmil · 3 conductors (5) | |||||
| 58622799 | 500-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#2/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 3C 34S | BRN/ORG/YLW/2/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58513599 | 500-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#250 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 3C 34S | BRN/ORG/YLW/250 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66839999 | 500-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 3C 34S | BRN/ORG/YLW/3/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67573799 | 500-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#350 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 3C 34S | BRN/ORG/YLW/350 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67942499 | 500-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#400 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 3C 34S | BRN/ORG/YLW/400 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 500 kcmil · 4 conductors (5) | |||||
| 59010002 | 500-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#2/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 950 FT | 500 KCMIL 4C 34S | BRN/ORG/YLW/GRY/2/0 GRN GND | 950 FT REEL | |
| 59010099 | 500-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#2/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 4C 34S | BRN/ORG/YLW/GRY/2/0 GRN GNDD, 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
| 59010001 | 500-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#2/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 1000 FT | 500 KCMIL 4C 34S | BRN/ORG/YLW/GRY/2/0 GRN GNDD, 0 | 1000 FT REEL | |
| 45782399 | 500-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#250 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 4C 34S | BRN/ORG/YLW/GRY/250 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67488999 | 500-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 500 KCMIL 4C 34S | BRN/ORG/YLW/GRY/3/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 600 kcmil · 3 conductors (5) | |||||
| 67484399 | 600-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 600 KCMIL 3C 41S | BRN/ORG/YLW/3/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58648999 | 600-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#350 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 600 KCMIL 3C 41S | BRN/ORG/YLW/350 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 59803399 | 600-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#4/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 600 KCMIL 3C 41S | BRN/ORG/YLW/4/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58648899 | 600-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#400 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 600 KCMIL 3C 41S | BRN/ORG/YLW/400 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58648801 | 600-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#400 GREEN GROUND AIA MC 600V 2000 FT | 600 KCMIL 3C 41S | BRN/ORG/YLW/400 GRN GND | 2000 FT REEL | |
| 600 kcmil · 4 conductors (1) | |||||
| 58909299 | 600-4 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/GREEN AIA MC 600V 0 FT | 600 KCMIL 4C 41S | BRN/ORG/YLW/GRY/GRN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 750 kcmil · 3 conductors (2) | |||||
| 58331199 | 750-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/1/0 GREEN GRND MC 0 FT | 750 KCMIL 3C 53S | BRN/ORG/YLW/1/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67841099 | 750-3 STR 3E AL THHN BROWN/ORANGE/YELLOW/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 750 KCMIL 3C 53S | BRN/ORG/YLW/3/0 GRN GND | CUT TO LENGTH REEL | |
| 750 kcmil · 4 conductors (1) | |||||
| 64333499 | 750-4 STR 3E AL THWN-2 BROWN/ORANGE/YELLOW/GRAY/#3/0 GREEN GROUND AIA MC 600V 0 FT | 750 KCMIL 4C 53S | BRN/ORG/YLW/GRY/3/0 GRN GNDD, 0 | CUT TO LENGTH REEL | |
Application & features
Southwire Armorlite® Type MC Feeder cable is suitable for use as follows:
- Feeder and service power distribution in commercial, industrial, institutional, and multi-residential buildings.
- Fished or embedded in plaster.
- Concealed or exposed installations.
- Suitable for power and lighting circuits.
- Places of Assembly per NEC 518.4 and theaters per NEC 520.5.
- Environmental air-handling spaces per NEC 300.22 (C).
- Installation in cable tray and approved raceways, or as aerial cable on a messenger.
- Under raised floors for information technology equipment conductors and cables per NEC 645.5(D) & 645.5(E)
- Class I Div. 2, Class II Div 2, & Class III Div. 1 Hazardous Locations.
- Type THHN/THWN rated 90ºC Dry
- Anti-short bushings are not required for use with MC cable per NEC and UL
Southwire Armorlite® Type MC Feeder Cable - meets or exceeds the following requirements:
- UL Online Product Guide Info - Metal-Clad Cable (PJAZ) ( www.ul.com )
- Federal Specification A-A59544 (formerly J-C-30B)
- NFPA 70 (National Electrical Code), Article 330
- Listed for use in UL 1, 2 and 3 Hour Through Penetration Firestop Systems
Color Code
- 3/C: Brown, Orange, Yellow
- 4/C: Brown, Orange, Yellow, Gray
Standards & references
- ASTM B800 8000 Series Aluminum Alloy Wire
- ASTM B801 Concentric-Lay-Stranded Conductors of 8000 Series Aluminum Alloy
- ASTM B836 Compact Rounded Stranded Aluminum Conductors
- UL 83 Thermoplastic Insulated Wires and Cables
- UL 1569 Metal-Clad Cables
- UL 1479 Standard for Safety Fire Tests of Penetration Firestops
- UL 1685 FT4 Vertical-Tray Fire Propagation and Smoke Release Test
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test
- RoHS Compliant Lead-Free, Silicone-Free, Halogen Free
- Buy American: Compliant with Buy American Requirements, found in 49 U.S.C. § 5323(j); specify “Made in the USA Only!” when ordering to ensure your project receives American made products.