
![]()
AL XLP TRIPLEX SERVICE DROP
- Southwire #
- AL600V66
Aluminum Conductors. Polyethylene or Crosslinked Polyethylene Insulation.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (152) ↓Available sizes & constructions
| No. of Conductors | Size (AWG or kcmil)(mm2) | No. of Strands | Insulation Thickness (mils)(mm) | Nom. OD (mils)(mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 AWG6 AWG | 77 | 451.14 | 57914.71 | 102151 | 10471126 |
| 33 | 4 AWG4 AWG | 77 | 451.14 | 67917.27 | 152226 | 10472901 |
| 33 | 2 AWG2 AWG | 77 | 451.14 | 80620.49 | 230342 | 10473701 |
| 33 | 1/0 AWG1/0 AWG | 77 | 601.52 | 103126.19 | 370551 | 10474501 |
| 33 | 1/0 AWG1/0 AWG | 99 | 601.52 | 101925.90 | 369550 | 10475209 |
| 33 | 2/0 AWG2/0 AWG | 77 | 601.52 | 112628.60 | 457679 | 10476008 |
| 33 | 2/0 AWG2/0 AWG | 1111 | 601.52 | 111228.26 | 513763 | 10488501 |
| 33 | 3/0 AWG3/0 AWG | 77 | 601.52 | 123231.30 | 638949 | 61237301 |
| 33 | 3/0 AWG3/0 AWG | 1717 | 601.52 | 121630.89 | 632941 | 10489301 |
| 33 | 4/0 AWG4/0 AWG | 1818 | 601.52 | 133433.91 | 6941032 | 10479401 |
| 33 | 336.4 KCMIL336.4 KCMIL | 1919 | 802.03 | 173944.19 | 10891621 | 22731401 |
Part numbers in this family (152)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG (11) | ||||
| 15264509 | 6-7 AL 600VOH TX HIPPA/XLPE 2000 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 2000 FT REEL | |
| 15264501 | 6-7 AL 600VOH TX HIPPA/XLPE 2200 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 2200 FT REEL | |
| 15264502 | 6-7 AL 600VOH TX HIPPA/XLPE 500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10471126 | 6-7 AL 600VOH TX PATELLA/XLPE 250 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 10481002 | 6-7 AL 600VOH TX VOLUTA/XLPE 1000 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 1000 FT COIL | |
| 10481027 | 6-7 AL 600VOH TX VOLUTA/XLPE 1500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10481001 | 6-7 AL 600VOH TX VOLUTA/XLPE 2200 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 2200 FT REEL | |
| 55414201 | 6-7 AL 600VOH TX VOLUTA/XLPE 2200 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 2200 FT REEL | |
| 10481003 | 6-7 AL 600VOH TX VOLUTA/XLPE 500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10481026 | 6-7 AL 600VOH TX VOLUTA/XLPE 500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 55414203 | 6-7 AL 600VOH TX VOLUTA/XLPE 500 FT | 6 AWG 3C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 4 AWG (17) | ||||
| 10508001 | 4-7 AL 600VOH TX BARNACLE/XLPE 1500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10508002 | 4-7 AL 600VOH TX BARNACLE/XLPE 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 61257725 | 4-7 AL 600VOH TX BARNACLES/XLPE/SF 3000 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 3000 FT REEL | |
| 10472908 | 4-7 AL 600VOH TX OYSTER/XLPE 1300 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1300 FT REEL | |
| 10472901 | 4-7 AL 600VOH TX OYSTER/XLPE 1500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10472915 | 4-7 AL 600VOH TX OYSTER/XLPE 1500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10472902 | 4-7 AL 600VOH TX OYSTER/XLPE 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10483608 | 4-7 AL 600VOH TX PERIWINKLE/XLPE 1000 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 10483601 | 4-7 AL 600VOH TX PERIWINKLE/XLPE 1500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10483611 | 4-7 AL 600VOH TX PERIWINKLE/XLPE 250 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 10483602 | 4-7 AL 600VOH TX PERIWINKLE/XLPE 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10483615 | 4-7 AL 600VOH TX PERIWINKLE/XLPE 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 55414002 | 4-7 AL 600VOH TX PERIWINKLE/XLPE 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 10492701 | 4-7 AL 600VOH TX STROMBUS/XLPE 1500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10492711 | 4-7 AL 600VOH TX STROMBUS/XLPE 1500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10492708 | 4-7 AL 600VOH TX STROMBUS/XLPE 2000 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 2000 FT REEL | |
| 10492702 | 4-7 AL 600VOH TX STROMBUS/XLPE 500 FT | 4 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 2 AWG (45) | ||||
| 10473705 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 10473725 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE 1030 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1030 FT REEL | |
| 10473728 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE 125 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 125 FT COIL | |
| 10473701 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10473720 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE 250 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 10473724 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE 300 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 300 FT COIL | |
| 10473702 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 62242526 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE/PHASE ID 150 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 150 FT COIL | |
| 62242525 | 2-7 AL 600VOH TX CLAM/XLPE/PHASE ID 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10493506 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 10493523 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 150 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 150 FT COIL | |
| 10493501 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10493519 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10493531 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10493526 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 250 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 10493521 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 400 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 400 FT COIL | |
| 10493502 | 2-7 AL 600VOH TX COCKLE/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10484407 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 10484406 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 1500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10484401 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10484417 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10484434 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10484409 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 250 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 10484414 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 250 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 10484402 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10484435 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10484436 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10484437 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 55413402 | 2-7 AL 600VOH TX CONCH/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT REEL | |
| 10509803 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1000 FT COIL | |
| 10509806 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 1000 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1000 FT REEL | |
| 10509804 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 1200 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1200 FT REEL | |
| 10509801 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10509808 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10509825 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10509809 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 250 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 62353915 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 39 IN. SPL LAY 1800 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1800 FT REEL | |
| 10509802 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10509822 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10509831 | 2-7 AL 600VOH TX SHRIMP/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 10515522 | 2-7 AL 600VOH TX SOLASTER/XLPE 1500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 1500 FT REEL | |
| 10515502 | 2-7 AL 600VOH TX SOLASTER/XLPE 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 67313715 | 2-7 AL 600VOH XLPE TX/2-6/1 ACSR NEUTRAL 20.58 IN. SPL LAY/SF 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 34114903 | 2-7 AL 600VOH XLPE TX/48.69-7 AAAC NEUTRAL 20.58 IN. SPL LAY/SF 250 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 250 FT COIL | |
| 34114902 | 2-7 AL 600VOH XLPE TX/48.69-7 AAAC NEUTRAL 20.58 IN. SPL LAY/SF 500 FT | 2 AWG 3C 7 STR | 500 FT COIL | |
| 1/0 AWG (41) | ||||
| 10516301 | 1/0 STR AL 600VOH TX ECHINUS/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 1200 FT REEL | |
| 10516306 | 1/0 STR AL 600VOH TX ECHINUS/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 1200 FT REEL | |
| 10516304 | 1/0 STR AL 600VOH TX ECHINUS/XLPE 250 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 250 FT COIL | |
| 10516302 | 1/0 STR AL 600VOH TX ECHINUS/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 500 FT COIL | |
| 10511401 | 1/0 STR AL 600VOH TX LEDA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 1200 FT REEL | |
| 10511404 | 1/0 STR AL 600VOH TX LEDA/XLPE 2000 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 2000 FT REEL | |
| 10511406 | 1/0 STR AL 600VOH TX LEDA/XLPE 300 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 300 FT COIL | |
| 10511402 | 1/0 STR AL 600VOH TX LEDA/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 500 FT COIL | |
| 10475209 | 1/0 STR AL 600VOH TX PURPURA/XLPE 1000 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 1000 FT REEL | |
| 10475215 | 1/0 STR AL 600VOH TX PURPURA/XLPE 750 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 750 FT REEL | |
| 10495001 | 1/0 STR AL 600VOH TX RANELLA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 9S | 1200 FT REEL | |
| 10510601 | 1/0-7 AL 600VOH TX GAMMARUS/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10510617 | 1/0-7 AL 600VOH TX GAMMARUS/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10510618 | 1/0-7 AL 600VOH TX GAMMARUS/XLPE 1800 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1800 FT REEL | |
| 10510602 | 1/0-7 AL 600VOH TX GAMMARUS/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT COIL | |
| 10494301 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10494321 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10494337 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10494322 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 125 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 125 FT COIL | |
| 10494320 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 250 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 250 FT COIL | |
| 10494325 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 250 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 250 FT COIL | |
| 10494302 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT COIL | |
| 10494319 | 1/0-7 AL 600VOH TX JANTHINA/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT COIL | |
| 10474501 | 1/0-7 AL 600VOH TX MUREX/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10474514 | 1/0-7 AL 600VOH TX MUREX/XLPE 250 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 250 FT COIL | |
| 10474504 | 1/0-7 AL 600VOH TX MUREX/XLPE 350 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 350 FT COIL | |
| 10474502 | 1/0-7 AL 600VOH TX MUREX/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT COIL | |
| 10474503 | 1/0-7 AL 600VOH TX MUREX/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT REEL | |
| 10474516 | 1/0-7 AL 600VOH TX MUREX/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT REEL | |
| 10474525 | 1/0-7 AL 600VOH TX MUREX/XLPE 600 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 600 FT REEL | |
| 10485107 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 1000 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1000 FT REEL | |
| 10485101 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10485106 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10485113 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10485115 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10485108 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 250 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 250 FT COIL | |
| 62244326 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 38 IN. SPL LAY/PHASE ID 100 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 100 FT COIL | |
| 62244325 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 38 IN. SPL LAY/PHASE ID 1200 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 1200 FT REEL | |
| 10485102 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT COIL | |
| 10485109 | 1/0-7 AL 600VOH TX NERITINA/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT REEL | |
| 18052102 | 1/0-7 AL 600VOH TX SANDCRAB/XLPE 500 FT | 1/0 AWG 3C 7S | 500 FT COIL | |
| 2/0 AWG (14) | ||||
| 10497615 | 2/0 STR AL 600VOH TX CLIO/XLPE 1500 FT | 2/0 AWG 3C 11S | 1500 FT REEL | |
| 10488505 | 2/0 STR AL 600VOH TX TRITON/XLPE 1000 FT | 2/0 AWG 3C 11S | 1000 FT REEL | |
| 10488501 | 2/0 STR AL 600VOH TX TRITON/XLPE 1500 FT | 2/0 AWG 3C 11S | 1500 FT REEL | |
| 10488508 | 2/0 STR AL 600VOH TX TRITON/XLPE 1500 FT | 2/0 AWG 3C 11S | 1500 FT REEL | |
| 10496801 | 2/0-7 AL 600VOH TX CAVOLINIA/XLPE 1500 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 1500 FT REEL | |
| 10496821 | 2/0-7 AL 600VOH TX CAVOLINIA/XLPE 1500 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 1500 FT REEL | |
| 10512201 | 2/0-7 AL 600VOH TX DUNGENESE/XLPE 1500 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 1500 FT REEL | |
| 10512208 | 2/0-7 AL 600VOH TX DUNGENESE/XLPE 500 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 500 FT REEL | |
| 10476008 | 2/0-7 AL 600VOH TX NASSA/XLPE 250 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 250 FT COIL | |
| 62094925 | 2/0-7 AL 600VOH TX RUNCINA/LLDPE/SF 1500 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 1500 FT REEL | |
| 10487707 | 2/0-7 AL 600VOH TX RUNCINA/XLPE 1000 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 1000 FT REEL | |
| 10487724 | 2/0-7 AL 600VOH TX RUNCINA/XLPE 125 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 125 FT COIL | |
| 10487701 | 2/0-7 AL 600VOH TX RUNCINA/XLPE 1500 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 1500 FT REEL | |
| 10487705 | 2/0-7 AL 600VOH TX RUNCINA/XLPE 250 FT | 2/0 AWG 3C 7S | 250 FT COIL | |
| 3/0 AWG (3) | ||||
| 10498401 | 3/0 STR AL 600VOH TX AEGA/XLPE 1300 FT | 3/0 AWG 3C 17S | 1300 FT REEL | |
| 10489301 | 3/0 STR AL 600VOH TX MURSIA/XLPE 1300 FT | 3/0 AWG 3C 17S | 1300 FT REEL | |
| 61237301 | 3/0-7 AL 600VOH TX CHERRYSTONE/XLPE 1500 FT | 3/0 AWG 3C 7S | 1500 FT REEL | |
| 4/0 AWG (15) | ||||
| 10517101 | 4/0 STR AL 600VOH TX ARCA/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10499201 | 4/0 STR AL 600VOH TX CERAPUS/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10499209 | 4/0 STR AL 600VOH TX CERAPUS/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10513001 | 4/0 STR AL 600VOH TX LEPAS/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10513006 | 4/0 STR AL 600VOH TX LEPAS/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10513024 | 4/0 STR AL 600VOH TX LEPAS/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10513015 | 4/0 STR AL 600VOH TX LEPAS/XLPE 500 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 500 FT REEL | |
| 10479401 | 4/0 STR AL 600VOH TX PORTUNUS/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10479405 | 4/0 STR AL 600VOH TX PORTUNUS/XLPE 500 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 500 FT REEL | |
| 10490101 | 4/0 STR AL 600VOH TX ZUZARA/XLPE 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 48286918 | 4/0 STR AL 600VOH TX ZUZARA/XLPE 48 IN. SPL LAY 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 10490105 | 4/0 STR AL 600VOH TX ZUZARA/XLPE 500 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 500 FT REEL | |
| 10490123 | 4/0 STR AL 600VOH TX ZUZARA/XLPE 500 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 500 FT REEL | |
| 61991826 | 4/0 STR AL 600VOH XLPE TX/123.3-7 AAAC NEUTRAL/SF 1200 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1200 FT REEL | |
| 61052701 | 4/0 STR AL 600VOH XLPE TX/4/0-6/1 ACSR NEUTRAL 29.97 IN. SPL LAY/SF 1000 FT | 4/0 AWG 3C 18S | 1000 FT REEL | |
| 336.4 kcmil (6) | ||||
| 28176604 | 336.4-19 AL 600VOH TX ARGONAUT/XLPE 500 FT | 336.4 KCMIL 3C 19S | 500 FT REEL | |
| 22731401 | 336.4-19 AL 600VOH TX COWRY/XLPE 500 FT | 336.4 KCMIL 3C 19S | 500 FT REEL | |
| 24584502 | 336.4-19 AL 600VOH TX LIMPET/XLPE 1000 FT | 336.4 KCMIL 3C 19S | 1000 FT REEL | |
| 24584501 | 336.4-19 AL 600VOH TX LIMPET/XLPE 500 FT | 336.4 KCMIL 3C 19S | 500 FT REEL | |
| 25040702 | 336.4-19 AL 600VOH TX NANNYNOSE/XLPE 1000 FT | 336.4 KCMIL 3C 19S | 1000 FT REEL | |
| 25040701 | 336.4-19 AL 600VOH TX NANNYNOSE/XLPE 500 FT | 336.4 KCMIL 3C 19S | 500 FT REEL | |
Application & features
Used to supply power, usually from a pole-mounted transformer, to the user's service head where connection to the service entrance cable is made. To be used at voltages of 600 volts phase-to-phase or less and at conductor temperatures not to exceed 75°C for polyethylene insulated conductors or 90°C for crosslinked polyethylene (XLP) insulated conductors.
Standards & references
- B-230 Aluminum Wire, 1350-H19 for Electrical Purposes.
- B-231 Aluminum Conductors, Concentric-Lay-Stranded.