
![]()
AL 600V-UD QUADRUPLEX
- Southwire #
- AL600V81
Aluminum Conductors. Cross-Linked Polyethylene (XLPE) Insulation.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (31) ↓Available sizes & constructions
| No. of Conductors | Size (AWG or kcmil)(mm2) | No. of Strands | Insulation Thickness (mils)(mm) | Nom. OD (mils)(mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 AWG4 AWG | 77 | 601.52 | 83121.13 | 251374 | 27433201 |
| 44 | 2 AWG2 AWG | 77 | 601.52 | 97224.71 | 337502 | 27434001 |
| 44 | 1/0 AWG1/0 AWG | 99 | 802.03 | 123531.39 | 535796 | 27436501 |
| 44 | 2/0 AWG2/0 AWG | 1111 | 802.03 | 133934.03 | 659981 | 27438106 |
| 44 | 3/0 AWG3/0 AWG | 1717 | 802.03 | 145536.97 | 7951183 | 27440701 |
| 44 | 4/0 AWG4/0 AWG | 1818 | 802.03 | 158840.35 | 9711444 | 27442301 |
| 44 | 250 KCMIL250 KCMIL | 2222 | 952.41 | 175244.52 | 11701742 | 61172401 |
| 44 | 350 KCMIL350 KCMIL | 3030 | 952.41 | 200650.95 | 15432296 | 27490201 |
| 44 | 500 KCMIL500 KCMIL | 3737 | 952.41 | 229358.25 | 21743236 | 30372701 |
| 44 | 750 KCMIL750 KCMIL | 5555 | 1102.79 | 279771.07 | 30144485 | 14404825 |
Part numbers in this family (31)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 AWG (2) | |||||
| 27433201 | 4 AL 600VUD QX TULSA/YS/USE-2 1000 FT | 4 AWG 4C 7 STR | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27433203 | 4 AL 600VUD QX TULSA/YS/USE-2 1500 FT | 4 AWG 4C 7 STR | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1500 FT REEL | |
| 2 AWG (2) | |||||
| 27434001 | 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 1000 FT | 2 AWG 4C 7 STR | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27434007 | 2 AL 600VUD QX DYKE/YS/USE-2 1400 FT | 2 AWG 4C 7 STR | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1400 FT REEL | |
| 1/0 AWG (4) | |||||
| 27436501 | 1/0 AL 600VUD QX NOTRE DAME/YS/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 4C 9S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27437301 | 1/0 AL 600VUD QX PURDUE/YS/USE-2 1000 FT | 1/0 AWG 4C 9S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27436504 | 1/0 AL 600VUD QX NOTRE DAME/YS/USE-2 1400 FT | 1/0 AWG 4C 9S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1400 FT REEL | |
| 27436518 | 1/0 AL 600VUD QX NOTRE DAME/YS/USE-2 2000 FT | 1/0 AWG 4C 9S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 2000 FT REEL | |
| 2/0 AWG (2) | |||||
| 27439901 | 2/0 AL 600VUD QX LAFAYETTE/YS/USE-2 1000 FT | 2/0 AWG 4C 11S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27438106 | 2/0 AL 600VUD QX SYRACUSE/YS/USE-2 1400 FT | 2/0 AWG 4C 11S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1400 FT REEL | |
| 3/0 AWG (2) | |||||
| 27440701 | 3/0 AL 600VUD QX SWARTHMORE/YS/USE-2 1000 FT | 3/0 AWG 4C 17S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27441501 | 3/0 AL 600VUD QX DAVIDSON/YS/USE-2 1000 FT | 3/0 AWG 4C 17S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 4/0 AWG (5) | |||||
| 27442301 | 4/0 AL 600VUD QX WAKE FOREST/YS/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 4C 18S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27443101 | 4/0 AL 600VUD QX EARLHAM/YS/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 4C 18S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 62086125 | 4/0 AL 600VUD QX DOANE/YS/USE-2 1000 FT | 4/0 AWG 4C 18S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27442302 | 4/0 AL 600VUD QX WAKE FOREST/YS/USE-2 1500 FT | 4/0 AWG 4C 18S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1500 FT REEL | |
| 27442312 | 4/0 AL 600VUD QX WAKE FOREST/YS/USE-2 3500 FT | 4/0 AWG 4C 18S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 3500 FT REEL | |
| 250 kcmil (3) | |||||
| 61172402 | 250 AL 600VUD QX RUST/USE-2 1000 FT | 250 KCMIL 4C 22 STR | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK | 1000 FT REEL | |
| 61172404 | 250 AL 600VUD QX RUST/USE-2 1400 FT | 250 KCMIL 4C 22 STR | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK | 1400 FT REEL | |
| 61172401 | 250 AL 600VUD QX RUST/USE-2 1500 FT | 250 KCMIL 4C 22 STR | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK | 1500 FT REEL | |
| 350 kcmil (6) | |||||
| 27490203 | 350 AL 600VUD QX SLIPPERY ROCK/YS/USE-2 500 FT | 350 KCMIL 4C 30S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 500 FT REEL | |
| 27490201 | 350 AL 600VUD QX SLIPPERY ROCK/YS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 4C 30S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27490224 | 350 AL 600VUD QX SLIPPERY ROCK/YS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 4C 30S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 34084401 | 350 AL 600VUD QX NIAGARA/YS/USE-2 1000 FT | 350 KCMIL 4C 30S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 27490212 | 350 AL 600VUD QX SLIPPERY ROCK/YS/USE-2 2000 FT | 350 KCMIL 4C 30S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 2000 FT REEL | |
| 27490230 | 350 AL 600VUD QX SLIPPERY ROCK/YS/USE-2 2500 FT | 350 KCMIL 4C 30S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 2500 FT REEL | |
| 500 kcmil (3) | |||||
| 30372701 | 500 AL 600VUD QX WOFFORD/YS/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 4C 37S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 30372725 | 500 AL 600VUD QX WOFFORD/YS/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 4C 37S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 50248425 | 500 AL 600VUD QX MARSHALL/YS/USE-2 1000 FT | 500 KCMIL 4C 37S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 750 kcmil (2) | |||||
| 62228601 | 750 AL 600VUD QX WINDHAM/YS/USE-2 1000 FT | 750 KCMIL 4C 55S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1000 FT REEL | |
| 14404825 | 750 AL 600VUD QX WESTMINSTER/YS/USE-2 1300 FT | 750 KCMIL 4C 55S | BLACK/BLACK/BLACK/BLACK-YELLOW STRIPE | 1300 FT REEL | |
Application & features
Used for secondary distribution and underground service at 600 volts or less, either direct burial or in ducts.
Standards & references
- B230 Aluminum, 1350-H19 Wire for Electrical Purposes
- B231 Aluminum 1350 Conductors, Concentric-Lay-Stranded