
![]()
600V ROYAL® SOOW Power Cord Non-UL/CSA with Black Jacket 90°C. MSHA Approved
- Southwire #
- SPEC70002
600 Volt, 90°C Flexible Cord. Heat, Moisture and Oil Resistant EPDM Rubber Insulation and Heat, Moisture and Oil Resistant Flexible CPE Jacket, Non-UL / Non-CSA.
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (48) ↓Available sizes & constructions
| Size (AWG or kcmil)(mm2) | No. of Conductors | No. of Strands | Nom. OD (mils)(mm) | Nominal Total Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Allowable Ampacity | Nom. DC Resistance (Conductor) | Conductor Colors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 22 | 133133 | 61515.62 | 218325 | 4040 | 0.720.72 | BLACK/WHITEBLACK/WHITE | 56997299 |
| 8 AWG8 AWG | 33 | 133133 | 64516.38 | 290431 | 4040 | 0.720.72 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55808802 |
| 8 AWG8 AWG | 44 | 133133 | 71518.16 | 376560 | 3535 | 0.720.72 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 55809302 |
| 8 AWG8 AWG | 55 | 133133 | 83421.18 | 492732 | 2828 | 0.720.72 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 55810502 |
| 6 AWG6 AWG | 22 | 133133 | 72118.31 | 337501 | 5555 | 0.40.4 | BLACK/WHITEBLACK/WHITE | 56997305 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 133133 | 72618.44 | 419624 | 5555 | 0.40.4 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55809202 |
| 6 AWG6 AWG | 44 | 133133 | 80320.40 | 539803 | 4545 | 0.40.4 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 55809102 |
| 6 AWG6 AWG | 55 | 133133 | 93723.80 | 7021044 | 3636 | 0.40.4 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 55816101 |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 133133 | 82520.96 | 590878 | 7070 | 0.270.27 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55813799 |
| 4 AWG4 AWG | 44 | 133133 | 95024.13 | 7621134 | 6060 | 0.270.27 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 55809002 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 168168 | 109027.69 | 9921477 | 9595 | 0.160.16 | BLACK/WHITE/GREENBLACK/WHITE/GREEN | 55813602 |
| 2 AWG2 AWG | 44 | 168168 | 129032.77 | 13141955 | 8080 | 0.160.16 | BLACK/WHITE/RED/GREENBLACK/WHITE/RED/GREEN | 55808999 |
| 2 AWG2 AWG | 55 | 168168 | 137334.87 | 16542461 | 6464 | 0.160.16 | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGEBLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 56997601 |
Part numbers in this family (48)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG · 2 conductors (1) | |||||
| 56997299 | 8 STR CU 2/C BLACK/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 8 AWG 2C 133S | BLACK/WHITE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 8 AWG · 3 conductors (5) | |||||
| 55808899 | 8 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 8 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55808843 | 8 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 100 FT | 8 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 100 FT SPOOL | |
| 55808806 | 8 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 8 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55808805 | 8 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 500 FT | 8 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55808802 | 8 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 8 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 8 AWG · 4 conductors (7) | |||||
| 55809399 | 8 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 8 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55809343 | 8 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 100 FT | 8 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 100 FT SPOOL | |
| 55809306 | 8 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 8 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 250 FT SPOOL | |
| 55809305 | 8 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 500 FT | 8 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55809302 | 8 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 8 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55809307 | 8 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 2500 FT | 8 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 2500 FT REEL | |
| 55809308 | 8 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 5000 FT | 8 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 8 AWG · 5 conductors (4) | |||||
| 55810599 | 8 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 8 AWG 5C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55810506 | 8 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 8 AWG 5C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 250 FT SPOOL | |
| 55810505 | 8 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 500 FT | 8 AWG 5C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 500 FT REEL | |
| 55810502 | 8 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 8 AWG 5C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 1000 FT REEL | |
| 6 AWG · 2 conductors (2) | |||||
| 56997399 | 6 STR CU 2/C BLACK/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 6 AWG 2C 133S | BLACK/WHITE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56997305 | 6 STR CU 2/C BLACK/WHITE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 5000FT | 6 AWG 2C 133S | BLACK/WHITE | 5000 FT REEL | |
| 6 AWG · 3 conductors (5) | |||||
| 55809299 | 6 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 6 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55809243 | 6 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 100 FT | 6 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 100 FT SPOOL | |
| 55809206 | 6 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 6 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55809205 | 6 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 500 FT | 6 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55809202 | 6 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 6 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 6 AWG · 4 conductors (7) | |||||
| 55809199 | 6 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 6 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55809143 | 6 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 100 FT | 6 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 100 FT SPOOL | |
| 55809106 | 6 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 6 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55809105 | 6 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 500 FT | 6 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55809102 | 6 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 6 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55809107 | 6 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 2500 FT | 6 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 2500 FT REEL | |
| 55809108 | 6 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 5000 FT | 6 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 6 AWG · 5 conductors (3) | |||||
| 55816199 | 6 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 6 AWG 5C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55816102 | 6 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 6 AWG 5C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 250 FT REEL | |
| 55816101 | 6 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 6 AWG 5C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 1000 FT REEL | |
| 4 AWG · 3 conductors (1) | |||||
| 55813799 | 4 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 4 AWG 3C 133S | BLACK/WHITE/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4 AWG · 4 conductors (6) | |||||
| 55809099 | 4 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 4 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55809006 | 4 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 4 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55809005 | 4 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 500 FT | 4 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55809002 | 4 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 4 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 55809007 | 4 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 2500 FT | 4 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 2500 FT REEL | |
| 55809008 | 4 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 5000 FT | 4 AWG 4C 133S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | 5000 FT REEL | |
| 2 AWG · 3 conductors (4) | |||||
| 55813699 | 2 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 2 AWG 3C 168S | BLACK/WHITE/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55813606 | 2 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 250 FT | 2 AWG 3C 168S | BLACK/WHITE/GREEN | 250 FT REEL | |
| 55813605 | 2 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 500 FT | 2 AWG 3C 168S | BLACK/WHITE/GREEN | 500 FT REEL | |
| 55813602 | 2 STR CU 3/C BLACK/WHITE/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 2 AWG 3C 168S | BLACK/WHITE/GREEN | 1000 FT REEL | |
| 2 AWG · 4 conductors (1) | |||||
| 55808999 | 2 STR CU 4/C BLACK/WHITE/RED/GREEN SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 2 AWG 4C 168S | BLACK/WHITE/RED/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2 AWG · 5 conductors (2) | |||||
| 56997699 | 2 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA | 2 AWG 5C 168S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 56997601 | 2 STR CU 5/C BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE SOOW BLACK 90C 600V PAPER NON-UL/NON-CSA 1000 FT | 2 AWG 5C 168S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/ORANGE | 1000 FT REEL | |
Application & features
Southwire Royal® Non-UL/Non-CSA SOOW cord is designed for use with industrial equipment, heavy tools, battery chargers, portable lights and power extensions, suitable for outdoor applications. The cable is rated -40°C to 90°C, sunlight, water, oil, and weather resistant. Southwire Type SOOW Flexible Cords are permitted for use as specified by Article 400 and related articles of the 2023 National Electrical Code.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B174 Standard Specification for Bunch-Stranded Copper
- MSHA flame test - P-07-KA190005-MSHA
- RoHS-3 Complies with European Directive 2015/863
- NEC Article 400 Flexible Cords, Cables and Fixture Wire
- Federal Specification J-C-580B