
![]()
3/C CU 2000V EPDM/CPE Type G-GC Industrial Grade Cable 90°C. MSHA Approved
- Southwire #
- SPEC44140
Flexible Copper conductors, Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) insulation, Single Layer Chlorinated Polyethylene (CPE) Jacket
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (14) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Conductor Number | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Ground Check Size | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG8 AWG | 33 | 7171 | 0.1450.37 | 601.52 | 1x101x10 | 1453.68 | 0.9802.49 | 655975 | 56053799 |
| 6 AWG6 AWG | 33 | 6565 | 0.1860.47 | 601.52 | 1x101x10 | 1453.68 | 1.0552.68 | 8151213 | 55816899 |
| 4 AWG4 AWG | 33 | 112112 | 0.2350.60 | 601.52 | 1x81x8 | 1303.30 | 1.1722.98 | 11161661 | 55816999 |
| 2 AWG2 AWG | 33 | 168168 | 0.2900.74 | 601.52 | 1x81x8 | 1654.19 | 1.2893.27 | 14052091 | 55817099 |
| 1 AWG1 AWG | 33 | 224224 | 0.3000.76 | 802.03 | 1x81x8 | 1453.68 | 1.4553.70 | 17332579 | 57009899 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 33 | 259259 | 0.3790.96 | 802.03 | 1x81x8 | 1854.70 | 1.6604.22 | 20963119 | 55816599 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 33 | 324324 | 0.4001.02 | 802.03 | 1x81x8 | 2155.46 | 1.7044.33 | 25193749 | 55816609 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 33 | 418418 | 0.4801.22 | 802.03 | 1x81x8 | 2055.21 | 1.8304.65 | 30154487 | 56006599 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 33 | 532532 | 0.5301.35 | 802.03 | 1x81x8 | 1754.45 | 1.9705.00 | 37105521 | 55816708 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 33 | 608608 | 0.6051.54 | 952.41 | 1x81x8 | 2606.60 | 2.2845.80 | 46916981 | 57023999 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 33 | 855855 | 0.6701.70 | 952.41 | 1x81x8 | 3308.38 | 2.6816.81 | 61359130 | 55928199 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 33 | 12211221 | 0.8582.18 | 952.41 | 1x81x8 | 2907.37 | 2.8917.34 | 802811947 | 57024399 |
| 8 AWG8 AWG | 0.6791.01 | 0.8181.22 | 0.0520.08 | 3.99.91 | 4848 | 5757 | 6565 | 56053799 | |
| 6 AWG6 AWG | 0.4350.65 | 0.5240.78 | 0.0510.08 | 5.213.21 | 6363 | 7777 | 8787 | 55816899 | |
| 4 AWG4 AWG | 0.2740.41 | 0.3300.49 | 0.0480.07 | 5.814.73 | 8484 | 101101 | 114114 | 55816999 | |
| 2 AWG2 AWG | 0.1720.26 | 0.2070.31 | 0.0450.07 | 6.416.26 | 112112 | 133133 | 152152 | 55817099 | |
| 1 AWG1 AWG | 0.1370.20 | 0.1640.24 | 0.0460.07 | 7.218.29 | 131131 | 156156 | 177177 | 57009899 | |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1090.16 | 0.1310.19 | 0.0440.07 | 8.321.08 | 151151 | 181181 | 205205 | 55816599 | |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.0870.13 | 0.1040.15 | 0.0430.06 | 8.521.59 | 174174 | 208208 | 237237 | 55816609 | |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.0690.10 | 0.0830.12 | 0.0420.06 | 9.123.11 | 201201 | 241241 | 274274 | 56006599 | |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0550.08 | 0.0670.10 | 0.0410.06 | 9.824.89 | 232232 | 277277 | 316316 | 55816708 | |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0470.07 | 0.0570.08 | 0.0410.06 | 13.734.80 | 259259 | 310310 | 352352 | 57023999 | |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0330.05 | 0.0420.06 | 0.0400.06 | 16.040.64 | 318318 | 381381 | 433433 | 55928199 | |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0230.03 | 0.0310.05 | 0.0390.06 | 17.343.94 | 392392 | 470470 | 536536 | 57024399 |
Part numbers in this family (14)
By size:
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG (1) | |||||
| 56053799 | 8-71 CU 3/C 2x10GG 1x10GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 8 AWG 3C 71S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 6 AWG (1) | |||||
| 55816899 | 6-65 CU 3/C 2x10GG 1x10GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 6 AWG 3C 65S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4 AWG (1) | |||||
| 55816999 | 4-112 CU 3/C 2x8GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 4 AWG 3C 112S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2 AWG (1) | |||||
| 55817099 | 2-168 CU 3/C 2x7GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 2 AWG 3C 168S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1 AWG (1) | |||||
| 57009899 | 1-224 CU 3/C 2x6GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 1 AWG 3C 224S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 1/0 AWG (1) | |||||
| 55816599 | 1/0-259 CU 3/C 2x5GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 1/0 AWG 3C 259S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 2/0 AWG (2) | |||||
| 55816699 | 2/0-324 CU 3/C 2x4GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 2/0 AWG 3C 324S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55816609 | 2/0-324 CU 3/C 2x4GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT 1640 FT | 2/0 AWG 3C 324S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | 1640 FT REEL | |
| 3/0 AWG (1) | |||||
| 56006599 | 3/0-418 CU 3/C 2x3GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 3/0 AWG 3C 418S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 4/0 AWG (2) | |||||
| 55816799 | 4/0-532 CU 3/C 2x2GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 4/0 AWG 3C 532S | BLACK/YELLOW/WHITE/GREEN/RED/GREEN | CUT TO LENGTH REEL | |
| 55816708 | 4/0-532 CU 3/C 2x2GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT 1640 FT | 4/0 AWG 3C 532S | BLACK/YELLOW/WHITE/GREEN/RED/GREEN | 1640 FT REEL | |
| 250 kcmil (1) | |||||
| 57023999 | 250-627 CU 3/C 2x1GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 250 KCMIL 3C 627S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 350 kcmil (1) | |||||
| 55928199 | 350-893 CU 3/C 2x1/0GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 350 KCMIL 3C 893S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
| 500 kcmil (1) | |||||
| 57024399 | 500-1221 CU 3/C 2x3/0GG 1x8GC G-GC 2KV BLACK CPE JKT | 500 KCMIL 3C 1221S | BLACK/WHITE/RED/GREEN/GREEN/YELLOW | CUT TO LENGTH REEL | |
Application & features
Southwire Type G-GC cable is a heavy-duty industrial cable for use in flexible, portable, and extra-hard usage applications where equipment grounding is required per NEC Article 400. Suitable for continuous submersion in water – ideal for submersible pumps, marine application. Also suitable for use in light to medium-duty mining applications. Sunlight and oil resistant. Highly flexible and easy to work with in cold conditions. Not for use as permanent building wiring. Meets FT-5 Flame Test. cUL Listed.
Standards & references
- ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire
- ASTM B172 Standard Specification for Rope-Lay-Stranded Copper Conductors Having Bunch-Stranded Copper Conductors
- UL 1650 Standard for Portable Power Cable
- CSA C22.2 No. 96 Portable Power Cables
- RoHS-2 (European Directive 2011/65/EU)