
![]()
3/C CSA TECK 90 1000V ALUMINUM POWER CABLE
- Southwire #
- SPEC25055
Three Conductor 1000V Multi Conductor, FT4 - Flame Retardancy Rating, Direct Burial, XLPE Insulation, Aluminum Interlocked Armour, Sunlight Resistant, -40ºC Min, 90ºC Max, Rated HL (Hazardous Locations)
Priced by quote — copper moves daily (COMEX), so we quote at the current price.
Part numbers in this family (12) ↓Available sizes & constructions
| Cond. Size | Cond. Strands | Diameter Over Conductor (in)(cm) | Insulation Thickness (mils)(mm) | Ground Size | Inner Jacket Thickness (mils)(mm) | Diameter Over Armor (in)(cm) | Jacket Thickness (mils)(mm) | Approx. OD (inches)(cm) | Approx. Weight (lbs/1000')(kgs/km) | Max Pull Tension (lbs)(kg) | Min. Bend Radius (in)(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AWG6 AWG | 77 | 0.1690.43 | 601.52 | 1x61x6 | 651.65 | 1.0892.77 | 551.40 | 1.1993.05 | 536798 | 472214.10 | 8.321.08 | 58484699 |
| 4 AWG4 AWG | 77 | 0.2120.54 | 601.52 | 1x61x6 | 852.16 | 1.2263.11 | 551.40 | 1.3363.39 | 6841018 | 751340.65 | 9.323.62 | 67493899 |
| 2 AWG2 AWG | 66 | 0.2680.68 | 601.52 | 1x61x6 | 852.16 | 1.3453.42 | 551.40 | 1.4553.70 | 8181217 | 1194541.59 | 10.125.65 | 58484899 |
| 1 AWG1 AWG | 88 | 0.2980.76 | 802.03 | 1x41x4 | 852.16 | 1.5033.82 | 651.65 | 1.6354.15 | 10311534 | 1506683.11 | 11.428.96 | 58485299 |
| 1/0 AWG1/0 AWG | 1818 | 0.3360.85 | 802.03 | 1x41x4 | 852.16 | 1.5834.02 | 651.65 | 1.7154.36 | 11441702 | 1900861.82 | 12.030.48 | 58487399 |
| 2/0 AWG2/0 AWG | 1212 | 0.3760.96 | 802.03 | 1x41x4 | 852.16 | 1.6694.24 | 651.65 | 1.8014.57 | 12941926 | 23951086.35 | 12.632.00 | 58487699 |
| 3/0 AWG3/0 AWG | 1616 | 0.4221.07 | 802.03 | 1x41x4 | 852.16 | 1.7714.50 | 651.65 | 1.9034.83 | 14592171 | 30201369.85 | 13.333.78 | 58488399 |
| 4/0 AWG4/0 AWG | 1818 | 0.4741.20 | 802.03 | 1x41x4 | 852.16 | 1.8934.81 | 651.65 | 2.0255.14 | 17162554 | 38081727.28 | 14.135.81 | 58489199 |
| 250 KCMIL250 KCMIL | 3535 | 0.5201.32 | 902.29 | 1x21x2 | 1152.92 | 2.0995.33 | 651.65 | 2.2315.67 | 21043131 | 45002041.16 | 15.639.62 | 58395799 |
| 350 KCMIL350 KCMIL | 3535 | 0.6151.56 | 902.29 | 1x21x2 | 501.27 | 2.3065.86 | 751.91 | 2.4566.24 | 25923857 | 63002857.63 | 17.143.43 | 61516799 |
| 500 KCMIL500 KCMIL | 3535 | 0.7351.87 | 902.29 | 1x11x1 | 1152.92 | 2.5656.52 | 802.03 | 2.7316.94 | 32844887 | 90004082.33 | 19.148.51 | 58396199 |
| 750 KCMIL750 KCMIL | 5353 | 0.9082.31 | 902.29 | 1x1/01x1/0 | 1152.92 | 2.9377.46 | 802.03 | 3.1037.88 | 43186426 | 135006123.49 | 21.755.12 | 66878999 |
| 6 AWG6 AWG | 0.6741.00 | 0.8121.21 | 0.0510.08 | 58484699 | ||||||||
| 4 AWG4 AWG | 0.4240.63 | 0.5100.76 | 0.0480.07 | 67493899 | ||||||||
| 2 AWG2 AWG | 0.2670.40 | 0.3210.48 | 0.0450.07 | 58484899 | ||||||||
| 1 AWG1 AWG | 0.2110.31 | 0.2540.38 | 0.0460.07 | 58485299 | ||||||||
| 1/0 AWG1/0 AWG | 0.1680.25 | 0.2010.30 | 0.0440.07 | 58487399 | ||||||||
| 2/0 AWG2/0 AWG | 0.1330.20 | 0.1600.24 | 0.0430.06 | 58487699 | ||||||||
| 3/0 AWG3/0 AWG | 0.1050.16 | 0.1260.19 | 0.0420.06 | 58488399 | ||||||||
| 4/0 AWG4/0 AWG | 0.0840.13 | 0.1000.15 | 0.0410.06 | 58489199 | ||||||||
| 250 KCMIL250 KCMIL | 0.0710.11 | 0.0860.13 | 0.0410.06 | 58395799 | ||||||||
| 350 KCMIL350 KCMIL | 0.0500.07 | 0.0620.09 | 0.0290.04 | 61516799 | ||||||||
| 500 KCMIL500 KCMIL | 0.0350.05 | 0.0440.07 | 0.0390.06 | 58396199 | ||||||||
| 750 KCMIL750 KCMIL | 0.0240.04 | 0.0310.05 | 0.0380.06 | 66878999 |
Part numbers in this family (12)
| Southwire # | Description | Construction | Conductor Color | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58484699 | 6-7 3/C 3E AL XLP BLACK/RED/BLUE TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 6 AWG 3C 7 STR | BLACK/RED/BLUE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 67493899 | 4-7 3/C 3E AL XLP BLACK/RED/BLUE TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 4 AWG 3C 7 STR | BLACK/RED/BLUE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58484899 | 2-6 3/C 3E AL XLP BLACK/RED/BLUE TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 2 AWG 3C 6 STR | BLACK/RED/BLUE | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58485299 | 1-8 3/C 3E AL XLP BLACK/BLACK/BLACK TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 1 AWG 3C 8 STR | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58487399 | 1/0-18 3/C 3E AL XLP BLACK/BLACK/BLACK TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 1/0 AWG 3C 18S | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58487699 | 2/0-12 3/C 3E AL XLP BLACK/BLACK/BLACK TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 2/0 AWG 3C 12 STR | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58488399 | 3/0-16 3/C 3E AL XLP BLACK/BLACK/BLACK TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 3/0 AWG 3C 16 STR | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58489199 | 4/0-18 3/C 3E AL XLP BLACK/BLACK/BLACK TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 4/0 AWG 3C 18S | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58395799 | 250-35 3/C 3E AL XLP TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 250 KCMIL 3C 35S | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 61516799 | 350-35 3/C 3E AL XLP TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 350 KCMIL 3C 35S | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 58396199 | 500-35 3/C 3E AL XLP BLACK/BLACK/BLACK TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 500 KCMIL 3C 35S | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL | |
| 66878999 | 750-53 3/C 3E AL XLP BLACK/BLACK/BLACK TECK90 1KV AIA BLACK PVC JKT | 750 KCMIL 3C 53S | BLACK/BLACK/BLACK | CUT TO LENGTH REEL |
Application & features
For exposed or concealed wiring in wet or dry locations. For use in ventilated, non-ventilated and ladder type cable troughs and ventilated flexible cableway in wet, dry, hazardous locations or direct buried. Sunlight Resistant. Typical applications are for control. lighting and power circuits in: pulp and paper mills, steel mills, food processing plants, commercial centers, mines, generating stations, refineries, industrial plants and chemical plants. Voltage 1000V CSA / 600V UL.
Standards & references
- ASTM B801 Concentric-Lay-Stranded Conductors of 8000 Series Aluminum Alloy
- ASTM B836 Compact Rounded Stranded Aluminum Conductors
- UL 1569 Metal-Clad Cables
- CSA C22.2 No. 174 Cables in Hazardous Locations
- CSA C22.2 No. 131 Type TECK 90 Cable
- CSA C22.2 No. 2556 & No. 0.3 Wire and Cable Test Methods
- CSA HL - for Hazardous Locations rating
- CSA SUN RES - for Sunlight Resistant rating
- IEEE 1202 FT4 Flame Test (70,000) BTU/hr Vertical Tray Test